Liga klubowa 2012
Pozycja | Nazwisko i imię | Liczba rund | Liczba punktów |
---|---|---|---|
1 | Gazdowska Zuzanna | 13 | 306 |
2 | Poznalski Stanisław | 19 | 303 |
3 | Wojnowski Mikołaj | 11 | 299 |
4 | Napiecek Paweł | 9 | 298 |
5 | Dziekan Mirosław | 13 | 297 |
6 | Kondej Jerzy | 11 | 292 |
7 | Trojanowski Jacek | 10 | 291 |
8 | du Château Piotr | 10 | 282 |
9 | Szkałuba Tadeusz | 12 | 281 |
9 | Światełko-Nachtlicht Maciej | 9 | 281 |
11 | Stańczak Monika | 11 | 280 |
12 | Skręta Jarek | 11 | 278 |
13 | Mach Gunther | 10 | 274 |
14 | Terej Katarzyna | 11 | 264 |
15 | Oleszczuk Jarek | 7 | 258 |
16 | Kozicka Barbara | 11 | 248 |
17 | Okrasa Beata | 7 | 247 |
17 | Radziszewski Jan | 10 | 247 |
19 | Smolarz Marek | 8 | 235 |
20 | Podkański Rafał | 6 | 207 |
21 | Domański Krzysztof | 7 | 203 |
22 | Czecharowski Marek | 8 | 199 |
23 | Wojciechowski Piotr | 6 | 194 |
24 | Gutowski Janusz | 6 | 193 |
25 | Czarnoba Justyna | 6 | 179 |
26 | Pawłowski Adam | 5 | 151 |
27 | Dempniak Mariusz | 5 | 150 |
28 | Jędraszak-Utrera Lucyna | 4 | 144 |
29 | Mizieliński Bogdan | 5 | 143 |
30 | Brukszo Agnieszka | 4 | 139 |
31 | Jakubik Jacek | 4 | 131 |
32 | Zemła Tomasz | 3 | 128 |
32 | Dolot Marcin | 4 | 128 |
32 | Laskowski Paweł | 4 | 128 |
35 | Jankowski Krzysztof | 4 | 123 |
36 | Bieleninnik Bartlomiej | 3 | 122 |
37 | Pietruszyński Maciej | 4 | 121 |
38 | Kołowrotna Monika | 3 | 119 |
39 | Radowski Radosław | 3 | 115 |
40 | Biskupski Paweł | 3 | 108 |
41 | Wygonowska Bozena | 3 | 102 |
42 | Romaniuk Jarosław | 4 | 100 |
43 | Herburt - Hewell Janusz | 3 | 97 |
44 | Ziółkowska Barbara | 3 | 95 |
45 | Okrasa Dariusz | 3 | 92 |
46 | Osiński Ireneusz | 3 | 87 |
47 | Szczypa Grzegorz | 2 | 84 |
48 | Dziekan Anna | 3 | 83 |
49 | Kowalewski Paweł | 2 | 77 |
49 | Sarnecki Artur | 2 | 77 |
51 | Iwaniuk Franciszek | 3 | 76 |
52 | Zakrzewski Antoni | 2 | 72 |
53 | Jankowska Aleksandra | 2 | 71 |
54 | Falęcki Wojciech | 2 | 69 |
55 | Smolarz-Wojnowska Agnieszka | 2 | 68 |
56 | Maciejczak Paweł | 2 | 67 |
57 | Szóstak Anna | 2 | 66 |
58 | Jaworski Witold | 2 | 64 |
58 | Odrowąż - Sypniewski Zbigniew | 2 | 64 |
60 | Kostrzewa Wojciech | 2 | 58 |
61 | Kuna Wojciech | 2 | 57 |
62 | Wiktorowski Włodzimierz | 2 | 56 |
63 | Grzesiak Monika | 2 | 54 |
64 | Żajewska - Wiktorowska Grażyna | 2 | 52 |
64 | Lipski Sławomir | 2 | 52 |
66 | Przygucki Konrad | 2 | 48 |
67 | Brzozowski Cezary | 1 | 47 |
68 | Durlik Hubert | 2 | 45 |
69 | Dulewicz Piotr | 1 | 43 |
70 | Oley Erika | 1 | 35 |
71 | Ślązak Zbigniew | 1 | 34 |
72 | Schatovich Manfred | 1 | 31 |
73 | Szumlicz Tadeusz | 1 | 30 |
73 | Kurhanowicz Andrzej | 2 | 30 |
75 | Wróblewski Rafał | 1 | 20 |
Szczegółowe wyniki
P. | Nazwisko i imię | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | Liczba punktów |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gazdowska Zuzanna | 39 | 36 | 45 | 39 | 37 | 36 | 36 | 28 | 24 | 38 | 30 | 30 | 30 | 306 | |||||||
2 | Poznalski Stanisław | 27 | 34 | 39 | 40 | 27 | 35 | 39 | 34 | 35 | 36 | 33 | 36 | 36 | 36 | 36 | 30 | 34 | 41 | 36 | 303 | |
3 | Wojnowski Mikołaj | 27 | 39 | 37 | 33 | 37 | 41 | 37 | 32 | 32 | 35 | 40 | 299 | |||||||||
4 | Napiecek Paweł | 24 | 40 | 36 | 41 | 35 | 41 | 36 | 35 | 34 | 298 | |||||||||||
5 | Dziekan Mirosław | 39 | 31 | 37 | 31 | 40 | 33 | 35 | 32 | 32 | 32 | 33 | 36 | 44 | 297 | |||||||
6 | Kondej Jerzy | 36 | 37 | 35 | 43 | 29 | 40 | 31 | 33 | 34 | 34 | 28 | 292 | |||||||||
7 | Trojanowski Jacek | 36 | 40 | 34 | 37 | 39 | 37 | 33 | 35 | 33 | 32 | 291 | ||||||||||
8 | du Château Piotr | 39 | 34 | 33 | 33 | 41 | 22 | 36 | 43 | 21 | 23 | 282 | ||||||||||
9 | Szkałuba Tadeusz | 35 | 34 | 34 | 33 | 42 | 34 | 31 | 30 | 31 | 28 | 35 | 34 | 281 | ||||||||
9 | Światełko-Nachtlicht Maciej | 36 | 22 | 36 | 33 | 33 | 35 | 37 | 35 | 36 | 281 | |||||||||||
11 | Stańczak Monika | 37 | 33 | 38 | 40 | 26 | 30 | 28 | 31 | 35 | 36 | 25 | 280 | |||||||||
12 | Skręta Jarek | 33 | 29 | 30 | 32 | 32 | 37 | 37 | 31 | 35 | 36 | 36 | 278 | |||||||||
13 | Mach Gunther | 27 | 23 | 31 | 37 | 32 | 34 | 34 | 32 | 34 | 40 | 274 | ||||||||||
14 | Terej Katarzyna | 28 | 19 | 43 | 43 | 41 | 28 | 24 | 28 | 22 | 28 | 25 | 264 | |||||||||
15 | Oleszczuk Jarek | 38 | 32 | 40 | 35 | 37 | 39 | 37 | 258 | |||||||||||||
16 | Kozicka Barbara | 27 | 29 | 33 | 25 | 24 | 28 | 24 | 36 | 34 | 28 | 33 | 248 | |||||||||
17 | Okrasa Beata | 38 | 39 | 31 | 40 | 30 | 30 | 39 | 247 | |||||||||||||
17 | Radziszewski Jan | 34 | 26 | 33 | 32 | 29 | 26 | 28 | 27 | 25 | 38 | 247 | ||||||||||
19 | Smolarz Marek | 25 | 32 | 31 | 30 | 32 | 34 | 24 | 27 | 235 | ||||||||||||
20 | Podkański Rafał | 32 | 40 | 37 | 36 | 33 | 29 | 207 | ||||||||||||||
21 | Domański Krzysztof | 35 | 27 | 32 | 24 | 30 | 32 | 23 | 203 | |||||||||||||
22 | Czecharowski Marek | 17 | 23 | 22 | 27 | 28 | 25 | 28 | 29 | 199 | ||||||||||||
23 | Wojciechowski Piotr | 33 | 38 | 35 | 30 | 27 | 31 | 194 | ||||||||||||||
24 | Gutowski Janusz | 40 | 25 | 24 | 37 | 35 | 32 | 193 | ||||||||||||||
25 | Czarnoba Justyna | 48 | 17 | 16 | 30 | 41 | 27 | 179 | ||||||||||||||
26 | Pawłowski Adam | 26 | 27 | 33 | 32 | 33 | 151 | |||||||||||||||
27 | Dempniak Mariusz | 32 | 30 | 25 | 29 | 34 | 150 | |||||||||||||||
28 | Jędraszak-Utrera Lucyna | 33 | 34 | 36 | 41 | 144 | ||||||||||||||||
29 | Mizieliński Bogdan | 25 | 26 | 33 | 34 | 25 | 143 | |||||||||||||||
30 | Brukszo Agnieszka | 25 | 37 | 31 | 46 | 139 | ||||||||||||||||
31 | Jakubik Jacek | 37 | 29 | 32 | 33 | 131 | ||||||||||||||||
32 | Zemła Tomasz | 41 | 56 | 31 | 128 | |||||||||||||||||
32 | Dolot Marcin | 36 | 50 | 18 | 24 | 128 | ||||||||||||||||
32 | Laskowski Paweł | 35 | 39 | 32 | 22 | 128 | ||||||||||||||||
35 | Jankowski Krzysztof | 31 | 33 | 37 | 22 | 123 | ||||||||||||||||
36 | Bieleninnik Bartlomiej | 44 | 38 | 40 | 122 | |||||||||||||||||
37 | Pietruszyński Maciej | 33 | 34 | 26 | 28 | 121 | ||||||||||||||||
38 | Kołowrotna Monika | 44 | 32 | 43 | 119 | |||||||||||||||||
39 | Radowski Radosław | 44 | 32 | 39 | 115 | |||||||||||||||||
40 | Biskupski Paweł | 29 | 45 | 34 | 108 | |||||||||||||||||
41 | Wygonowska Bozena | 29 | 36 | 37 | 102 | |||||||||||||||||
42 | Romaniuk Jarosław | 26 | 27 | 22 | 25 | 100 | ||||||||||||||||
43 | Herburt - Hewell Janusz | 37 | 28 | 32 | 97 | |||||||||||||||||
44 | Ziółkowska Barbara | 33 | 40 | 22 | 95 | |||||||||||||||||
45 | Okrasa Dariusz | 29 | 38 | 25 | 92 | |||||||||||||||||
46 | Osiński Ireneusz | 42 | 26 | 19 | 87 | |||||||||||||||||
47 | Szczypa Grzegorz | 35 | 49 | 84 | ||||||||||||||||||
48 | Dziekan Anna | 29 | 29 | 25 | 83 | |||||||||||||||||
49 | Kowalewski Paweł | 48 | 29 | 77 | ||||||||||||||||||
49 | Sarnecki Artur | 37 | 40 | 77 | ||||||||||||||||||
51 | Iwaniuk Franciszek | 32 | 23 | 21 | 76 | |||||||||||||||||
52 | Zakrzewski Antoni | 35 | 37 | 72 | ||||||||||||||||||
53 | Jankowska Aleksandra | 43 | 28 | 71 | ||||||||||||||||||
54 | Falęcki Wojciech | 33 | 36 | 69 | ||||||||||||||||||
55 | Smolarz-Wojnowska Agnieszka | 29 | 39 | 68 | ||||||||||||||||||
56 | Maciejczak Paweł | 43 | 24 | 67 | ||||||||||||||||||
57 | Szóstak Anna | 30 | 36 | 66 | ||||||||||||||||||
58 | Jaworski Witold | 37 | 27 | 64 | ||||||||||||||||||
58 | Odrowąż - Sypniewski Zbigniew | 35 | 29 | 64 | ||||||||||||||||||
60 | Kostrzewa Wojciech | 32 | 26 | 58 | ||||||||||||||||||
61 | Kuna Wojciech | 31 | 26 | 57 | ||||||||||||||||||
62 | Wiktorowski Włodzimierz | 33 | 23 | 56 | ||||||||||||||||||
63 | Grzesiak Monika | 21 | 33 | 54 | ||||||||||||||||||
64 | Żajewska - Wiktorowska Grażyna | 33 | 19 | 52 | ||||||||||||||||||
64 | Lipski Sławomir | 26 | 26 | 52 | ||||||||||||||||||
66 | Przygucki Konrad | 19 | 29 | 48 | ||||||||||||||||||
67 | Brzozowski Cezary | 47 | 47 | |||||||||||||||||||
68 | Durlik Hubert | 18 | 27 | 45 | ||||||||||||||||||
69 | Dulewicz Piotr | 43 | 43 | |||||||||||||||||||
70 | Oley Erika | 35 | 35 | |||||||||||||||||||
71 | Ślązak Zbigniew | 34 | 34 | |||||||||||||||||||
72 | Schatovich Manfred | 31 | 31 | |||||||||||||||||||
73 | Szumlicz Tadeusz | 30 | 30 | |||||||||||||||||||
73 | Kurhanowicz Andrzej | 23 | 7 | 30 | ||||||||||||||||||
75 | Wróblewski Rafał | 20 | 20 |
Runda 20
(2012-10-08-2012-10-14)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|---|---|
1 | Mirosław Dziekan | 44 |
2 | Gunther Mach | 40 |
2 | Mikołaj Wojnowski | 40 |
4 | Beata Okrasa | 39 |
4 | Agnieszka Smolarz-Wojnowska | 39 |
6 | Jan Radziszewski | 38 |
7 | Jarek Oleszczuk | 37 |
8 | Stanisław Poznalski | 36 |
8 | Jarek Skręta | 36 |
10 | Tadeusz Szkałuba | 34 |
11 | Barbara Kozicka | 33 |
12 | Wojciech Kostrzewa | 26 |
12 | Sławomir Lipski | 26 |
14 | Katarzyna Terej | 25 |
15 | Piotr du Château | 23 |
Ostatnie przeliczenie: 2012-11-27 10:28:40
Runda 19
(2012-10-01-2012-10-07)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|---|---|
1 | Agnieszka Brukszo | 46 |
2 | Stanisław Poznalski | 41 |
3 | Jarek Oleszczuk | 39 |
4 | Mirosław Dziekan | 36 |
4 | Jarek Skręta | 36 |
4 | Maciej Światełko-Nachtlicht | 36 |
7 | Gunther Mach | 34 |
8 | Piotr Wojciechowski | 31 |
9 | Zuzanna Gazdowska | 30 |
10 | Katarzyna Terej | 28 |
Ostatnie przeliczenie: 2012-10-11 09:06:28
Runda 18
(2012-09-24-2012-09-30)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|---|---|
1 | Grzegorz Szczypa | 49 |
2 | Monika Kołowrotna | 43 |
3 | Artur Sarnecki | 40 |
4 | Jarek Oleszczuk | 37 |
4 | Antoni Zakrzewski | 37 |
6 | Jarek Skręta | 35 |
6 | Maciej Światełko-Nachtlicht | 35 |
6 | Tadeusz Szkałuba | 35 |
9 | Mariusz Dempniak | 34 |
9 | Paweł Napiecek | 34 |
9 | Stanisław Poznalski | 34 |
12 | Mirosław Dziekan | 33 |
12 | Monika Grzesiak | 33 |
12 | Jacek Jakubik | 33 |
15 | Janusz Gutowski | 32 |
15 | Gunther Mach | 32 |
15 | Jacek Trojanowski | 32 |
18 | Tomasz Zemła | 31 |
19 | Zuzanna Gazdowska | 30 |
20 | Marek Czecharowski | 29 |
20 | Paweł Kowalewski | 29 |
20 | Rafał Podkański | 29 |
23 | Jerzy Kondej | 28 |
23 | Barbara Kozicka | 28 |
25 | Justyna Czarnoba | 27 |
25 | Witold Jaworski | 27 |
25 | Marek Smolarz | 27 |
25 | Piotr Wojciechowski | 27 |
29 | Wojciech Kuna | 26 |
29 | Sławomir Lipski | 26 |
31 | Bogdan Mizieliński | 25 |
31 | Jan Radziszewski | 25 |
31 | Monika Stańczak | 25 |
34 | Krzysztof Domański | 23 |
35 | Krzysztof Jankowski | 22 |
35 | Katarzyna Terej | 22 |
35 | Barbara Ziółkowska | 22 |
38 | Piotr du Château | 21 |
38 | Franciszek Iwaniuk | 21 |
40 | Ireneusz Osiński | 19 |
41 | Andrzej Kurhanowicz | 7 |
Ostatnie przeliczenie: 2012-10-04 09:47:55
Runda 17
(2012-09-17-2012-09-23)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|---|---|
1 | Tomasz Zemła | 56 |
2 | Paweł Kowalewski | 48 |
3 | Piotr du Château | 43 |
3 | Piotr Dulewicz | 43 |
5 | Bartlomiej Bieleninnik | 40 |
6 | Radosław Radowski | 39 |
7 | Maciej Światełko-Nachtlicht | 37 |
7 | Bozena Wygonowska | 37 |
9 | Monika Stańczak | 36 |
10 | Paweł Napiecek | 35 |
10 | Jarek Oleszczuk | 35 |
10 | Mikołaj Wojnowski | 35 |
10 | Antoni Zakrzewski | 35 |
14 | Jerzy Kondej | 34 |
14 | Bogdan Mizieliński | 34 |
16 | Krzysztof Domański | 32 |
17 | Jarek Skręta | 31 |
18 | Zuzanna Gazdowska | 30 |
18 | Stanisław Poznalski | 30 |
20 | Jarosław Romaniuk | 25 |
Ostatnie przeliczenie: 2012-09-26 15:21:29
Runda 16
(2012-09-10-2012-09-16)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|---|---|
1 | Justyna Czarnoba | 41 |
1 | Lucyna Jędraszak-Utrera | 41 |
3 | Barbara Ziółkowska | 40 |
4 | Zuzanna Gazdowska | 38 |
5 | Artur Sarnecki | 37 |
5 | Jarek Skręta | 37 |
7 | Piotr du Château | 36 |
7 | Paweł Napiecek | 36 |
7 | Stanisław Poznalski | 36 |
10 | Monika Stańczak | 35 |
10 | Maciej Światełko-Nachtlicht | 35 |
12 | Paweł Biskupski | 34 |
12 | Jerzy Kondej | 34 |
12 | Barbara Kozicka | 34 |
15 | Jacek Trojanowski | 33 |
16 | Mirosław Dziekan | 32 |
16 | Janusz Herburt - Hewell | 32 |
16 | Jacek Jakubik | 32 |
16 | Monika Kołowrotna | 32 |
16 | Mikołaj Wojnowski | 32 |
21 | Krzysztof Domański | 30 |
21 | Beata Okrasa | 30 |
23 | Marek Czecharowski | 28 |
23 | Tadeusz Szkałuba | 28 |
23 | Katarzyna Terej | 28 |
26 | Jan Radziszewski | 27 |
27 | Dariusz Okrasa | 25 |
28 | Marcin Dolot | 24 |
29 | Franciszek Iwaniuk | 23 |
Ostatnie przeliczenie: 2012-09-26 15:20:13
Runda 15
(2012-09-03-2012-09-09)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|---|---|
1 | Paweł Napiecek | 41 |
2 | Krzysztof Jankowski | 37 |
3 | Lucyna Jędraszak-Utrera | 36 |
3 | Barbara Kozicka | 36 |
3 | Stanisław Poznalski | 36 |
3 | Bozena Wygonowska | 36 |
7 | Janusz Gutowski | 35 |
7 | Erika Oley | 35 |
7 | Jacek Trojanowski | 35 |
10 | Jerzy Kondej | 33 |
10 | Rafał Podkański | 33 |
10 | Maciej Światełko-Nachtlicht | 33 |
13 | Mikołaj Wojnowski | 32 |
14 | Manfred Schatovich | 31 |
14 | Monika Stańczak | 31 |
14 | Tadeusz Szkałuba | 31 |
17 | Justyna Czarnoba | 30 |
17 | Beata Okrasa | 30 |
19 | Mariusz Dempniak | 29 |
20 | Jan Radziszewski | 28 |
21 | Ireneusz Osiński | 26 |
22 | Marek Czecharowski | 25 |
23 | Zuzanna Gazdowska | 24 |
23 | Katarzyna Terej | 24 |
25 | Piotr du Château | 22 |
25 | Paweł Laskowski | 22 |
25 | Jarosław Romaniuk | 22 |
28 | Marcin Dolot | 18 |
Ostatnie przeliczenie: 2012-09-12 09:25:35
Runda 14
(2012-08-27-2012-09-02)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|---|---|
1 | Cezary Brzozowski | 47 |
2 | Jarek Oleszczuk | 40 |
3 | Stanisław Poznalski | 36 |
4 | Gunther Mach | 34 |
5 | Bogdan Mizieliński | 33 |
5 | Adam Pawłowski | 33 |
7 | Mirosław Dziekan | 32 |
8 | Tadeusz Szkałuba | 30 |
9 | Krzysztof Domański | 24 |
9 | Barbara Kozicka | 24 |
9 | Marek Smolarz | 24 |
Ostatnie przeliczenie: 2012-09-05 09:35:56
Runda 13
(2012-08-20-2012-08-26)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|---|---|
1 | Beata Okrasa | 40 |
2 | Dariusz Okrasa | 38 |
3 | Mikołaj Wojnowski | 37 |
4 | Rafał Podkański | 36 |
4 | Stanisław Poznalski | 36 |
6 | Marek Smolarz | 34 |
7 | Mirosław Dziekan | 32 |
7 | Jarek Oleszczuk | 32 |
9 | Zuzanna Gazdowska | 28 |
9 | Monika Stańczak | 28 |
Ostatnie przeliczenie: 2012-08-30 08:59:02
Runda 12
(2012-08-13-2012-08-19)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|---|---|
1 | Piotr du Château | 41 |
2 | Janusz Gutowski | 37 |
3 | Zuzanna Gazdowska | 36 |
4 | Mirosław Dziekan | 35 |
4 | Paweł Napiecek | 35 |
6 | Lucyna Jędraszak-Utrera | 34 |
6 | Gunther Mach | 34 |
8 | Krzysztof Jankowski | 33 |
8 | Stanisław Poznalski | 33 |
8 | Jacek Trojanowski | 33 |
11 | Franciszek Iwaniuk | 32 |
11 | Paweł Laskowski | 32 |
11 | Adam Pawłowski | 32 |
14 | Jerzy Kondej | 31 |
14 | Beata Okrasa | 31 |
16 | Monika Stańczak | 30 |
16 | Piotr Wojciechowski | 30 |
18 | Dariusz Okrasa | 29 |
18 | Konrad Przygucki | 29 |
20 | Marek Czecharowski | 28 |
20 | Katarzyna Terej | 28 |
22 | Jarosław Romaniuk | 27 |
23 | Jan Radziszewski | 26 |
24 | Mariusz Dempniak | 25 |
24 | Anna Dziekan | 25 |
26 | Włodzimierz Wiktorowski | 23 |
27 | Grażyna Żajewska - Wiktorowska | 19 |
28 | Justyna Czarnoba | 16 |
Ostatnie przeliczenie: 2012-08-22 09:26:44
Runda 11
(2012-08-06-2012-08-12)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|---|---|
1 | Mikołaj Wojnowski | 41 |
1 | Tomasz Zemła | 41 |
3 | Zuzanna Gazdowska | 36 |
3 | Stanisław Poznalski | 36 |
5 | Grzegorz Szczypa | 35 |
6 | Gunther Mach | 32 |
6 | Radosław Radowski | 32 |
6 | Marek Smolarz | 32 |
9 | Agnieszka Brukszo | 31 |
10 | Tadeusz Szumlicz | 30 |
11 | Jacek Jakubik | 29 |
12 | Hubert Durlik | 27 |
13 | Jarosław Romaniuk | 26 |
13 | Monika Stańczak | 26 |
15 | Janusz Gutowski | 24 |
16 | Andrzej Kurhanowicz | 23 |
17 | Rafał Wróblewski | 20 |
Ostatnie przeliczenie: 2012-08-14 13:57:14
Runda 10
(2012-07-30-2012-08-05)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|---|---|
1 | Marcin Dolot | 50 |
2 | Paweł Biskupski | 45 |
3 | Monika Kołowrotna | 44 |
4 | Paweł Napiecek | 41 |
5 | Jacek Trojanowski | 37 |
5 | Mikołaj Wojnowski | 37 |
7 | Anna Szóstak | 36 |
8 | Stanisław Poznalski | 35 |
9 | Mirosław Dziekan | 33 |
9 | Adam Pawłowski | 33 |
11 | Tadeusz Szkałuba | 31 |
12 | Janusz Herburt - Hewell | 28 |
13 | Bogdan Mizieliński | 26 |
Ostatnie przeliczenie: 2012-08-07 16:16:50
Runda 9
(2012-07-23-2012-07-29)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|---|---|
1 | Monika Stańczak | 40 |
2 | Jacek Trojanowski | 39 |
3 | Rafał Podkański | 37 |
4 | Marcin Dolot | 36 |
4 | Wojciech Falęcki | 36 |
6 | Piotr Wojciechowski | 35 |
7 | Stanisław Poznalski | 34 |
7 | Tadeusz Szkałuba | 34 |
9 | Mikołaj Wojnowski | 33 |
10 | Marek Smolarz | 30 |
Ostatnie przeliczenie: 2012-08-01 09:14:56
Runda 8
(2012-07-16-2012-07-22)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|---|---|
1 | Tadeusz Szkałuba | 42 |
2 | Katarzyna Terej | 41 |
3 | Mirosław Dziekan | 40 |
4 | Stanisław Poznalski | 39 |
5 | Jarek Oleszczuk | 38 |
6 | Zuzanna Gazdowska | 37 |
6 | Jacek Jakubik | 37 |
6 | Mikołaj Wojnowski | 37 |
9 | Anna Szóstak | 30 |
10 | Paweł Biskupski | 29 |
10 | Jan Radziszewski | 29 |
12 | Barbara Kozicka | 28 |
13 | Marek Czecharowski | 27 |
Ostatnie przeliczenie: 2012-07-25 08:58:37
Runda 7
(2012-07-09-2012-07-15)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|---|---|
1 | Katarzyna Terej | 43 |
2 | Jerzy Kondej | 40 |
2 | Rafał Podkański | 40 |
4 | Paweł Laskowski | 39 |
5 | Monika Stańczak | 38 |
6 | Agnieszka Brukszo | 37 |
6 | Jarek Skręta | 37 |
8 | Paweł Napiecek | 36 |
9 | Stanisław Poznalski | 35 |
10 | Wojciech Falęcki | 33 |
10 | Tadeusz Szkałuba | 33 |
10 | Włodzimierz Wiktorowski | 33 |
10 | Grażyna Żajewska - Wiktorowska | 33 |
14 | Krzysztof Domański | 32 |
14 | Jan Radziszewski | 32 |
16 | Marek Smolarz | 31 |
17 | Maciej Pietruszyński | 28 |
18 | Marek Czecharowski | 22 |
Ostatnie przeliczenie: 2012-07-19 12:13:21
Runda 6
(2012-07-02-2012-07-08)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|---|---|
1 | Katarzyna Terej | 43 |
2 | Ireneusz Osiński | 42 |
3 | Paweł Napiecek | 40 |
4 | Zuzanna Gazdowska | 39 |
5 | Jerzy Kondej | 29 |
5 | Zbigniew Odrowąż - Sypniewski | 29 |
7 | Stanisław Poznalski | 27 |
8 | Barbara Kozicka | 24 |
Ostatnie przeliczenie: 2012-07-11 09:11:50
Runda 5
(2012-06-25-2012-07-01)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|---|---|
1 | Zuzanna Gazdowska | 45 |
2 | Jerzy Kondej | 43 |
3 | Stanisław Poznalski | 40 |
4 | Mikołaj Wojnowski | 39 |
5 | Janusz Herburt - Hewell | 37 |
5 | Gunther Mach | 37 |
5 | Jacek Trojanowski | 37 |
8 | Paweł Laskowski | 35 |
9 | Piotr du Château | 33 |
9 | Lucyna Jędraszak-Utrera | 33 |
9 | Jan Radziszewski | 33 |
9 | Monika Stańczak | 33 |
9 | Maciej Światełko-Nachtlicht | 33 |
14 | Wojciech Kostrzewa | 32 |
14 | Rafał Podkański | 32 |
14 | Jarek Skręta | 32 |
14 | Marek Smolarz | 32 |
18 | Mirosław Dziekan | 31 |
19 | Adam Pawłowski | 27 |
20 | Maciej Pietruszyński | 26 |
21 | Barbara Kozicka | 25 |
22 | Marek Czecharowski | 23 |
23 | Konrad Przygucki | 19 |
23 | Katarzyna Terej | 19 |
25 | Justyna Czarnoba | 17 |
Ostatnie przeliczenie: 2012-07-04 10:24:41
Runda 4
(2012-06-18-2012-06-24)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|---|---|
1 | Radosław Radowski | 44 |
2 | Beata Okrasa | 39 |
2 | Stanisław Poznalski | 39 |
4 | Mirosław Dziekan | 37 |
5 | Maciej Światełko-Nachtlicht | 36 |
6 | Jerzy Kondej | 35 |
7 | Maciej Pietruszyński | 34 |
7 | Jacek Trojanowski | 34 |
9 | Piotr du Château | 33 |
10 | Jarek Skręta | 32 |
11 | Gunther Mach | 31 |
12 | Mariusz Dempniak | 30 |
13 | Anna Dziekan | 29 |
13 | Agnieszka Smolarz-Wojnowska | 29 |
15 | Jan Radziszewski | 26 |
16 | Agnieszka Brukszo | 25 |
17 | Hubert Durlik | 18 |
Ostatnie przeliczenie: 2012-06-26 13:05:39
Runda 3
(2012-06-11-2012-06-17)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|---|---|
1 | Jacek Trojanowski | 40 |
2 | Bartlomiej Bieleninnik | 38 |
2 | Piotr Wojciechowski | 38 |
4 | Jerzy Kondej | 37 |
5 | Zuzanna Gazdowska | 36 |
6 | Zbigniew Odrowąż - Sypniewski | 35 |
7 | Piotr du Château | 34 |
7 | Stanisław Poznalski | 34 |
7 | Jan Radziszewski | 34 |
7 | Zbigniew Ślązak | 34 |
7 | Tadeusz Szkałuba | 34 |
12 | Barbara Kozicka | 33 |
12 | Maciej Pietruszyński | 33 |
12 | Barbara Ziółkowska | 33 |
15 | Mariusz Dempniak | 32 |
16 | Mirosław Dziekan | 31 |
16 | Krzysztof Jankowski | 31 |
16 | Wojciech Kuna | 31 |
19 | Jarek Skręta | 30 |
20 | Bozena Wygonowska | 29 |
21 | Aleksandra Jankowska | 28 |
21 | Katarzyna Terej | 28 |
23 | Krzysztof Domański | 27 |
23 | Mikołaj Wojnowski | 27 |
25 | Janusz Gutowski | 25 |
25 | Marek Smolarz | 25 |
27 | Paweł Maciejczak | 24 |
28 | Gunther Mach | 23 |
29 | Maciej Światełko-Nachtlicht | 22 |
30 | Monika Grzesiak | 21 |
31 | Marek Czecharowski | 17 |
Ostatnie przeliczenie: 2012-06-19 12:58:02
Runda 2
(2012-06-04-2012-06-10)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|---|---|
1 | Justyna Czarnoba | 48 |
2 | Bartlomiej Bieleninnik | 44 |
3 | Aleksandra Jankowska | 43 |
4 | Janusz Gutowski | 40 |
5 | Zuzanna Gazdowska | 39 |
6 | Beata Okrasa | 38 |
7 | Witold Jaworski | 37 |
7 | Monika Stańczak | 37 |
9 | Jerzy Kondej | 36 |
9 | Jacek Trojanowski | 36 |
11 | Tadeusz Szkałuba | 34 |
12 | Piotr Wojciechowski | 33 |
13 | Barbara Kozicka | 29 |
13 | Jarek Skręta | 29 |
15 | Gunther Mach | 27 |
15 | Stanisław Poznalski | 27 |
17 | Adam Pawłowski | 26 |
18 | Bogdan Mizieliński | 25 |
