Liga Towarzyska 2022 – Mężczyźni
Pozycja |
Nazwisko i imię | Liczba rund | Liczba punktów |
---|
1 | Laskowski Jacek | 7 | 232 |
2 | Ernst Andrzej | 6 | 207 |
3 | Wypych Paweł | 6 | 204 |
4 | Malewicz Grzegorz | 5 | 175 |
5 | Stochowski Rafał | 5 | 167 |
6 | Jaroś Grzegorz | 4 | 140 |
7 | Chmielewski Adam | 4 | 133 |
8 | Kopczewski Michał | 4 | 131 |
8 | Ziętek Piotr Robert | 4 | 131 |
10 | Haiduk Piotr | 4 | 130 |
11 | Haiduk Tomasz | 3 | 121 |
12 | Jurczyk Grzegorz | 3 | 100 |
13 | O'Higgins Niall | 3 | 84 |
14 | Bulak Marek | 2 | 77 |
14 | Moreń Robert | 3 | 77 |
16 | Radwan Tomasz | 2 | 75 |
17 | Czupryński Paweł | 2 | 65 |
18 | Retief Andries | 2 | 62 |
19 | Dziekan Mirosław | 2 | 58 |
20 | Olczak Karol | 2 | 54 |
21 | Brabander Krzysztof | 2 | 53 |
22 | Elkner Max | 1 | 40 |
23 | Jankowski Krzysztof | 1 | 37 |
24 | Osiński Ireneusz | 1 | 35 |
25 | Światełko-Nachtlicht Maciej | 1 | 34 |
25 | Klonowski Zbigniew | 1 | 34 |
25 | Skrzymowski Tomasz | 1 | 34 |
28 | Okrasa Dariusz | 1 | 33 |
28 | Śniechowski Krzysztof | 1 | 33 |
28 | Sarnecki Artur | 1 | 33 |
31 | Gregorowicz Piotr | 1 | 31 |
32 | Chętkowski Artur | 1 | 29 |
33 | Radziszewski Jan | 1 | 26 |
34 | Mazurkiewicz Piotr | 1 | 25 |
34 | Lis Paweł | 1 | 25 |
36 | Domański Krzysztof | 1 | 23 |
37 | Hajduk Robert | 1 | 21 |
Szczegółowe wyniki
P. | Nazwisko i imię | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Liczba punktów |
---|
1 | Laskowski Jacek | 32 | 35 | 33 | 35 | 32 | 30 | 35 | 232 |
2 | Ernst Andrzej | | 39 | 33 | 35 | 35 | 36 | 29 | 207 |
3 | Wypych Paweł | | 51 | 37 | 29 | 23 | 29 | 35 | 204 |
4 | Malewicz Grzegorz | | 36 | 38 | 32 | 36 | | 33 | 175 |
5 | Stochowski Rafał | | 32 | 32 | 35 | 36 | | 32 | 167 |
6 | Jaroś Grzegorz | | 36 | | 35 | 36 | | 33 | 140 |
7 | Chmielewski Adam | | 34 | 36 | 31 | | 32 | | 133 |
8 | Kopczewski Michał | | 35 | 38 | 33 | 25 | | | 131 |
8 | Ziętek Piotr Robert | | 33 | 33 | | 33 | 32 | | 131 |
10 | Haiduk Piotr | 37 | | 31 | | 35 | 27 | | 130 |
11 | Haiduk Tomasz | | | 44 | | 32 | | 45 | 121 |
12 | Jurczyk Grzegorz | | 34 | 34 | | 32 | | | 100 |
13 | O'Higgins Niall | 29 | | | | 26 | 29 | | 84 |
14 | Bulak Marek | | | | 40 | 37 | | | 77 |
14 | Moreń Robert | | | | 27 | 25 | 25 | | 77 |
16 | Radwan Tomasz | | 37 | | | 38 | | | 75 |
17 | Czupryński Paweł | | | | 34 | 31 | | | 65 |
18 | Retief Andries | | 31 | | | 31 | | | 62 |
19 | Dziekan Mirosław | | 24 | 34 | | | | | 58 |
20 | Olczak Karol | | | | 32 | 22 | | | 54 |
21 | Brabander Krzysztof | | | | 24 | 29 | | | 53 |
22 | Elkner Max | | 40 | | | | | | 40 |
23 | Jankowski Krzysztof | | | | 37 | | | | 37 |
24 | Osiński Ireneusz | | | | | 35 | | | 35 |
25 | Światełko-Nachtlicht Maciej | | | | | 34 | | | 34 |
25 | Klonowski Zbigniew | | | | | 34 | | | 34 |
25 | Skrzymowski Tomasz | | | | | | | 34 | 34 |
28 | Okrasa Dariusz | | | | | | 33 | | 33 |
28 | Śniechowski Krzysztof | | 33 | | | | | | 33 |
28 | Sarnecki Artur | | | | | 33 | | | 33 |
31 | Gregorowicz Piotr | | | | 31 | | | | 31 |
32 | Chętkowski Artur | | | | | | 29 | | 29 |
33 | Radziszewski Jan | | | | | 26 | | | 26 |
34 | Mazurkiewicz Piotr | | | | | | | 25 | 25 |
34 | Lis Paweł | | | | | | | 25 | 25 |
36 | Domański Krzysztof | | | | | | 23 | | 23 |
37 | Hajduk Robert | | | | | | | 21 | 21 |
Runda 7
(od 2022-05-16 do 2022-05-22)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
1 | Tomasz Haiduk | 45 |
2 | Jacek Laskowski | 35 |
2 | Paweł Wypych | 35 |
4 | Tomasz Skrzymowski | 34 |
5 | Grzegorz Jaroś | 33 |
5 | Grzegorz Malewicz | 33 |
7 | Rafał Stochowski | 32 |
8 | Andrzej Ernst | 29 |
9 | Paweł Lis | 25 |
9 | Piotr Mazurkiewicz | 25 |
11 | Robert Hajduk | 21 |
Runda 6
(od 2022-05-09 do 2022-05-15)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
1 | Andrzej Ernst | 36 |
2 | Dariusz Okrasa | 33 |
3 | Adam Chmielewski | 32 |
3 | Piotr Robert Ziętek | 32 |
5 | Jacek Laskowski | 30 |
6 | Artur Chętkowski | 29 |
6 | Niall O'Higgins | 29 |
6 | Paweł Wypych | 29 |
9 | Piotr Haiduk | 27 |
10 | Robert Moreń | 25 |
11 | Krzysztof Domański | 23 |
Runda 5
(od 2022-05-02 do 2022-05-08)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
1 | Tomasz Radwan | 38 |
2 | Marek Bulak | 37 |
3 | Grzegorz Jaroś | 36 |
3 | Grzegorz Malewicz | 36 |
3 | Rafał Stochowski | 36 |
6 | Andrzej Ernst | 35 |
6 | Piotr Haiduk | 35 |
6 | Ireneusz Osiński | 35 |
9 | Zbigniew Klonowski | 34 |
9 | Maciej Światełko-Nachtlicht | 34 |
11 | Artur Sarnecki | 33 |
11 | Piotr Robert Ziętek | 33 |
13 | Tomasz Haiduk | 32 |
13 | Grzegorz Jurczyk | 32 |
13 | Jacek Laskowski | 32 |
16 | Paweł Czupryński | 31 |
16 | Andries Retief | 31 |
18 | Krzysztof Brabander | 29 |
19 | Niall O'Higgins | 26 |
19 | Jan Radziszewski | 26 |
21 | Michał Kopczewski | 25 |
21 | Robert Moreń | 25 |
23 | Paweł Wypych | 23 |
24 | Karol Olczak | 22 |
Runda 4
(od 2022-04-25 do 2022-05-01)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
1 | Marek Bulak | 40 |
2 | Krzysztof Jankowski | 37 |
3 | Andrzej Ernst | 35 |
3 | Grzegorz Jaroś | 35 |
3 | Jacek Laskowski | 35 |
3 | Rafał Stochowski | 35 |
7 | Paweł Czupryński | 34 |
8 | Michał Kopczewski | 33 |
9 | Grzegorz Malewicz | 32 |
9 | Karol Olczak | 32 |
11 | Adam Chmielewski | 31 |
11 | Piotr Gregorowicz | 31 |
13 | Paweł Wypych | 29 |
14 | Robert Moreń | 27 |
15 | Krzysztof Brabander | 24 |
Runda 3
(od 2022-04-18 do 2022-04-24)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
1 | Tomasz Haiduk | 44 |
2 | Michał Kopczewski | 38 |
2 | Grzegorz Malewicz | 38 |
4 | Paweł Wypych | 37 |
5 | Adam Chmielewski | 36 |
6 | Mirosław Dziekan | 34 |
6 | Grzegorz Jurczyk | 34 |
8 | Andrzej Ernst | 33 |
8 | Jacek Laskowski | 33 |
8 | Piotr Robert Ziętek | 33 |
11 | Rafał Stochowski | 32 |
12 | Piotr Haiduk | 31 |
Runda 2
(od 2022-04-11 do 2022-04-17)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
1 | Paweł Wypych | 51 |
2 | Max Elkner | 40 |
3 | Andrzej Ernst | 39 |
4 | Tomasz Radwan | 37 |
5 | Grzegorz Jaroś | 36 |
5 | Grzegorz Malewicz | 36 |
7 | Michał Kopczewski | 35 |
7 | Jacek Laskowski | 35 |
9 | Adam Chmielewski | 34 |
9 | Grzegorz Jurczyk | 34 |
11 | Krzysztof Śniechowski | 33 |
11 | Piotr Robert Ziętek | 33 |
13 | Rafał Stochowski | 32 |
14 | Andries Retief | 31 |
15 | Mirosław Dziekan | 24 |
Runda 1
(od 2022-04-04 do 2022-04-10)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
1 | Piotr Haiduk | 37 |
2 | Jacek Laskowski | 32 |
3 | Niall O'Higgins | 29 |
FaceBook