Liga Królewska 2024
Liga turniejowa – mężczyźni (10 rund)
Pozycja |
Nazwisko i imię | Liczba rund | Liczba punktów |
---|
1 | Skoblewski Paweł | 23 | 373 |
2 | Zientkowski Tomasz | 17 | 370 |
3 | Gruszczyński Bartosz | 11 | 363 |
4 | Sosnowski Krzysztof | 10 | 360 |
5 | Kopczewski Michał | 12 | 355 |
zobacz więcej »
Liga turniejowa – kobiety (10 rund)
Pozycja |
Nazwisko i imię | Liczba rund | Liczba punktów |
---|
1 | O'Higgins Elina | 18 | 365 |
2 | Pietrzak Wiktoria | 13 | 354 |
3 | Binkowska Marta | 16 | 346 |
4 | Mościcka Aneta | 19 | 343 |
5 | Kuna-Kabańska Marzena | 10 | 330 |
zobacz więcej »
Liga towarzyska – mężczyźni (10 rund)
Pozycja |
Nazwisko i imię | Liczba rund | Liczba punktów |
---|
1 | Jaroś Grzegorz | 21 | 393 |
2 | Kosiorek Przemysław | 19 | 390 |
3 | Radwan Tomasz | 13 | 385 |
4 | Wypych Paweł | 19 | 379 |
5 | Malewicz Grzegorz | 19 | 378 |
zobacz więcej »
Liga towarzyska – kobiety (10 rund)
Pozycja |
Nazwisko i imię | Liczba rund | Liczba punktów |
---|
1 | Gregorowicz Julia | 16 | 380 |
2 | Kopczewska Kasia | 11 | 362 |
3 | Dziekan Anna | 14 | 353 |
4 | Tymińska Marta | 12 | 338 |
5 | Terej Katarzyna | 9 | 306 |
zobacz więcej »
Liga zielona – mężczyźni (10 rund)
Pozycja |
Nazwisko i imię | Liczba rund | Liczba punktów |
---|
1 | Wang Guangli | 12 | 371 |
2 | Mirka Marcin | 6 | 228 |
3 | Durlik Hubert | 7 | 223 |
4 | Florczykowski Robert | 8 | 218 |
5 | Bukowski Jarek | 6 | 179 |
zobacz więcej »
Liga zielona – kobiety (10 rund)
Pozycja |
Nazwisko i imię | Liczba rund | Liczba punktów |
---|
1 | Popko Agnieszka | 15 | 363 |
2 | Borowska Nicole | 8 | 301 |
3 | Cichońska Anna | 7 | 260 |
4 | Olędzka Sylwia | 7 | 237 |
5 | Renz Iwona | 6 | 194 |
zobacz więcej »
FaceBook