Liga Królewska 2022
Liga turniejowa - mężczyżni
Pozycja | Nazwisko i imię | Liczba rund | Liczba punktów |
---|---|---|---|
1 | Radwan Tomasz | 6 | 196 |
2 | Kosiorek Przemysław | 5 | 180 |
3 | Rokita Miroslaw | 6 | 179 |
4 | Skoblewski Paweł | 5 | 172 |
5 | Mizieliński Bogdan | 5 | 169 |
Liga turniejowa - kobiety
Pozycja | Nazwisko i imię | Liczba rund | Liczba punktów |
---|---|---|---|
1 | Ciesielska Dorota | 5 | 162 |
2 | Ostrowska Agnieszka Aldona | 5 | 159 |
3 | Bilska Ewa | 3 | 118 |
4 | Malewicz Małgorzata | 3 | 104 |
5 | Minich Karina | 3 | 101 |
Liga towarzyska - mężczyżni
Pozycja | Nazwisko i imię | Liczba rund | Liczba punktów |
---|---|---|---|
1 | Laskowski Jacek | 7 | 232 |
2 | Ernst Andrzej | 6 | 207 |
3 | Wypych Paweł | 6 | 204 |
4 | Malewicz Grzegorz | 5 | 175 |
5 | Stochowski Rafał | 5 | 167 |
Liga towarzyska - kobiety
Pozycja | Nazwisko i imię | Liczba rund | Liczba punktów |
---|---|---|---|
1 | Malewicz Małgorzata | 5 | 152 |
2 | Kopczewska Kasia | 4 | 139 |
3 | Minich Karina | 3 | 120 |
4 | O'Higgins Elina | 3 | 104 |
5 | Dziekan Anna | 3 | 93 |
Liga zielona - mężczyżni
Pozycja | Nazwisko i imię | Liczba rund | Liczba punktów |
---|---|---|---|
1 | Makosz Krzysztof | 5 | 146 |
2 | Kowalski Michał | 4 | 135 |
3 | Durlik Hubert | 4 | 126 |
4 | Wypych Tomasz | 4 | 112 |
5 | Arac Aykut | 3 | 93 |
Liga zielona - kobiety
Pozycja | Nazwisko i imię | Liczba rund | Liczba punktów |
---|---|---|---|
1 | Radwan Iga | 4 | 155 |
2 | Kamińska Wiktoria | 4 | 140 |
3 | Kępka Magdalena | 3 | 119 |
4 | Rudnicka Ewa | 3 | 87 |
5 | Szymańska - Brabander Anna | 2 | 75 |
FaceBook