Liga Królewska 2023
Liga turniejowa - mężczyżni
Pozycja | Nazwisko i imię | Liczba rund | Liczba punktów |
---|---|---|---|
1 | Malewicz Grzegorz | 11 | 376 |
2 | Becz Jerzy | 14 | 375 |
3 | Perkowski Marek | 13 | 372 |
4 | Skręta Jarek | 16 | 371 |
5 | Safianowski Marek | 13 | 369 |
Liga turniejowa - kobiety
Pozycja | Nazwisko i imię | Liczba rund | Liczba punktów |
---|---|---|---|
1 | Pietrzak Wiktoria | 16 | 405 |
2 | Mościcka Aneta | 16 | 370 |
3 | TYMIŃSKA MARTA | 10 | 349 |
4 | Wiatr Rhea | 17 | 345 |
5 | Sołonin Ewa | 12 | 343 |
Liga towarzyska - mężczyżni
Pozycja | Nazwisko i imię | Liczba rund | Liczba punktów |
---|---|---|---|
1 | Jaroś Grzegorz | 18 | 544 |
2 | Malewicz Grzegorz | 20 | 539 |
3 | Wypych Paweł | 21 | 538 |
4 | Owczarek Michal | 17 | 536 |
5 | Skrzymowski Tomasz | 16 | 524 |
Liga towarzyska - kobiety
Pozycja | Nazwisko i imię | Liczba rund | Liczba punktów |
---|---|---|---|
1 | Malewicz Małgorzata | 16 | 515 |
2 | Minich Karina | 14 | 465 |
3 | Tymińska Marta | 14 | 436 |
4 | Ostrowska Agnieszka Aldona | 8 | 261 |
5 | Dziekan Anna | 7 | 251 |
Liga zielona - mężczyżni
Pozycja | Nazwisko i imię | Liczba rund | Liczba punktów |
---|---|---|---|
1 | Mirka Marcin | 9 | 336 |
2 | Buczyński Krzysztof, Piotr | 8 | 310 |
3 | Arac Aykut | 8 | 273 |
4 | Durlik Hubert | 8 | 267 |
5 | Svitlychnyi Valentyn | 7 | 263 |
Liga zielona - kobiety
Pozycja | Nazwisko i imię | Liczba rund | Liczba punktów |
---|---|---|---|
1 | Popko Agnieszka | 9 | 284 |
2 | Kępka Magdalena | 8 | 257 |
3 | Banaszkiewicz Wiesława | 6 | 227 |
4 | Milczarek Aleksandra | 6 | 191 |
5 | Elkner Anna | 7 | 189 |
FaceBook