Liga Turniejowa 2022 – Kobiety
Pozycja |
Nazwisko i imię | Liczba rund | Liczba punktów |
---|
1 | Ciesielska Dorota | 5 | 162 |
2 | Ostrowska Agnieszka Aldona | 5 | 159 |
3 | Bilska Ewa | 3 | 118 |
4 | Malewicz Małgorzata | 3 | 104 |
5 | Minich Karina | 3 | 101 |
6 | Terej Katarzyna | 3 | 93 |
7 | Więcko Małgorzata | 3 | 90 |
8 | Awdziejczyk Małgorzata | 2 | 76 |
9 | O'Higgins Elina | 2 | 74 |
10 | Pawelska - Kubala Beata | 2 | 71 |
11 | Sołonin Ewa | 2 | 59 |
12 | Budner Ewa | 1 | 35 |
12 | Radwan Iga | 1 | 35 |
14 | Woźniak Zofia | 1 | 34 |
15 | Kopczewska Kasia | 1 | 33 |
16 | Zych Kinga | 1 | 32 |
17 | Osterczuk Ewa | 1 | 31 |
18 | Jabłonka-Ziętek Monika | 1 | 28 |
19 | Dziekan Anna | 1 | 25 |
20 | Bury Elżbieta | 1 | 21 |
21 | Stańczak Monika | 1 | 20 |
22 | Dmowska Małgorzata | 1 | 18 |
Szczegółowe wyniki
P. | Nazwisko i imię | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Liczba punktów |
---|
1 | Ciesielska Dorota | | | 32 | 36 | 31 | 37 | 26 | 162 |
2 | Ostrowska Agnieszka Aldona | 34 | | 30 | 38 | | 32 | 25 | 159 |
3 | Bilska Ewa | 40 | | 36 | | | 42 | | 118 |
4 | Malewicz Małgorzata | 28 | | 37 | | | 39 | | 104 |
5 | Minich Karina | 27 | | 36 | 38 | | | | 101 |
6 | Terej Katarzyna | 29 | | 37 | | | 27 | | 93 |
7 | Więcko Małgorzata | 25 | | | 29 | | 36 | | 90 |
8 | Awdziejczyk Małgorzata | | | | 41 | | 35 | | 76 |
9 | O'Higgins Elina | 41 | | | | | 33 | | 74 |
10 | Pawelska - Kubala Beata | | | 32 | | | 39 | | 71 |
11 | Sołonin Ewa | 33 | | | | | 26 | | 59 |
12 | Budner Ewa | | | | | | 35 | | 35 |
12 | Radwan Iga | | | | | | 35 | | 35 |
14 | Woźniak Zofia | | | | | | 34 | | 34 |
15 | Kopczewska Kasia | | | | | | 33 | | 33 |
16 | Zych Kinga | | | | | | 32 | | 32 |
17 | Osterczuk Ewa | | | | | | 31 | | 31 |
18 | Jabłonka-Ziętek Monika | | | | | | 28 | | 28 |
19 | Dziekan Anna | 25 | | | | | | | 25 |
20 | Bury Elżbieta | | | | 21 | | | | 21 |
21 | Stańczak Monika | 20 | | | | | | | 20 |
22 | Dmowska Małgorzata | | | | | | | 18 | 18 |
Runda 7
(od 2022-05-16 do 2022-05-22)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
1 | Dorota Ciesielska | 26 |
2 | Agnieszka Aldona Ostrowska | 25 |
3 | Małgorzata Dmowska | 18 |
Runda 6
(od 2022-05-09 do 2022-05-15)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
1 | Ewa Bilska | 42 |
2 | Małgorzata Malewicz | 39 |
2 | Beata Pawelska - Kubala | 39 |
4 | Dorota Ciesielska | 37 |
5 | Małgorzata Więcko | 36 |
6 | Małgorzata Awdziejczyk | 35 |
6 | Ewa Budner | 35 |
6 | Iga Radwan | 35 |
9 | Zofia Woźniak | 34 |
10 | Kasia Kopczewska | 33 |
10 | Elina O'Higgins | 33 |
12 | Agnieszka Aldona Ostrowska | 32 |
12 | Kinga Zych | 32 |
14 | Ewa Osterczuk | 31 |
15 | Monika Jabłonka-Ziętek | 28 |
16 | Katarzyna Terej | 27 |
17 | Ewa Sołonin | 26 |
Runda 5
(od 2022-05-02 do 2022-05-08)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
1 | Dorota Ciesielska | 31 |
Runda 4
(od 2022-04-25 do 2022-05-01)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
1 | Małgorzata Awdziejczyk | 41 |
2 | Karina Minich | 38 |
2 | Agnieszka Aldona Ostrowska | 38 |
4 | Dorota Ciesielska | 36 |
5 | Małgorzata Więcko | 29 |
6 | Elżbieta Bury | 21 |
Runda 3
(od 2022-04-18 do 2022-04-24)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
1 | Małgorzata Malewicz | 37 |
1 | Katarzyna Terej | 37 |
3 | Ewa Bilska | 36 |
3 | Karina Minich | 36 |
5 | Dorota Ciesielska | 32 |
5 | Beata Pawelska - Kubala | 32 |
7 | Agnieszka Aldona Ostrowska | 30 |
Runda 2
(od 2022-04-11 do 2022-04-17)
Runda 1
(od 2022-04-04 do 2022-04-10)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
1 | Elina O'Higgins | 41 |
2 | Ewa Bilska | 40 |
3 | Agnieszka Aldona Ostrowska | 34 |
4 | Ewa Sołonin | 33 |
5 | Katarzyna Terej | 29 |
6 | Małgorzata Malewicz | 28 |
7 | Karina Minich | 27 |
8 | Anna Dziekan | 25 |
8 | Małgorzata Więcko | 25 |
10 | Monika Stańczak | 20 |
FaceBook