Liga Turniejowa 2022 – Mężczyźni
Pozycja |
Nazwisko i imię | Liczba rund | Liczba punktów |
---|
1 | Radwan Tomasz | 6 | 196 |
2 | Kosiorek Przemysław | 5 | 180 |
3 | Rokita Miroslaw | 6 | 179 |
4 | Skoblewski Paweł | 5 | 172 |
5 | Mizieliński Bogdan | 5 | 169 |
6 | Szałek Jarosław | 5 | 168 |
7 | Szyszak Jerzy | 5 | 151 |
8 | Krukowski Jacek | 5 | 143 |
9 | Kwiecień Sławomir | 5 | 139 |
10 | Chorąży Dariusz | 4 | 135 |
11 | Laskowski Jacek | 4 | 130 |
12 | Safianowski Marek | 4 | 126 |
13 | Kopczewski Michał | 4 | 124 |
14 | Ernst Andrzej | 4 | 114 |
15 | Skręta Jarek | 4 | 111 |
16 | Perkowski Marek | 3 | 107 |
17 | Mazurkiewicz Piotr | 4 | 105 |
18 | Pietrzak Damian | 3 | 101 |
19 | Stochowski Rafał | 3 | 96 |
20 | Moreń Robert | 3 | 91 |
21 | Ziętek Piotr Robert | 3 | 89 |
22 | Bury Krzysztof | 3 | 87 |
23 | Elkner Max | 3 | 84 |
23 | Malewicz Grzegorz | 3 | 84 |
25 | Dziekan Mirosław | 3 | 78 |
26 | Raciborski Piotr | 2 | 69 |
27 | Jaroś Grzegorz | 2 | 67 |
27 | Wiśniewski Tomasz | 2 | 67 |
27 | Klonowski Oskar | 3 | 67 |
30 | Chmielewski Adam | 2 | 65 |
31 | Czupryński Paweł | 2 | 64 |
32 | Skrzymowski Tomasz | 2 | 62 |
33 | Haiduk Piotr | 2 | 60 |
33 | Śniechowski Krzysztof | 2 | 60 |
33 | Haiduk Tomasz | 2 | 60 |
33 | Herra Marcin | 2 | 60 |
37 | Chmielewski Bronisław | 2 | 59 |
37 | Lis Paweł | 2 | 59 |
39 | Domański Krzysztof | 2 | 56 |
39 | Sarnecki Artur | 2 | 56 |
41 | Chętkowski Artur | 2 | 53 |
42 | Gregorowicz Piotr | 2 | 52 |
43 | O'Higgins Niall | 2 | 50 |
43 | Klonowski Zbigniew | 2 | 50 |
45 | Kondej Jerzy | 2 | 49 |
46 | Szkałuba Tadeusz | 2 | 43 |
47 | Wierzba Aleksander | 1 | 37 |
48 | Wypych Paweł | 1 | 35 |
49 | Bulak Marek | 1 | 34 |
49 | Budner Marek | 1 | 34 |
51 | Czyżak Andrzej | 1 | 33 |
52 | Kvasov Max | 1 | 32 |
52 | Opadczuk Krzysztof | 1 | 32 |
52 | Osiński Ireneusz | 1 | 32 |
55 | Żwiruk Michał | 1 | 31 |
56 | Klemba Piotr | 1 | 30 |
56 | Bieleninnik Bartłomiej | 1 | 30 |
58 | Owczarek Michal | 1 | 29 |
59 | Milczarkiewicz Piotr | 1 | 28 |
60 | Skrobot Radosław | 1 | 26 |
60 | Jurczyk Grzegorz | 1 | 26 |
62 | Czecharowski Marek | 1 | 25 |
63 | Hughes Neil | 1 | 24 |
63 | Jankowski Krzysztof | 1 | 24 |
65 | Szczypa Grzegorz | 1 | 23 |
66 | Banaś Sebastian | 1 | 19 |
67 | Szumlicz Tadeusz | 1 | 18 |
68 | Retief Andries | 1 | 16 |
Szczegółowe wyniki
P. | Nazwisko i imię | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Liczba punktów |
---|
1 | Radwan Tomasz | 39 | | 40 | 30 | 37 | 27 | 23 | 196 |
2 | Kosiorek Przemysław | 40 | | 39 | | 37 | 39 | 25 | 180 |
3 | Rokita Miroslaw | 30 | | 33 | 24 | 29 | 30 | 33 | 179 |
4 | Skoblewski Paweł | 30 | | 39 | 39 | | 30 | 34 | 172 |
5 | Mizieliński Bogdan | 39 | | 37 | 27 | | 31 | 35 | 169 |
6 | Szałek Jarosław | 34 | | 38 | 39 | 37 | 20 | | 168 |
7 | Szyszak Jerzy | 31 | | 29 | 36 | | 26 | 29 | 151 |
8 | Krukowski Jacek | 30 | | 24 | 29 | | 32 | 28 | 143 |
9 | Kwiecień Sławomir | 35 | 31 | | 26 | 24 | 23 | | 139 |
10 | Chorąży Dariusz | | | | 23 | 39 | 40 | 33 | 135 |
11 | Laskowski Jacek | 33 | | | 36 | | 35 | 26 | 130 |
12 | Safianowski Marek | | | 39 | 31 | 26 | 30 | | 126 |
13 | Kopczewski Michał | | | 30 | | 36 | 35 | 23 | 124 |
14 | Ernst Andrzej | 32 | | 28 | 31 | | 23 | | 114 |
15 | Skręta Jarek | 25 | | 32 | | 34 | | 20 | 111 |
16 | Perkowski Marek | 37 | | | 34 | | 36 | | 107 |
17 | Mazurkiewicz Piotr | 30 | | 26 | 29 | | | 20 | 105 |
18 | Pietrzak Damian | 35 | | 36 | 30 | | | | 101 |
19 | Stochowski Rafał | 28 | | 39 | | | 29 | | 96 |
20 | Moreń Robert | 33 | | | | | 30 | 28 | 91 |
21 | Ziętek Piotr Robert | 25 | | | 33 | | 31 | | 89 |
22 | Bury Krzysztof | 32 | | | 29 | | 26 | | 87 |
23 | Elkner Max | | | 24 | | | 35 | 25 | 84 |
23 | Malewicz Grzegorz | 31 | | 30 | | | 23 | | 84 |
25 | Dziekan Mirosław | 22 | | | | | 23 | 33 | 78 |
26 | Raciborski Piotr | | | 36 | | | 33 | | 69 |
27 | Jaroś Grzegorz | 28 | | | | | 39 | | 67 |
27 | Wiśniewski Tomasz | | | | 30 | | 37 | | 67 |
27 | Klonowski Oskar | 13 | | 24 | | | 30 | | 67 |
30 | Chmielewski Adam | 31 | | | | | 34 | | 65 |
31 | Czupryński Paweł | 34 | | | | | | 30 | 64 |
32 | Skrzymowski Tomasz | 32 | | | | | 30 | | 62 |
33 | Haiduk Piotr | | | | | | 35 | 25 | 60 |
33 | Śniechowski Krzysztof | 27 | | | | | 33 | | 60 |
33 | Haiduk Tomasz | 31 | | | | | 29 | | 60 |
33 | Herra Marcin | | | 31 | 29 | | | | 60 |
37 | Chmielewski Bronisław | 26 | | | | | 33 | | 59 |
37 | Lis Paweł | | | 31 | | | 28 | | 59 |
39 | Domański Krzysztof | | | | | | 35 | 21 | 56 |
39 | Sarnecki Artur | | | | | | 32 | 24 | 56 |
41 | Chętkowski Artur | 20 | | 33 | | | | | 53 |
42 | Gregorowicz Piotr | 24 | | | | | 28 | | 52 |
43 | O'Higgins Niall | 24 | | | | | 26 | | 50 |
43 | Klonowski Zbigniew | 25 | | | | | 25 | | 50 |
45 | Kondej Jerzy | 24 | | | | | 25 | | 49 |
46 | Szkałuba Tadeusz | 18 | | | | | | 25 | 43 |
47 | Wierzba Aleksander | | | | | 37 | | | 37 |
48 | Wypych Paweł | 35 | | | | | | | 35 |
49 | Bulak Marek | 34 | | | | | | | 34 |
49 | Budner Marek | | | | | | 34 | | 34 |
51 | Czyżak Andrzej | | | | | 33 | | | 33 |
52 | Kvasov Max | 32 | | | | | | | 32 |
52 | Opadczuk Krzysztof | | | | 32 | | | | 32 |
52 | Osiński Ireneusz | | | | | | 32 | | 32 |
55 | Żwiruk Michał | 31 | | | | | | | 31 |
56 | Klemba Piotr | 30 | | | | | | | 30 |
56 | Bieleninnik Bartłomiej | | | | | | 30 | | 30 |
58 | Owczarek Michal | | | | | | 29 | | 29 |
59 | Milczarkiewicz Piotr | | | | | | 28 | | 28 |
60 | Skrobot Radosław | 26 | | | | | | | 26 |
60 | Jurczyk Grzegorz | | | | 26 | | | | 26 |
62 | Czecharowski Marek | | | 25 | | | | | 25 |
63 | Hughes Neil | | | | | | 24 | | 24 |
63 | Jankowski Krzysztof | | | | | | 24 | | 24 |
65 | Szczypa Grzegorz | | | | | | 23 | | 23 |
66 | Banaś Sebastian | | | | | | 19 | | 19 |
67 | Szumlicz Tadeusz | 18 | | | | | | | 18 |
68 | Retief Andries | 16 | | | | | | | 16 |
Runda 7
(od 2022-05-16 do 2022-05-22)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
1 | Bogdan Mizieliński | 35 |
2 | Paweł Skoblewski | 34 |
3 | Dariusz Chorąży | 33 |
3 | Mirosław Dziekan | 33 |
3 | Miroslaw Rokita | 33 |
6 | Paweł Czupryński | 30 |
7 | Jerzy Szyszak | 29 |
8 | Jacek Krukowski | 28 |
8 | Robert Moreń | 28 |
10 | Jacek Laskowski | 26 |
11 | Max Elkner | 25 |
11 | Piotr Haiduk | 25 |
11 | Przemysław Kosiorek | 25 |
11 | Tadeusz Szkałuba | 25 |
15 | Artur Sarnecki | 24 |
16 | Michał Kopczewski | 23 |
16 | Tomasz Radwan | 23 |
18 | Krzysztof Domański | 21 |
19 | Piotr Mazurkiewicz | 20 |
19 | Jarek Skręta | 20 |
Runda 6
(od 2022-05-09 do 2022-05-15)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
1 | Dariusz Chorąży | 40 |
2 | Grzegorz Jaroś | 39 |
2 | Przemysław Kosiorek | 39 |
4 | Tomasz Wiśniewski | 37 |
5 | Marek Perkowski | 36 |
6 | Krzysztof Domański | 35 |
6 | Max Elkner | 35 |
6 | Piotr Haiduk | 35 |
6 | Michał Kopczewski | 35 |
6 | Jacek Laskowski | 35 |
11 | Marek Budner | 34 |
11 | Adam Chmielewski | 34 |
13 | Bronisław Chmielewski | 33 |
13 | Piotr Raciborski | 33 |
13 | Krzysztof Śniechowski | 33 |
16 | Jacek Krukowski | 32 |
16 | Ireneusz Osiński | 32 |
16 | Artur Sarnecki | 32 |
19 | Bogdan Mizieliński | 31 |
19 | Piotr Robert Ziętek | 31 |
21 | Bartłomiej Bieleninnik | 30 |
21 | Oskar Klonowski | 30 |
21 | Robert Moreń | 30 |
21 | Miroslaw Rokita | 30 |
21 | Marek Safianowski | 30 |
21 | Paweł Skoblewski | 30 |
21 | Tomasz Skrzymowski | 30 |
28 | Tomasz Haiduk | 29 |
28 | Michal Owczarek | 29 |
28 | Rafał Stochowski | 29 |
31 | Piotr Gregorowicz | 28 |
31 | Paweł Lis | 28 |
31 | Piotr Milczarkiewicz | 28 |
34 | Tomasz Radwan | 27 |
35 | Krzysztof Bury | 26 |
35 | Niall O'Higgins | 26 |
35 | Jerzy Szyszak | 26 |
38 | Zbigniew Klonowski | 25 |
38 | Jerzy Kondej | 25 |
40 | Neil Hughes | 24 |
40 | Krzysztof Jankowski | 24 |
42 | Mirosław Dziekan | 23 |
42 | Andrzej Ernst | 23 |
42 | Sławomir Kwiecień | 23 |
42 | Grzegorz Malewicz | 23 |
42 | Grzegorz Szczypa | 23 |
47 | Jarosław Szałek | 20 |
48 | Sebastian Banaś | 19 |
Runda 5
(od 2022-05-02 do 2022-05-08)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
1 | Dariusz Chorąży | 39 |
2 | Przemysław Kosiorek | 37 |
2 | Tomasz Radwan | 37 |
2 | Jarosław Szałek | 37 |
2 | Aleksander Wierzba | 37 |
6 | Michał Kopczewski | 36 |
7 | Jarek Skręta | 34 |
8 | Andrzej Czyżak | 33 |
9 | Miroslaw Rokita | 29 |
10 | Marek Safianowski | 26 |
11 | Sławomir Kwiecień | 24 |
Runda 4
(od 2022-04-25 do 2022-05-01)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
1 | Paweł Skoblewski | 39 |
1 | Jarosław Szałek | 39 |
3 | Jacek Laskowski | 36 |
3 | Jerzy Szyszak | 36 |
5 | Marek Perkowski | 34 |
6 | Piotr Robert Ziętek | 33 |
7 | Krzysztof Opadczuk | 32 |
8 | Andrzej Ernst | 31 |
8 | Marek Safianowski | 31 |
10 | Damian Pietrzak | 30 |
10 | Tomasz Radwan | 30 |
10 | Tomasz Wiśniewski | 30 |
13 | Krzysztof Bury | 29 |
13 | Marcin Herra | 29 |
13 | Jacek Krukowski | 29 |
13 | Piotr Mazurkiewicz | 29 |
17 | Bogdan Mizieliński | 27 |
18 | Grzegorz Jurczyk | 26 |
18 | Sławomir Kwiecień | 26 |
20 | Miroslaw Rokita | 24 |
21 | Dariusz Chorąży | 23 |
Runda 3
(od 2022-04-18 do 2022-04-24)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
1 | Tomasz Radwan | 40 |
2 | Przemysław Kosiorek | 39 |
2 | Marek Safianowski | 39 |
2 | Paweł Skoblewski | 39 |
2 | Rafał Stochowski | 39 |
6 | Jarosław Szałek | 38 |
7 | Bogdan Mizieliński | 37 |
8 | Damian Pietrzak | 36 |
8 | Piotr Raciborski | 36 |
10 | Artur Chętkowski | 33 |
10 | Miroslaw Rokita | 33 |
12 | Jarek Skręta | 32 |
13 | Marcin Herra | 31 |
13 | Paweł Lis | 31 |
15 | Michał Kopczewski | 30 |
15 | Grzegorz Malewicz | 30 |
17 | Jerzy Szyszak | 29 |
18 | Andrzej Ernst | 28 |
19 | Piotr Mazurkiewicz | 26 |
20 | Marek Czecharowski | 25 |
21 | Max Elkner | 24 |
21 | Oskar Klonowski | 24 |
21 | Jacek Krukowski | 24 |
Runda 2
(od 2022-04-11 do 2022-04-17)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
1 | Sławomir Kwiecień | 31 |
Runda 1
(od 2022-04-04 do 2022-04-10)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
1 | Przemysław Kosiorek | 40 |
2 | Bogdan Mizieliński | 39 |
2 | Tomasz Radwan | 39 |
4 | Marek Perkowski | 37 |
5 | Sławomir Kwiecień | 35 |
5 | Damian Pietrzak | 35 |
5 | Paweł Wypych | 35 |
8 | Marek Bulak | 34 |
8 | Paweł Czupryński | 34 |
8 | Jarosław Szałek | 34 |
11 | Jacek Laskowski | 33 |
11 | Robert Moreń | 33 |
13 | Krzysztof Bury | 32 |
13 | Andrzej Ernst | 32 |
13 | Max Kvasov | 32 |
13 | Tomasz Skrzymowski | 32 |
17 | Adam Chmielewski | 31 |
17 | Tomasz Haiduk | 31 |
17 | Grzegorz Malewicz | 31 |
17 | Jerzy Szyszak | 31 |
17 | Michał Żwiruk | 31 |
22 | Piotr Klemba | 30 |
22 | Jacek Krukowski | 30 |
22 | Piotr Mazurkiewicz | 30 |
22 | Miroslaw Rokita | 30 |
22 | Paweł Skoblewski | 30 |
27 | Grzegorz Jaroś | 28 |
27 | Rafał Stochowski | 28 |
29 | Krzysztof Śniechowski | 27 |
30 | Bronisław Chmielewski | 26 |
30 | Radosław Skrobot | 26 |
32 | Zbigniew Klonowski | 25 |
32 | Jarek Skręta | 25 |
32 | Piotr Robert Ziętek | 25 |
35 | Piotr Gregorowicz | 24 |
35 | Jerzy Kondej | 24 |
35 | Niall O'Higgins | 24 |
38 | Mirosław Dziekan | 22 |
39 | Artur Chętkowski | 20 |
40 | Tadeusz Szkałuba | 18 |
40 | Tadeusz Szumlicz | 18 |
42 | Andries Retief | 16 |
43 | Oskar Klonowski | 13 |
FaceBook