Liga Turniejowa 2023 – Mężczyźni
Pozycja |
Nazwisko i imię | Liczba rund | Liczba punktów |
---|
1 | Malewicz Grzegorz | 11 | 376 |
2 | Becz Jerzy | 14 | 375 |
3 | Perkowski Marek | 13 | 372 |
4 | Skręta Jarek | 16 | 371 |
5 | Safianowski Marek | 13 | 369 |
6 | Kwaśniewski Alan | 18 | 368 |
7 | Zientkowski Tomasz | 13 | 366 |
8 | Skoblewski Paweł | 14 | 362 |
9 | Sosnowski Krzysztof | 16 | 361 |
10 | Chorąży Dariusz | 15 | 358 |
11 | Kopczewski Michał | 13 | 356 |
12 | Kosiorek Przemysław | 11 | 349 |
13 | Czupryński Paweł | 10 | 336 |
14 | Laskowski Karol | 11 | 334 |
14 | Krukowski Jacek | 10 | 334 |
16 | Owczarek Michal | 11 | 333 |
17 | Moreń Robert | 12 | 330 |
18 | Jaroś Grzegorz | 9 | 315 |
19 | Mazurkiewicz Piotr | 9 | 312 |
20 | Radwan Tomasz | 9 | 302 |
21 | Meserszmit Marek | 12 | 299 |
22 | Gierliński Michał | 9 | 298 |
23 | Elkner Rafał | 8 | 287 |
24 | Lis Paweł | 8 | 274 |
25 | Dziekan Mirosław | 9 | 266 |
26 | Szałek Jarosław | 8 | 265 |
27 | Szczypa Grzegorz | 7 | 256 |
28 | Łęcki Marek | 7 | 252 |
29 | Jarosz Sławomir | 8 | 248 |
30 | Budner Marek | 7 | 247 |
31 | Skrzymowski Tomasz | 7 | 229 |
32 | Pietrzak Damian | 8 | 221 |
32 | Szyszak Jerzy | 7 | 221 |
34 | Koenig Piotr | 6 | 212 |
35 | Chmielewski Adam | 6 | 209 |
36 | Bury Krzysztof | 6 | 200 |
36 | Sarnecki Artur | 6 | 200 |
38 | Ziętek Piotr Robert | 6 | 193 |
39 | Niedziela Piotr | 6 | 187 |
40 | Rokita Miroslaw | 6 | 183 |
40 | Ernst Andrzej | 6 | 183 |
42 | Bulak Marek | 6 | 180 |
43 | Czecharowski Marek | 6 | 175 |
44 | Skrzymowski Filip | 5 | 174 |
44 | Laskowski Jacek | 5 | 174 |
44 | Gregorowicz Marcin | 6 | 174 |
47 | Tiuleniev Harri | 6 | 171 |
48 | Oleszczuk Jarek | 5 | 166 |
49 | Skrobot Radosław | 5 | 164 |
49 | Knapik Dariusz | 6 | 164 |
51 | Domański Krzysztof | 5 | 155 |
52 | Gregorowicz Piotr | 5 | 151 |
53 | Gregorowicz Mateusz | 4 | 141 |
54 | Kuczyński Andrzej | 4 | 136 |
54 | Hajduk Robert | 4 | 136 |
56 | Stochowski Rafał | 4 | 134 |
56 | Klemba Piotr | 4 | 134 |
58 | Chętkowski Artur | 4 | 126 |
59 | Kwiecień Sławomir | 4 | 121 |
60 | Wypych Paweł | 3 | 114 |
61 | Cholewiński Jan | 3 | 112 |
62 | Osiński Ireneusz | 3 | 108 |
63 | Szumlicz Tadeusz | 4 | 106 |
64 | Haiduk Tomasz | 4 | 102 |
65 | Beck Jerzy | 3 | 99 |
65 | Podkański Rafał | 3 | 99 |
67 | Raciborski Piotr | 3 | 98 |
68 | Szkałuba Tadeusz | 3 | 87 |
69 | Nauman Maciej | 2 | 80 |
70 | Billotti Louis Guy | 3 | 73 |
71 | Klonowski Zbigniew | 2 | 62 |
71 | Arac Aykut | 2 | 62 |
71 | Jankowski Krzysztof | 2 | 62 |
74 | Czyżak Andrzej | 2 | 61 |
75 | Brzozowski Cezary | 2 | 59 |
76 | Milczarek Przemysław | 2 | 56 |
77 | Banaś Sebastian | 2 | 52 |
78 | Klonowski Oskar | 2 | 51 |
79 | Wnuk Piotr | 1 | 45 |
80 | Bieleninnik Bartłomiej | 1 | 43 |
81 | Śniechowski Krzysztof | 1 | 39 |
82 | Wojnowski Mikołaj | 1 | 38 |
82 | Edmunds Richard | 1 | 38 |
84 | Steer Jonathan | 1 | 37 |
84 | Perkowski Łukasz | 1 | 37 |
86 | Okrasa Dariusz | 1 | 36 |
86 | Tiuleniev Andrii | 1 | 36 |
88 | Kiniewicz Łukasz | 1 | 34 |
88 | Kowalski Michał | 1 | 34 |
90 | Wierzba Aleksander | 1 | 33 |
91 | Trojanowski Jacek | 1 | 29 |
92 | Chmielewski Bronisław | 1 | 27 |
93 | Gultan Levent | 1 | 26 |
94 | Opadczuk Krzysztof | 1 | 24 |
95 | Kościkiewicz Marek | 1 | 23 |
96 | Gruszczyński Bartosz | 1 | 19 |
97 | Elkner Max | 2 | 6 |
Szczegółowe wyniki
P. | Nazwisko i imię | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | R25 | Liczba punktów |
---|
1 | Malewicz Grzegorz | | 39 | 40 | 38 | 32 | | | 40 | | 36 | | | | 37 | | 34 | | | | | 39 | 33 | 40 | | | 376 |
2 | Becz Jerzy | | 31 | 37 | 35 | | | | 32 | | 38 | | | | 37 | 36 | 36 | | 39 | | | 37 | 33 | 39 | 31 | 41 | 375 |
3 | Perkowski Marek | | | 41 | | 33 | 30 | | 32 | | 30 | | | 31 | | | 33 | 40 | | | 39 | | 37 | 40 | 42 | 35 | 372 |
4 | Skręta Jarek | | | 36 | | 28 | 31 | 38 | 37 | 25 | 34 | | 36 | 30 | 36 | | 35 | | | 28 | | | 40 | 43 | 36 | 32 | 371 |
5 | Safianowski Marek | | | | | 35 | 33 | | 34 | | 33 | | 41 | | 30 | | 29 | | 35 | 33 | | | 40 | 43 | 40 | 35 | 369 |
6 | Kwaśniewski Alan | | 30 | 35 | 37 | 35 | 27 | | 36 | 36 | 40 | 33 | 37 | | 32 | 36 | | | 30 | | 33 | | 31 | 42 | 33 | 34 | 368 |
7 | Zientkowski Tomasz | | 25 | 36 | | | 30 | | 36 | | 36 | | 27 | | 39 | | 42 | | 39 | | 35 | 34 | | 39 | | 26 | 366 |
8 | Skoblewski Paweł | | 35 | 36 | | | 31 | | 33 | | 26 | 31 | 31 | | 46 | | 33 | 32 | | | 34 | 31 | 38 | 44 | | | 362 |
9 | Sosnowski Krzysztof | | | 35 | | 31 | 28 | | 34 | 34 | | 39 | 36 | | | 36 | 33 | 39 | 36 | 36 | 36 | 34 | 31 | | | 30 | 361 |
10 | Chorąży Dariusz | | | | 34 | 38 | 34 | 31 | 39 | 33 | 39 | 31 | 36 | | 33 | 35 | 29 | | | | | | | 36 | 34 | 28 | 358 |
11 | Kopczewski Michał | | | 35 | | | 44 | | 38 | 34 | 35 | | 25 | | 32 | 36 | 30 | | 31 | | | 38 | | 33 | 30 | | 356 |
12 | Kosiorek Przemysław | | | | 35 | 34 | 29 | | 38 | | 39 | | | 33 | 40 | 28 | 32 | | | | | 33 | | 36 | | | 349 |
13 | Czupryński Paweł | | | 36 | | | 29 | | | 38 | 36 | | | | 23 | | 26 | | | | 28 | 39 | | 42 | 39 | | 336 |
14 | Laskowski Karol | | 28 | 30 | | | 25 | | 34 | 37 | | 28 | | | 33 | | | 35 | | | 43 | | | 34 | 32 | | 334 |
14 | Krukowski Jacek | | 31 | 30 | 32 | | | | 28 | | 40 | | | | 37 | | 34 | | | | | | 37 | 32 | 33 | | 334 |
16 | Owczarek Michal | | 35 | 39 | | 35 | | | | 27 | 38 | | | | 36 | 29 | 32 | | | | 29 | | 31 | 29 | | | 333 |
17 | Moreń Robert | | | 30 | | | 27 | | 35 | 28 | 31 | | 29 | | 28 | | 36 | | | | 30 | 41 | | 32 | 38 | | 330 |
18 | Jaroś Grzegorz | | | 36 | | | 32 | | 37 | | 38 | 33 | | | | | 35 | | | | 31 | | | 37 | 36 | | 315 |
19 | Mazurkiewicz Piotr | | | 30 | | | 34 | | 49 | | | 37 | 34 | | | | | | | | | | 34 | 30 | 39 | 25 | 312 |
20 | Radwan Tomasz | | 33 | | 33 | 31 | | 33 | 36 | | 33 | | | | 37 | 33 | | | | | | | | | 33 | | 302 |
21 | Meserszmit Marek | | 26 | 35 | 30 | 22 | 27 | | 33 | 24 | 29 | | | | 23 | | | | | | | | 33 | 31 | | 31 | 299 |
22 | Gierliński Michał | | 27 | 33 | | | | | 40 | | 34 | | 34 | | | | 32 | | | | 37 | 34 | 27 | | | | 298 |
23 | Elkner Rafał | | | | 26 | 40 | | | 42 | 39 | 34 | | | | 34 | | 33 | | | | | | 39 | | | | 287 |
24 | Lis Paweł | | 32 | 24 | | | | | 39 | | 37 | | | 36 | 37 | | | | | | | | 39 | 30 | | | 274 |
25 | Dziekan Mirosław | | | | 34 | | 33 | | | | 18 | | | | | | 22 | | | 32 | 35 | | 29 | 29 | 34 | | 266 |
26 | Szałek Jarosław | | | 30 | 26 | | 34 | | 31 | | 44 | | | | 38 | | 28 | | | | | 34 | | | | | 265 |
27 | Szczypa Grzegorz | | | 33 | | | 33 | | 42 | | 45 | | | | 35 | | | | | 30 | | | | 38 | | | 256 |
28 | Łęcki Marek | | 34 | 38 | | 44 | 30 | | | 27 | | | | | | 41 | | | | | | | | 38 | | | 252 |
29 | Jarosz Sławomir | | 30 | 33 | | | | | 27 | | | | | | 37 | | | 33 | | | | 29 | 29 | | 30 | | 248 |
30 | Budner Marek | | | 39 | | | 39 | | 35 | | 41 | | | | 39 | | 25 | | | | | | 29 | | | | 247 |
31 | Skrzymowski Tomasz | | | 42 | 25 | 35 | | | 39 | | 27 | | | | | | 25 | | | | | | | 36 | | | 229 |
32 | Pietrzak Damian | | 22 | 28 | | 25 | | 17 | | 29 | | | | | | | | 27 | | | | 38 | | 35 | | | 221 |
32 | Szyszak Jerzy | | | 29 | | | | | 30 | | 35 | | | | | | | | | 31 | 33 | | 32 | 31 | | | 221 |
34 | Koenig Piotr | | | | | | | | 33 | | | | 36 | | | | | | | 35 | 40 | 32 | | | | 36 | 212 |
35 | Chmielewski Adam | | | 35 | | | | | 39 | | 34 | | | | 36 | | 29 | | | | | | | 36 | | | 209 |
36 | Bury Krzysztof | | | 26 | 38 | | 32 | | | | 37 | | | | 37 | 30 | | | | | | | | | | | 200 |
36 | Sarnecki Artur | | | 37 | | | 34 | | 32 | | | | | | | | | | | | | | 34 | 37 | 26 | | 200 |
38 | Ziętek Piotr Robert | | | | 31 | 27 | | | 36 | | 31 | | | | 33 | | | | | | 35 | | | | | | 193 |
39 | Niedziela Piotr | | | 31 | 20 | | | | | | | 31 | | | 38 | 32 | | | | | | 35 | | | | | 187 |
40 | Rokita Miroslaw | | | | | | | | 28 | | | | | | 26 | | 22 | | | | | | 30 | | 41 | 36 | 183 |
40 | Ernst Andrzej | | | 22 | | | 27 | | 29 | | | | | | | | 39 | | | | 31 | | | 35 | | | 183 |
42 | Bulak Marek | | | 26 | 34 | 29 | | | 39 | | | | | | | | 28 | 24 | | | | | | | | | 180 |
43 | Czecharowski Marek | | | | | | | | 32 | | 20 | | | | | | 38 | | 23 | 28 | | | | 34 | | | 175 |
44 | Skrzymowski Filip | | | 33 | 40 | 34 | | | 33 | | | | | | | | 34 | | | | | | | | | | 174 |
44 | Laskowski Jacek | | | 39 | | | | | 33 | | 38 | | | | 38 | | 26 | | | | | | | | | | 174 |
44 | Gregorowicz Marcin | | | 27 | | | | | 30 | | 26 | | | | | | 30 | | | | | | | 37 | 24 | | 174 |
47 | Tiuleniev Harri | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | 24 | | 35 | 34 | 20 | | 31 | | | 171 |
48 | Oleszczuk Jarek | | | 34 | | | | | 33 | | 31 | | 34 | | | | | | | | | 34 | | | | | 166 |
49 | Skrobot Radosław | | 26 | 33 | | | 29 | | 36 | | | | 40 | | | | | | | | | | | | | | 164 |
49 | Knapik Dariusz | | | 19 | | | | | 28 | | 35 | | 38 | | 30 | | | | | | | | | | 14 | | 164 |
51 | Domański Krzysztof | | | 35 | | | | | 29 | 26 | | | | | | | | | | | | | 27 | 38 | | | 155 |
52 | Gregorowicz Piotr | | | 31 | | | | | 39 | | 21 | | | | | | 28 | | | | | | | | 32 | | 151 |
53 | Gregorowicz Mateusz | | | | | | | | | | | | | | | 39 | | | | | 35 | | | 44 | 23 | | 141 |
54 | Kuczyński Andrzej | | | | | | | | | 32 | 40 | | 32 | 32 | | | | | | | | | | | | | 136 |
54 | Hajduk Robert | | | | 31 | | 34 | | | | | | | | | 32 | | | | | | | | 39 | | | 136 |
56 | Stochowski Rafał | | 30 | 38 | | | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | 36 | | | 134 |
56 | Klemba Piotr | | | 28 | | | | | | | 33 | | | | | | 37 | | | | | | | | 36 | | 134 |
58 | Chętkowski Artur | | | 25 | | | | | 38 | | 40 | | | | | | 23 | | | | | | | | | | 126 |
59 | Kwiecień Sławomir | | | 20 | | | | | | | | 35 | | 31 | 35 | | | | | | | | | | | | 121 |
60 | Wypych Paweł | | | 32 | | | | | | | 41 | | | | | | | | | | | | | 41 | | | 114 |
61 | Cholewiński Jan | | | 39 | | | | | 39 | | | | | | | | | | | | | | | 34 | | | 112 |
62 | Osiński Ireneusz | | | 31 | | | | | | | 34 | | | | | | | | | | | | | 43 | | | 108 |
63 | Szumlicz Tadeusz | | | | | | | | | | 26 | | | 29 | | | | | | | 31 | 20 | | | | | 106 |
64 | Haiduk Tomasz | | | 23 | | | | | 30 | | 30 | | | | | | | | | | | | | 19 | | | 102 |
65 | Beck Jerzy | | | 32 | | | 30 | | 37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 99 |
65 | Podkański Rafał | | | 31 | | | | | 37 | | | | | | 31 | | | | | | | | | | | | 99 |
67 | Raciborski Piotr | | | | | 32 | 30 | | 36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 98 |
68 | Szkałuba Tadeusz | | | 29 | | | | | | | 27 | | | | | | | | | 31 | | | | | | | 87 |
69 | Nauman Maciej | | | | | | 33 | | | | | | | | | | | | | | | | | 47 | | | 80 |
70 | Billotti Louis Guy | | | 19 | | | | | | | | | | | 25 | | | | | 29 | | | | | | | 73 |
71 | Klonowski Zbigniew | | | | | | | | 34 | | | | | | | 28 | | | | | | | | | | | 62 |
71 | Arac Aykut | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | | 32 | | | 62 |
71 | Jankowski Krzysztof | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | | | | | | | 32 | | | 62 |
74 | Czyżak Andrzej | | | | | | 30 | | | 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | 61 |
75 | Brzozowski Cezary | | | | | | | | | 30 | 29 | | | | | | | | | | | | | | | | 59 |
76 | Milczarek Przemysław | | | | | | | | | 28 | | | | | | | | | | 28 | | | | | | | 56 |
77 | Banaś Sebastian | | | 26 | | | | | | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | 52 |
78 | Klonowski Oskar | | | | | | | | 25 | | | | | | | 26 | | | | | | | | | | | 51 |
79 | Wnuk Piotr | | | | | | | | 45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 45 |
80 | Bieleninnik Bartłomiej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 43 | 43 |
81 | Śniechowski Krzysztof | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 39 | | | 39 |
82 | Wojnowski Mikołaj | | | | | | | | | | | | | | | 38 | | | | | | | | | | | 38 |
82 | Edmunds Richard | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 38 | 38 |
84 | Steer Jonathan | | | 37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 37 |
84 | Perkowski Łukasz | | | | | | 37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 37 |
86 | Okrasa Dariusz | | | 36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 36 |
86 | Tiuleniev Andrii | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 36 | | 36 |
88 | Kiniewicz Łukasz | | | | | | | | | | 34 | | | | | | | | | | | | | | | | 34 |
88 | Kowalski Michał | | | | | | | | | | | | | | | | 34 | | | | | | | | | | 34 |
90 | Wierzba Aleksander | | | | | | | | | | | | | | | 33 | | | | | | | | | | | 33 |
91 | Trojanowski Jacek | | | | | | | | | | | | | | | | 29 | | | | | | | | | | 29 |
92 | Chmielewski Bronisław | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | 27 |
93 | Gultan Levent | | | | | | | | | | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | 26 |
94 | Opadczuk Krzysztof | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | | | | | | | 24 |
95 | Kościkiewicz Marek | | | | | | | | | 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | 23 |
96 | Gruszczyński Bartosz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 | | | 19 |
97 | Elkner Max | | | | 5 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 |
Runda 25
(od 2023-09-18 do 2023-09-24)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
1 | Bartłomiej Bieleninnik | 43 |
2 | Jerzy Becz | 41 |
3 | Richard Edmunds | 38 |
4 | Piotr Koenig | 36 |
4 | Miroslaw Rokita | 36 |
6 | Marek Perkowski | 35 |
6 | Marek Safianowski | 35 |
8 | Alan Kwaśniewski | 34 |
9 | Jarek Skręta | 32 |
10 | Marek Meserszmit | 31 |
11 | Krzysztof Sosnowski | 30 |
12 | Dariusz Chorąży | 28 |
13 | Tomasz Zientkowski | 26 |
14 | Piotr Mazurkiewicz | 25 |
Runda 24
(od 2023-09-11 do 2023-09-17)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
1 | Marek Perkowski | 42 |
2 | Miroslaw Rokita | 41 |
3 | Marek Safianowski | 40 |
4 | Paweł Czupryński | 39 |
4 | Piotr Mazurkiewicz | 39 |
6 | Robert Moreń | 38 |
7 | Grzegorz Jaroś | 36 |
7 | Piotr Klemba | 36 |
7 | Jarek Skręta | 36 |
7 | Andrii Tiuleniev | 36 |
11 | Dariusz Chorąży | 34 |
11 | Mirosław Dziekan | 34 |
13 | Jacek Krukowski | 33 |
13 | Alan Kwaśniewski | 33 |
13 | Tomasz Radwan | 33 |
16 | Piotr Gregorowicz | 32 |
16 | Karol Laskowski | 32 |
18 | Jerzy Becz | 31 |
19 | Sławomir Jarosz | 30 |
19 | Michał Kopczewski | 30 |
21 | Artur Sarnecki | 26 |
22 | Marcin Gregorowicz | 24 |
23 | Mateusz Gregorowicz | 23 |
24 | Dariusz Knapik | 14 |
Runda 23
(od 2023-09-04 do 2023-09-10)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
1 | Maciej Nauman | 47 |
2 | Mateusz Gregorowicz | 44 |
2 | Paweł Skoblewski | 44 |
4 | Ireneusz Osiński | 43 |
4 | Marek Safianowski | 43 |
4 | Jarek Skręta | 43 |
7 | Paweł Czupryński | 42 |
7 | Alan Kwaśniewski | 42 |
9 | Paweł Wypych | 41 |
10 | Grzegorz Malewicz | 40 |
10 | Marek Perkowski | 40 |
12 | Jerzy Becz | 39 |
12 | Robert Hajduk | 39 |
12 | Krzysztof Śniechowski | 39 |
12 | Tomasz Zientkowski | 39 |
16 | Krzysztof Domański | 38 |
16 | Grzegorz Szczypa | 38 |
16 | Marek Łęcki | 38 |
19 | Marcin Gregorowicz | 37 |
19 | Grzegorz Jaroś | 37 |
19 | Artur Sarnecki | 37 |
22 | Adam Chmielewski | 36 |
22 | Dariusz Chorąży | 36 |
22 | Przemysław Kosiorek | 36 |
22 | Tomasz Skrzymowski | 36 |
22 | Rafał Stochowski | 36 |
27 | Andrzej Ernst | 35 |
27 | Damian Pietrzak | 35 |
29 | Jan Cholewiński | 34 |
29 | Marek Czecharowski | 34 |
29 | Karol Laskowski | 34 |
32 | Michał Kopczewski | 33 |
33 | Aykut Arac | 32 |
33 | Krzysztof Jankowski | 32 |
33 | Jacek Krukowski | 32 |
33 | Robert Moreń | 32 |
37 | Marek Meserszmit | 31 |
37 | Jerzy Szyszak | 31 |
37 | Harri Tiuleniev | 31 |
40 | Paweł Lis | 30 |
40 | Piotr Mazurkiewicz | 30 |
42 | Mirosław Dziekan | 29 |
42 | Michal Owczarek | 29 |
44 | Bronisław Chmielewski | 27 |
45 | Bartosz Gruszczyński | 19 |
45 | Tomasz Haiduk | 19 |
Runda 22
(od 2023-08-28 do 2023-09-03)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
1 | Marek Safianowski | 40 |
1 | Jarek Skręta | 40 |
3 | Rafał Elkner | 39 |
3 | Paweł Lis | 39 |
5 | Paweł Skoblewski | 38 |
6 | Jacek Krukowski | 37 |
6 | Marek Perkowski | 37 |
8 | Piotr Mazurkiewicz | 34 |
8 | Artur Sarnecki | 34 |
10 | Jerzy Becz | 33 |
10 | Grzegorz Malewicz | 33 |
10 | Marek Meserszmit | 33 |
13 | Jerzy Szyszak | 32 |
14 | Alan Kwaśniewski | 31 |
14 | Michal Owczarek | 31 |
14 | Krzysztof Sosnowski | 31 |
17 | Miroslaw Rokita | 30 |
18 | Marek Budner | 29 |
18 | Mirosław Dziekan | 29 |
18 | Sławomir Jarosz | 29 |
21 | Krzysztof Domański | 27 |
21 | Michał Gierliński | 27 |
Runda 21
(od 2023-08-21 do 2023-08-27)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
1 | Robert Moreń | 41 |
2 | Paweł Czupryński | 39 |
2 | Grzegorz Malewicz | 39 |
4 | Michał Kopczewski | 38 |
4 | Damian Pietrzak | 38 |
6 | Jerzy Becz | 37 |
7 | Piotr Niedziela | 35 |
8 | Michał Gierliński | 34 |
8 | Jarek Oleszczuk | 34 |
8 | Krzysztof Sosnowski | 34 |
8 | Jarosław Szałek | 34 |
8 | Tomasz Zientkowski | 34 |
13 | Przemysław Kosiorek | 33 |
14 | Piotr Koenig | 32 |
15 | Paweł Skoblewski | 31 |
16 | Aykut Arac | 30 |
17 | Sławomir Jarosz | 29 |
18 | Tadeusz Szumlicz | 20 |
18 | Harri Tiuleniev | 20 |
Runda 20
(od 2023-08-14 do 2023-08-20)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
1 | Karol Laskowski | 43 |
2 | Piotr Koenig | 40 |
3 | Marek Perkowski | 39 |
4 | Michał Gierliński | 37 |
5 | Krzysztof Sosnowski | 36 |
6 | Mirosław Dziekan | 35 |
6 | Mateusz Gregorowicz | 35 |
6 | Tomasz Zientkowski | 35 |
6 | Piotr Robert Ziętek | 35 |
10 | Paweł Skoblewski | 34 |
10 | Harri Tiuleniev | 34 |
12 | Alan Kwaśniewski | 33 |
12 | Jerzy Szyszak | 33 |
14 | Andrzej Ernst | 31 |
14 | Grzegorz Jaroś | 31 |
14 | Tadeusz Szumlicz | 31 |
17 | Robert Moreń | 30 |
18 | Michal Owczarek | 29 |
19 | Paweł Czupryński | 28 |
Runda 19
(od 2023-08-07 do 2023-08-13)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
1 | Krzysztof Sosnowski | 36 |
2 | Piotr Koenig | 35 |
2 | Harri Tiuleniev | 35 |
4 | Marek Safianowski | 33 |
5 | Mirosław Dziekan | 32 |
6 | Tadeusz Szkałuba | 31 |
6 | Jerzy Szyszak | 31 |
8 | Grzegorz Szczypa | 30 |
9 | Louis Guy Billotti | 29 |
10 | Marek Czecharowski | 28 |
10 | Przemysław Milczarek | 28 |
10 | Jarek Skręta | 28 |
Runda 18
(od 2023-07-31 do 2023-08-06)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
1 | Jerzy Becz | 39 |
1 | Tomasz Zientkowski | 39 |
3 | Krzysztof Sosnowski | 36 |
4 | Marek Safianowski | 35 |
5 | Michał Kopczewski | 31 |
6 | Alan Kwaśniewski | 30 |
7 | Marek Czecharowski | 23 |
Runda 17
(od 2023-07-24 do 2023-07-30)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
1 | Marek Perkowski | 40 |
2 | Krzysztof Sosnowski | 39 |
3 | Karol Laskowski | 35 |
4 | Sławomir Jarosz | 33 |
5 | Paweł Skoblewski | 32 |
6 | Damian Pietrzak | 27 |
7 | Marek Bulak | 24 |
7 | Harri Tiuleniev | 24 |
Runda 16
(od 2023-07-17 do 2023-07-23)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
1 | Tomasz Zientkowski | 42 |
2 | Andrzej Ernst | 39 |
3 | Marek Czecharowski | 38 |
4 | Piotr Klemba | 37 |
5 | Jerzy Becz | 36 |
5 | Robert Moreń | 36 |
7 | Grzegorz Jaroś | 35 |
7 | Jarek Skręta | 35 |
9 | Michał Kowalski | 34 |
9 | Jacek Krukowski | 34 |
9 | Grzegorz Malewicz | 34 |
9 | Filip Skrzymowski | 34 |
13 | Rafał Elkner | 33 |
13 | Marek Perkowski | 33 |
13 | Paweł Skoblewski | 33 |
13 | Krzysztof Sosnowski | 33 |
17 | Michał Gierliński | 32 |
17 | Przemysław Kosiorek | 32 |
17 | Michal Owczarek | 32 |
20 | Marcin Gregorowicz | 30 |
20 | Michał Kopczewski | 30 |
22 | Adam Chmielewski | 29 |
22 | Dariusz Chorąży | 29 |
22 | Marek Safianowski | 29 |
22 | Jacek Trojanowski | 29 |
26 | Marek Bulak | 28 |
26 | Piotr Gregorowicz | 28 |
26 | Jarosław Szałek | 28 |
29 | Harri Tiuleniev | 27 |
30 | Paweł Czupryński | 26 |
30 | Jacek Laskowski | 26 |
32 | Marek Budner | 25 |
32 | Tomasz Skrzymowski | 25 |
34 | Artur Chętkowski | 23 |
35 | Mirosław Dziekan | 22 |
35 | Miroslaw Rokita | 22 |
Runda 15
(od 2023-07-10 do 2023-07-16)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
1 | Marek Łęcki | 41 |
2 | Mateusz Gregorowicz | 39 |
3 | Mikołaj Wojnowski | 38 |
4 | Jerzy Becz | 36 |
4 | Michał Kopczewski | 36 |
4 | Alan Kwaśniewski | 36 |
4 | Krzysztof Sosnowski | 36 |
8 | Dariusz Chorąży | 35 |
9 | Tomasz Radwan | 33 |
9 | Aleksander Wierzba | 33 |
11 | Robert Hajduk | 32 |
11 | Piotr Niedziela | 32 |
13 | Krzysztof Bury | 30 |
14 | Michal Owczarek | 29 |
15 | Zbigniew Klonowski | 28 |
15 | Przemysław Kosiorek | 28 |
17 | Oskar Klonowski | 26 |
18 | Krzysztof Opadczuk | 24 |
Runda 14
(od 2023-07-03 do 2023-07-09)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
1 | Paweł Skoblewski | 46 |
2 | Przemysław Kosiorek | 40 |
3 | Marek Budner | 39 |
3 | Tomasz Zientkowski | 39 |
5 | Jacek Laskowski | 38 |
5 | Piotr Niedziela | 38 |
5 | Jarosław Szałek | 38 |
8 | Jerzy Becz | 37 |
8 | Krzysztof Bury | 37 |
8 | Sławomir Jarosz | 37 |
8 | Jacek Krukowski | 37 |
8 | Paweł Lis | 37 |
8 | Grzegorz Malewicz | 37 |
8 | Tomasz Radwan | 37 |
15 | Adam Chmielewski | 36 |
15 | Michal Owczarek | 36 |
15 | Jarek Skręta | 36 |
18 | Sławomir Kwiecień | 35 |
18 | Grzegorz Szczypa | 35 |
20 | Rafał Elkner | 34 |
21 | Dariusz Chorąży | 33 |
21 | Karol Laskowski | 33 |
21 | Piotr Robert Ziętek | 33 |
24 | Michał Kopczewski | 32 |
24 | Alan Kwaśniewski | 32 |
26 | Rafał Podkański | 31 |
27 | Dariusz Knapik | 30 |
27 | Marek Safianowski | 30 |
27 | Rafał Stochowski | 30 |
30 | Robert Moreń | 28 |
31 | Miroslaw Rokita | 26 |
32 | Louis Guy Billotti | 25 |
33 | Paweł Czupryński | 23 |
33 | Marek Meserszmit | 23 |
Runda 13
(od 2023-06-26 do 2023-07-02)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
1 | Paweł Lis | 36 |
2 | Przemysław Kosiorek | 33 |
3 | Andrzej Kuczyński | 32 |
4 | Sławomir Kwiecień | 31 |
4 | Marek Perkowski | 31 |
6 | Jarek Skręta | 30 |
7 | Tadeusz Szumlicz | 29 |
Runda 12
(od 2023-06-19 do 2023-06-25)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
1 | Marek Safianowski | 41 |
