Liga Zielona 2022 – Mężczyźni
Pozycja |
Nazwisko i imię | Liczba rund | Liczba punktów |
---|
1 | Makosz Krzysztof | 5 | 146 |
2 | Kowalski Michał | 4 | 135 |
3 | Durlik Hubert | 4 | 126 |
4 | Wypych Tomasz | 4 | 112 |
5 | Arac Aykut | 3 | 93 |
6 | Beck Jerzy | 2 | 68 |
7 | Kiniewicz Łukasz | 2 | 52 |
8 | Kulhawik Karol | 1 | 40 |
9 | Laskowski Paweł Jan | 1 | 39 |
10 | Laskowski Tomasz | 1 | 37 |
10 | Mościcki Artur | 1 | 37 |
12 | Mirka Marcin | 1 | 36 |
13 | Nauman Maciej | 1 | 33 |
14 | Wnuk Piotr | 1 | 29 |
15 | Wagner Jan | 1 | 27 |
16 | Buczyński Krzysztof, Piotr | 1 | 25 |
17 | Pomacho Jan | 1 | 24 |
Szczegółowe wyniki
P. | Nazwisko i imię | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Liczba punktów |
---|
1 | Makosz Krzysztof | 24 | | 26 | | 33 | 30 | 33 | 146 |
2 | Kowalski Michał | 31 | | | 44 | 28 | | 32 | 135 |
3 | Durlik Hubert | 27 | | 37 | | 33 | | 29 | 126 |
4 | Wypych Tomasz | | 25 | 32 | | | 30 | 25 | 112 |
5 | Arac Aykut | 39 | | | | 28 | 26 | | 93 |
6 | Beck Jerzy | 32 | | | | | 36 | | 68 |
7 | Kiniewicz Łukasz | 29 | | | | 23 | | | 52 |
8 | Kulhawik Karol | | | 40 | | | | | 40 |
9 | Laskowski Paweł Jan | | | | | | | 39 | 39 |
10 | Laskowski Tomasz | | | | | | | 37 | 37 |
10 | Mościcki Artur | | | | | | | 37 | 37 |
12 | Mirka Marcin | | | | | | 36 | | 36 |
13 | Nauman Maciej | | | | | | 33 | | 33 |
14 | Wnuk Piotr | | | | | | 29 | | 29 |
15 | Wagner Jan | | | | | | | 27 | 27 |
16 | Buczyński Krzysztof, Piotr | | | | | | | 25 | 25 |
17 | Pomacho Jan | | | | | | 24 | | 24 |
Runda 7
(od 2022-05-16 do 2022-05-22)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
1 | Paweł Jan Laskowski | 39 |
2 | Tomasz Laskowski | 37 |
2 | Artur Mościcki | 37 |
4 | Krzysztof Makosz | 33 |
5 | Michał Kowalski | 32 |
6 | Hubert Durlik | 29 |
7 | Jan Wagner | 27 |
8 | Krzysztof, Piotr Buczyński | 25 |
8 | Tomasz Wypych | 25 |
Runda 6
(od 2022-05-09 do 2022-05-15)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
1 | Jerzy Beck | 36 |
1 | Marcin Mirka | 36 |
3 | Maciej Nauman | 33 |
4 | Krzysztof Makosz | 30 |
4 | Tomasz Wypych | 30 |
6 | Piotr Wnuk | 29 |
7 | Aykut Arac | 26 |
8 | Jan Pomacho | 24 |
Runda 5
(od 2022-05-02 do 2022-05-08)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
1 | Hubert Durlik | 33 |
1 | Krzysztof Makosz | 33 |
3 | Aykut Arac | 28 |
3 | Michał Kowalski | 28 |
5 | Łukasz Kiniewicz | 23 |
Runda 4
(od 2022-04-25 do 2022-05-01)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
1 | Michał Kowalski | 44 |
Runda 3
(od 2022-04-18 do 2022-04-24)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
1 | Karol Kulhawik | 40 |
2 | Hubert Durlik | 37 |
3 | Tomasz Wypych | 32 |
4 | Krzysztof Makosz | 26 |
Runda 2
(od 2022-04-11 do 2022-04-17)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
1 | Tomasz Wypych | 25 |
Runda 1
(od 2022-04-04 do 2022-04-10)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
1 | Aykut Arac | 39 |
2 | Jerzy Beck | 32 |
3 | Michał Kowalski | 31 |
4 | Łukasz Kiniewicz | 29 |
5 | Hubert Durlik | 27 |
6 | Krzysztof Makosz | 24 |
FaceBook