Liga Zielona 2022 – Mężczyźni
Pozycja |
Nazwisko i imię | Liczba rund | Liczba punktów |
---|
1 | Makosz Krzysztof | 10 | 309 |
2 | Durlik Hubert | 9 | 277 |
3 | Kowalski Michał | 7 | 246 |
4 | Arac Aykut | 7 | 213 |
5 | Wypych Tomasz | 6 | 181 |
6 | Beck Jerzy | 5 | 177 |
7 | Buczyński Krzysztof, Piotr | 5 | 154 |
8 | Laskowski Paweł Jan | 4 | 135 |
9 | Kiniewicz Łukasz | 4 | 134 |
10 | Mirka Marcin | 3 | 101 |
11 | Kowalski Zbigniew | 2 | 80 |
12 | Nauman Maciej | 2 | 75 |
13 | Grochowski Bartosz | 2 | 71 |
14 | Łęcki Marek | 1 | 61 |
14 | Mościcki Artur | 2 | 61 |
16 | Perkowski Łukasz | 1 | 49 |
17 | Kulhawik Karol | 1 | 40 |
18 | Laskowski Tomasz | 1 | 37 |
19 | Worrell Allen | 1 | 36 |
20 | Wnuk Piotr | 1 | 29 |
21 | Wagner Jan | 1 | 27 |
22 | Pomacho Jan | 1 | 24 |
23 | Malanowski Konrad | 1 | 22 |
Szczegółowe wyniki
P. | Nazwisko i imię | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | Liczba punktów |
---|
1 | Makosz Krzysztof | 24 | | 26 | | 33 | 30 | 33 | | 33 | | | 29 | | 33 | | 36 | | 32 | | 309 |
2 | Durlik Hubert | 27 | | 37 | | 33 | | 29 | | 23 | | | | | 30 | | 33 | | 31 | 34 | 277 |
3 | Kowalski Michał | 31 | | | 44 | 28 | | 32 | | | | | | | | 42 | | 34 | 35 | | 246 |
4 | Arac Aykut | 39 | | | | 28 | 26 | | | 27 | | 38 | 27 | | 28 | | | | | | 213 |
5 | Wypych Tomasz | | 25 | 32 | | | 30 | 25 | 39 | | | | | | 30 | | | | | | 181 |
6 | Beck Jerzy | 32 | | | | | 36 | | 45 | | | | | 20 | 44 | | | | | | 177 |
7 | Buczyński Krzysztof, Piotr | | | | | | | 25 | | 28 | | 32 | | | | | 39 | | 30 | | 154 |
8 | Laskowski Paweł Jan | | | | | | | 39 | | | | 39 | 41 | | | | | | 16 | | 135 |
9 | Kiniewicz Łukasz | 29 | | | | 23 | | | | | | | 42 | | | | | | 40 | | 134 |
10 | Mirka Marcin | | | | | | 36 | | | | 33 | | | | 32 | | | | | | 101 |
11 | Kowalski Zbigniew | | | | | | | | | | | | | | | | | | 38 | 42 | 80 |
12 | Nauman Maciej | | | | | | 33 | | | | | | 42 | | | | | | | | 75 |
13 | Grochowski Bartosz | | | | | | | | | 30 | | | | | 41 | | | | | | 71 |
14 | Łęcki Marek | | | | | | | | 61 | | | | | | | | | | | | 61 |
14 | Mościcki Artur | | | | | | | 37 | | 24 | | | | | | | | | | | 61 |
16 | Perkowski Łukasz | | | | | | | | 49 | | | | | | | | | | | | 49 |
17 | Kulhawik Karol | | | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 |
18 | Laskowski Tomasz | | | | | | | 37 | | | | | | | | | | | | | 37 |
19 | Worrell Allen | | | | | | | | | | | | 36 | | | | | | | | 36 |
20 | Wnuk Piotr | | | | | | 29 | | | | | | | | | | | | | | 29 |
21 | Wagner Jan | | | | | | | 27 | | | | | | | | | | | | | 27 |
22 | Pomacho Jan | | | | | | 24 | | | | | | | | | | | | | | 24 |
23 | Malanowski Konrad | | | | | | | | | | | | | | | | | | 22 | | 22 |
Runda 19
(od 2022-08-08 do 2022-08-14)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
1 | Zbigniew Kowalski | 42 |
2 | Hubert Durlik | 34 |
Runda 18
(od 2022-08-01 do 2022-08-07)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
1 | Łukasz Kiniewicz | 40 |
2 | Zbigniew Kowalski | 38 |
3 | Michał Kowalski | 35 |
4 | Krzysztof Makosz | 32 |
5 | Hubert Durlik | 31 |
6 | Krzysztof, Piotr Buczyński | 30 |
7 | Konrad Malanowski | 22 |
8 | Paweł Jan Laskowski | 16 |
Runda 17
(od 2022-07-25 do 2022-07-31)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
1 | Michał Kowalski | 34 |
Runda 16
(od 2022-07-18 do 2022-07-24)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
1 | Krzysztof, Piotr Buczyński | 39 |
2 | Krzysztof Makosz | 36 |
3 | Hubert Durlik | 33 |
Runda 15
(od 2022-07-11 do 2022-07-17)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
1 | Michał Kowalski | 42 |
Runda 14
(od 2022-07-04 do 2022-07-10)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
1 | Jerzy Beck | 44 |
2 | Bartosz Grochowski | 41 |
3 | Krzysztof Makosz | 33 |
4 | Marcin Mirka | 32 |
5 | Hubert Durlik | 30 |
5 | Tomasz Wypych | 30 |
7 | Aykut Arac | 28 |
Runda 13
(od 2022-06-27 do 2022-07-03)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
1 | Jerzy Beck | 20 |
Runda 12
(od 2022-06-20 do 2022-06-26)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
1 | Łukasz Kiniewicz | 42 |
1 | Maciej Nauman | 42 |
3 | Paweł Jan Laskowski | 41 |
4 | Allen Worrell | 36 |
5 | Krzysztof Makosz | 29 |
6 | Aykut Arac | 27 |
Runda 11
(od 2022-06-13 do 2022-06-19)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
1 | Paweł Jan Laskowski | 39 |
2 | Aykut Arac | 38 |
3 | Krzysztof, Piotr Buczyński | 32 |
Runda 10
(od 2022-06-06 do 2022-06-12)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
1 | Marcin Mirka | 33 |
Runda 9
(od 2022-05-30 do 2022-06-05)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
1 | Krzysztof Makosz | 33 |
2 | Bartosz Grochowski | 30 |
3 | Krzysztof, Piotr Buczyński | 28 |
4 | Aykut Arac | 27 |
5 | Artur Mościcki | 24 |
6 | Hubert Durlik | 23 |
Runda 8
(od 2022-05-23 do 2022-05-29)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
1 | Marek Łęcki | 61 |
2 | Łukasz Perkowski | 49 |
3 | Jerzy Beck | 45 |
4 | Tomasz Wypych | 39 |
Runda 7
(od 2022-05-16 do 2022-05-22)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
1 | Paweł Jan Laskowski | 39 |
2 | Tomasz Laskowski | 37 |
2 | Artur Mościcki | 37 |
4 | Krzysztof Makosz | 33 |
5 | Michał Kowalski | 32 |
6 | Hubert Durlik | 29 |
7 | Jan Wagner | 27 |
8 | Krzysztof, Piotr Buczyński | 25 |
8 | Tomasz Wypych | 25 |
Runda 6
(od 2022-05-09 do 2022-05-15)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
1 | Jerzy Beck | 36 |
1 | Marcin Mirka | 36 |
3 | Maciej Nauman | 33 |
4 | Krzysztof Makosz | 30 |
4 | Tomasz Wypych | 30 |
6 | Piotr Wnuk | 29 |
7 | Aykut Arac | 26 |
8 | Jan Pomacho | 24 |
Runda 5
(od 2022-05-02 do 2022-05-08)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
1 | Hubert Durlik | 33 |
1 | Krzysztof Makosz | 33 |
3 | Aykut Arac | 28 |
3 | Michał Kowalski | 28 |
5 | Łukasz Kiniewicz | 23 |
Runda 4
(od 2022-04-25 do 2022-05-01)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
1 | Michał Kowalski | 44 |
Runda 3
(od 2022-04-18 do 2022-04-24)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
1 | Karol Kulhawik | 40 |
2 | Hubert Durlik | 37 |
3 | Tomasz Wypych | 32 |
4 | Krzysztof Makosz | 26 |
Runda 2
(od 2022-04-11 do 2022-04-17)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
1 | Tomasz Wypych | 25 |
Runda 1
(od 2022-04-04 do 2022-04-10)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
1 | Aykut Arac | 39 |
2 | Jerzy Beck | 32 |
3 | Michał Kowalski | 31 |
4 | Łukasz Kiniewicz | 29 |
5 | Hubert Durlik | 27 |
6 | Krzysztof Makosz | 24 |
FaceBook