Liga klubowa 2017
Data publikacji: 28.07.2017
Warning: Illegal string offset 'gender' in /wp-content/plugins/club-league-2017_1/league_2.php on line 294
Pozycja | Nazwisko i imię | Liczba rund | Liczba punktów |
---|---|---|---|
1 | Skręta Jarek | 23 | 381 |
2 | Firych Przemysław | 18 | 369 |
3 | Romaniuk Jarosław | 17 | 358 |
4 | Trojanowski Jacek | 12 | 354 |
5 | Kopczewski Michał | 14 | 353 |
6 | Bury Krzysztof | 12 | 349 |
7 | Lenard Piotr | 12 | 348 |
8 | Moreń Robert | 12 | 346 |
9 | Sarnecki Artur | 13 | 341 |
10 | Dziekan Mirosław | 15 | 336 |
11 | Budner Marek | 13 | 334 |
12 | Podkański Rafał | 14 | 333 |
13 | Chorąży Dariusz | 13 | 332 |
14 | Smolarz Piotr | 10 | 328 |
15 | Mazurkiewicz Piotr | 18 | 312 |
16 | Błaszczęć Mirosław | 11 | 309 |
17 | Iwaniuk Franciszek | 10 | 303 |
18 | Osiński Ireneusz | 11 | 294 |
19 | Napiecek Paweł | 8 | 278 |
20 | du Château Piotr | 9 | 277 |
21 | Radziszewski Jan | 9 | 270 |
22 | Wojnowski Mikołaj | 8 | 267 |
23 | Szkałuba Tadeusz | 9 | 266 |
24 | Czyżak Andrzej | 9 | 262 |
25 | Jankowski Krzysztof | 8 | 248 |
26 | Małecki Jacek | 7 | 244 |
27 | Okrasa Dariusz | 6 | 207 |
28 | Kurhanowicz Andrzej | 7 | 189 |
29 | Bawer Daniel | 5 | 188 |
30 | Milczarkiewicz Piotr | 6 | 185 |
31 | Łodziński Paweł | 6 | 184 |
32 | Czecharowski Marek | 8 | 181 |
33 | Kolmas Piotr | 5 | 180 |
34 | Chmielewski Bronisław | 5 | 179 |
35 | Jastrzębski Dariusz | 5 | 178 |
36 | Skrobot Radosław | 6 | 174 |
37 | Kondej Jerzy | 6 | 170 |
38 | Czaja Krzysztof | 5 | 169 |
39 | Mizieliński Bogdan | 7 | 160 |
40 | Kenar Piotr | 4 | 140 |
41 | Kołaczyński Jakub | 4 | 133 |
42 | Laskowski Paweł | 4 | 129 |
43 | Becz Jerzy | 4 | 113 |
44 | Hofman Piotr | 3 | 108 |
45 | Szumlicz Tadeusz | 4 | 92 |
46 | Waśkiewicz Marcin | 3 | 60 |
47 | Herburt - Hewell Janusz | 2 | 57 |
48 | Haiduk Piotr | 1 | 47 |
49 | Depiński Marcin | 1 | 39 |
50 | Nowicki Jacek | 2 | 38 |
51 | Szczypa Grzegorz | 1 | 29 |
51 | Domański Krzysztof | 1 | 29 |
53 | Wiktorowski Włodzimierz | 1 | 28 |
54 | Milczarek Przemysław | 1 | 26 |
55 | Wojciechowski Piotr | 1 | 23 |
55 | Schatovich Manfred Wilhelm | 1 | 23 |
57 | Przygucki Konrad | 1 | 19 |
Szczegółowe wyniki
P. | Nazwisko i imię | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | R25 | R26 | R27 | R28 | R29 | R30 | R31 | R32 | R33 | R34 | Liczba punktów |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Skręta Jarek | 26 | 41 | 31 | 35 | 32 | 35 | 33 | 31 | 40 | 34 | 40 | 33 | 39 | 35 | 35 | 32 | 34 | 38 | 33 | 36 | 40 | 37 | 34 | 381 | |||||||||||
2 | Firych Przemysław | 40 | 37 | 26 | 21 | 35 | 36 | 37 | 39 | 36 | 35 | 37 | 28 | 32 | 37 | 30 | 23 | 31 | 29 | 369 | ||||||||||||||||
3 | Romaniuk Jarosław | 24 | 32 | 33 | 35 | 31 | 30 | 27 | 30 | 43 | 36 | 31 | 30 | 31 | 37 | 38 | 38 | 35 | 358 | |||||||||||||||||
4 | Trojanowski Jacek | 30 | 34 | 38 | 30 | 32 | 34 | 41 | 38 | 33 | 34 | 35 | 35 | 354 | ||||||||||||||||||||||
5 | Kopczewski Michał | 34 | 32 | 34 | 37 | 32 | 35 | 31 | 37 | 40 | 34 | 33 | 35 | 22 | 34 | 353 | ||||||||||||||||||||
6 | Bury Krzysztof | 29 | 34 | 33 | 30 | 32 | 33 | 43 | 34 | 33 | 37 | 38 | 32 | 349 | ||||||||||||||||||||||
7 | Lenard Piotr | 36 | 38 | 39 | 27 | 29 | 32 | 32 | 36 | 33 | 33 | 33 | 36 | 348 | ||||||||||||||||||||||
8 | Moreń Robert | 28 | 29 | 27 | 44 | 37 | 40 | 37 | 36 | 30 | 36 | 29 | 26 | 346 | ||||||||||||||||||||||
9 | Sarnecki Artur | 24 | 32 | 39 | 30 | 28 | 28 | 40 | 29 | 37 | 29 | 32 | 37 | 36 | 341 | |||||||||||||||||||||
10 | Dziekan Mirosław | 29 | 33 | 30 | 38 | 33 | 39 | 22 | 30 | 31 | 32 | 39 | 22 | 19 | 31 | 30 | 336 | |||||||||||||||||||
11 | Budner Marek | 26 | 32 | 37 | 25 | 20 | 38 | 34 | 33 | 26 | 26 | 40 | 37 | 31 | 334 | |||||||||||||||||||||
12 | Podkański Rafał | 35 | 34 | 28 | 28 | 33 | 37 | 36 | 35 | 34 | 23 | 33 | 25 | 27 | 21 | 333 | ||||||||||||||||||||
13 | Chorąży Dariusz | 31 | 39 | 29 | 20 | 31 | 23 | 37 | 33 | 33 | 36 | 32 | 27 | 31 | 332 | |||||||||||||||||||||
14 | Smolarz Piotr | 36 | 21 | 37 | 33 | 32 | 38 | 38 | 24 | 32 | 37 | 328 | ||||||||||||||||||||||||
15 | Mazurkiewicz Piotr | 21 | 27 | 25 | 35 | 32 | 36 | 24 | 30 | 24 | 33 | 29 | 26 | 26 | 24 | 29 | 21 | 35 | 21 | 312 | ||||||||||||||||
16 | Błaszczęć Mirosław | 37 | 19 | 26 | 29 | 31 | 20 | 39 | 35 | 30 | 25 | 37 | 309 | |||||||||||||||||||||||
17 | Iwaniuk Franciszek | 26 | 26 | 34 | 30 | 33 | 24 | 33 | 30 | 32 | 35 | 303 | ||||||||||||||||||||||||
18 | Osiński Ireneusz | 18 | 29 | 20 | 23 | 28 | 36 | 37 | 25 | 32 | 31 | 33 | 294 | |||||||||||||||||||||||
19 | Napiecek Paweł | 34 | 30 | 38 | 34 | 36 | 33 | 34 | 39 | 278 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | du Château Piotr | 29 | 30 | 26 | 35 | 31 | 22 | 36 | 35 | 33 | 277 | |||||||||||||||||||||||||
21 | Radziszewski Jan | 28 | 33 | 32 | 36 | 30 | 23 | 34 | 28 | 26 | 270 | |||||||||||||||||||||||||
22 | Wojnowski Mikołaj | 33 | 33 | 31 | 32 | 39 | 31 | 30 | 38 | 267 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | Szkałuba Tadeusz | 25 | 28 | 36 | 27 | 30 | 33 | 29 | 29 | 29 | 266 | |||||||||||||||||||||||||
24 | Czyżak Andrzej | 31 | 24 | 23 | 33 | 31 | 28 | 38 | 26 | 28 | 262 | |||||||||||||||||||||||||
25 | Jankowski Krzysztof | 35 | 25 | 28 | 35 | 32 | 33 | 29 | 31 | 248 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | Małecki Jacek | 36 | 40 | 33 | 32 | 36 | 40 | 27 | 244 | |||||||||||||||||||||||||||
27 | Okrasa Dariusz | 37 | 30 | 32 | 35 | 38 | 35 | 207 | ||||||||||||||||||||||||||||
28 | Kurhanowicz Andrzej | 21 | 31 | 31 | 30 | 26 | 26 | 24 | 189 | |||||||||||||||||||||||||||
29 | Bawer Daniel | 42 | 40 | 43 | 37 | 26 | 188 | |||||||||||||||||||||||||||||
30 | Milczarkiewicz Piotr | 29 | 25 | 35 | 34 | 27 | 35 | 185 | ||||||||||||||||||||||||||||
31 | Łodziński Paweł | 34 | 41 | 21 | 35 | 28 | 25 | 184 | ||||||||||||||||||||||||||||
32 | Czecharowski Marek | 16 | 18 | 30 | 22 | 24 | 37 | 16 | 18 | 181 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | Kolmas Piotr | 32 | 45 | 38 | 33 | 32 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||
34 | Chmielewski Bronisław | 32 | 36 | 38 | 34 | 39 | 179 | |||||||||||||||||||||||||||||
35 | Jastrzębski Dariusz | 37 | 33 | 45 | 33 | 30 | 178 | |||||||||||||||||||||||||||||
36 | Skrobot Radosław | 7 | 36 | 27 | 27 | 33 | 44 | 174 | ||||||||||||||||||||||||||||
37 | Kondej Jerzy | 26 | 22 | 19 | 30 | 39 | 34 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||
38 | Czaja Krzysztof | 41 | 29 | 33 | 33 | 33 | 169 | |||||||||||||||||||||||||||||
39 | Mizieliński Bogdan | 21 | 25 | 22 | 31 | 20 | 17 | 24 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||
40 | Kenar Piotr | 39 | 37 | 32 | 32 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Kołaczyński Jakub | 16 | 43 | 44 | 30 | 133 | ||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Laskowski Paweł | 30 | 34 | 30 | 35 | 129 | ||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Becz Jerzy | 30 | 17 | 40 | 26 | 113 | ||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Hofman Piotr | 39 | 31 | 38 | 108 | |||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Szumlicz Tadeusz | 11 | 32 | 21 | 28 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Waśkiewicz Marcin | 17 | 28 | 15 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Herburt - Hewell Janusz | 36 | 21 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Haiduk Piotr | 47 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Depiński Marcin | 39 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Nowicki Jacek | 15 | 23 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Szczypa Grzegorz | 29 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Domański Krzysztof | 29 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Wiktorowski Włodzimierz | 28 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Milczarek Przemysław | 26 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Wojciechowski Piotr | 23 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Schatovich Manfred Wilhelm | 23 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Przygucki Konrad | 19 | 19 |
Runda 34
(od 2017-11-20 do 2017-11-26)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|---|---|
1 | Paweł Laskowski | 35 |
2 | Mirosław Dziekan | 30 |
3 | Robert Moreń | 26 |
3 | Jan Radziszewski | 26 |
5 | Piotr Mazurkiewicz | 21 |
Runda 33
(od 2017-11-13 do 2017-11-19)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
Runda 32
(od 2017-11-06 do 2017-11-12)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|---|---|
1 | Piotr Hofman | 38 |
2 | Piotr Smolarz | 37 |
3 | Jarosław Romaniuk | 35 |
4 | Michał Kopczewski | 34 |
5 | Robert Moreń | 29 |
6 | Rafał Podkański | 21 |
Runda 31
(od 2017-10-30 do 2017-11-05)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|---|---|
1 | Jacek Trojanowski | 35 |
Runda 30
(od 2017-10-23 do 2017-10-29)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|---|---|
1 | Piotr du Château | 33 |
Runda 29
(od 2017-10-16 do 2017-10-22)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|---|---|
1 | Bronisław Chmielewski | 39 |
1 | Paweł Napiecek | 39 |
3 | Jarosław Romaniuk | 38 |
4 | Piotr Lenard | 36 |
5 | Franciszek Iwaniuk | 35 |
6 | Piotr Smolarz | 32 |
7 | Jan Radziszewski | 28 |
Runda 28
(od 2017-10-09 do 2017-10-15)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|---|---|
1 | Robert Moreń | 36 |
2 | Dariusz Okrasa | 35 |
3 | Paweł Napiecek | 34 |
3 | Jarek Skręta | 34 |
5 | Ireneusz Osiński | 33 |
6 | Mirosław Dziekan | 31 |
6 | Krzysztof Jankowski | 31 |
8 | Przemysław Firych | 29 |
9 | Rafał Podkański | 27 |
10 | Piotr Smolarz | 24 |
11 | Michał Kopczewski | 22 |
12 | Marek Czecharowski | 18 |
Runda 27
(od 2017-10-02 do 2017-10-08)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|---|---|
1 | Radosław Skrobot | 44 |
2 | Piotr Smolarz | 38 |
3 | Jarek Skręta | 37 |
4 | Piotr du Château | 35 |
4 | Piotr Milczarkiewicz | 35 |
6 | Krzysztof Bury | 32 |
7 | Marek Budner | 31 |
7 | Przemysław Firych | 31 |
Runda 26
(od 2017-09-25 do 2017-10-01)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|---|---|
1 | Jarek Skręta | 40 |
2 | Krzysztof Bury | 38 |
2 | Jarosław Romaniuk | 38 |
2 | Piotr Smolarz | 38 |
5 | Marek Budner | 37 |
6 | Artur Sarnecki | 36 |
7 | Michał Kopczewski | 35 |
7 | Piotr Mazurkiewicz | 35 |
9 | Bronisław Chmielewski | 34 |
9 | Jerzy Kondej | 34 |
9 | Jan Radziszewski | 34 |
12 | Piotr Lenard | 33 |
13 | Franciszek Iwaniuk | 32 |
14 | Ireneusz Osiński | 31 |
15 | Robert Moreń | 30 |
16 | Krzysztof Jankowski | 29 |
16 | Tadeusz Szkałuba | 29 |
18 | Przemysław Firych | 23 |
Runda 25
(od 2017-09-18 do 2017-09-24)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|---|---|
1 | Marek Budner | 40 |
2 | Artur Sarnecki | 37 |
3 | Piotr du Château | 36 |
3 | Robert Moreń | 36 |
3 | Jarek Skręta | 36 |
6 | Jacek Trojanowski | 35 |
7 | Michał Kopczewski | 33 |
8 | Piotr Smolarz | 32 |
9 | Andrzej Czyżak | 28 |
9 | Tadeusz Szumlicz | 28 |
11 | Piotr Milczarkiewicz | 27 |
12 | Piotr Mazurkiewicz | 21 |
13 | Mirosław Dziekan | 19 |
Runda 24
(od 2017-09-11 do 2017-09-17)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|---|---|
1 | Mirosław Błaszczęć | 37 |
2 | Jacek Trojanowski | 34 |
3 | Krzysztof Jankowski | 33 |
3 | Jarek Skręta | 33 |
3 | Piotr Smolarz | 33 |
6 | Piotr Kenar | 32 |
7 | Przemysław Firych | 30 |
7 | Dariusz Jastrzębski | 30 |
9 | Jacek Małecki | 27 |
10 | Paweł Łodziński | 25 |
11 | Andrzej Kurhanowicz | 24 |
12 | Jan Radziszewski | 23 |
13 | Mirosław Dziekan | 22 |
14 | Marek Czecharowski | 16 |
Runda 23
(od 2017-09-04 do 2017-09-10)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|---|---|
1 | Bronisław Chmielewski | 38 |
2 | Marek Czecharowski | 37 |
2 | Jarosław Romaniuk | 37 |
4 | Piotr Mazurkiewicz | 29 |
5 | Włodzimierz Wiktorowski | 28 |
6 | Daniel Bawer | 26 |
7 | Rafał Podkański | 25 |
Runda 22
(od 2017-08-28 do 2017-09-03)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|---|---|
1 | Jarek Skręta | 38 |
2 | Krzysztof Bury | 37 |
2 | Piotr Smolarz | 37 |
4 | Bronisław Chmielewski | 36 |
5 | Krzysztof Czaja | 33 |
5 | Piotr Lenard | 33 |
5 | Rafał Podkański | 33 |
8 | Artur Sarnecki | 32 |
9 | Jarosław Romaniuk | 31 |
10 | Jakub Kołaczyński | 30 |
11 | Marek Budner | 26 |
12 | Mirosław Błaszczęć | 25 |
13 | Piotr Mazurkiewicz | 24 |
Runda 21
(od 2017-08-21 do 2017-08-27)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|---|---|
1 | Jacek Małecki | 40 |
2 | Mirosław Dziekan | 39 |
3 | Przemysław Firych | 37 |
4 | Jarek Skręta | 34 |
5 | Krzysztof Bury | 33 |
5 | Dariusz Jastrzębski | 33 |
5 | Piotr Lenard | 33 |
5 | Radosław Skrobot | 33 |
9 | Piotr Kolmas | 32 |
9 | Ireneusz Osiński | 32 |
11 | Jan Radziszewski | 30 |
11 | Jarosław Romaniuk | 30 |
13 | Artur Sarnecki | 29 |
14 | Paweł Łodziński | 28 |
15 | Marek Budner | 26 |
15 | Andrzej Czyżak | 26 |
15 | Andrzej Kurhanowicz | 26 |
15 | Piotr Mazurkiewicz | 26 |
19 | Bogdan Mizieliński | 24 |
20 | Piotr du Château | 22 |
21 | Piotr Smolarz | 21 |
Runda 20
(od 2017-08-14 do 2017-08-20)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|---|---|
1 | Marcin Depiński | 39 |
2 | Dariusz Okrasa | 38 |
3 | Daniel Bawer | 37 |
3 | Artur Sarnecki | 37 |
5 | Jacek Małecki | 36 |
5 | Jan Radziszewski | 36 |
5 | Piotr Smolarz | 36 |
8 | Michał Kopczewski | 34 |
9 | Paweł Napiecek | 33 |
9 | Jacek Trojanowski | 33 |
11 | Mirosław Dziekan | 32 |
11 | Przemysław Firych | 32 |
11 | Krzysztof Jankowski | 32 |
11 | Piotr Kenar | 32 |
11 | Jarek Skręta | 32 |
16 | Piotr du Château | 31 |
16 | Jarosław Romaniuk | 31 |
18 | Mirosław Błaszczęć | 30 |
18 | Franciszek Iwaniuk | 30 |
20 | Krzysztof Domański | 29 |
20 | Tadeusz Szkałuba | 29 |
22 | Jerzy Becz | 26 |
22 | Piotr Mazurkiewicz | 26 |
24 | Ireneusz Osiński | 25 |
25 | Marek Czecharowski | 24 |
26 | Rafał Podkański | 23 |
27 | Janusz Herburt - Hewell | 21 |
27 | Tadeusz Szumlicz | 21 |
29 | Bogdan Mizieliński | 17 |
Runda 19
(od 2017-08-07 do 2017-08-13)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|---|---|
1 | Jakub Kołaczyński | 44 |
2 | Andrzej Czyżak | 38 |
3 | Jarosław Romaniuk | 36 |
4 | Mirosław Błaszczęć | 35 |
4 | Jarek Skręta | 35 |
6 | Krzysztof Bury | 34 |
6 | Rafał Podkański | 34 |
8 | Bronisław Chmielewski | 32 |
8 | Tadeusz Szumlicz | 32 |
10 | Paweł Laskowski | 30 |
Runda 18
(od 2017-07-31 do 2017-08-06)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|---|---|
1 | Daniel Bawer | 43 |
2 | Jacek Trojanowski | 38 |
3 | Piotr Kenar | 37 |
4 | Piotr Lenard | 36 |
5 | Jarek Skręta | 35 |
6 | Krzysztof Czaja | 33 |
6 | Piotr Kolmas | 33 |
8 | Andrzej Kurhanowicz | 26 |
9 | Jacek Nowicki | 23 |
10 | Marcin Waśkiewicz | 15 |
Runda 17
(od 2017-07-24 do 2017-07-30)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|---|---|
1 | Jacek Trojanowski | 41 |
2 | Michał Kopczewski | 40 |
3 | Mirosław Błaszczęć | 39 |
3 | Jarek Skręta | 39 |
5 | Rafał Podkański | 35 |
Runda 16
(od 2017-07-17 do 2017-07-23)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|---|---|
1 | Krzysztof Bury | 43 |
2 | Jerzy Becz | 40 |
3 | Jerzy Kondej | 39 |
4 | Michał Kopczewski | 37 |
4 | Robert Moreń | 37 |
4 | Ireneusz Osiński | 37 |
7 | Paweł Łodziński | 35 |
8 | Marek Budner | 33 |
8 | Franciszek Iwaniuk | 33 |
10 | Piotr Lenard | 32 |
10 | Jan Radziszewski | 32 |
12 | Artur Sarnecki | 29 |
13 | Marek Czecharowski | 22 |
14 | Mirosław Błaszczęć | 20 |
Runda 15
(od 2017-07-10 do 2017-07-16)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|---|---|
1 | Jakub Kołaczyński | 43 |
2 | Piotr Kolmas | 38 |
2 | Mikołaj Wojnowski | 38 |
4 | Janusz Herburt - Hewell | 36 |
5 | Jacek Trojanowski | 34 |
6 | Jarek Skręta | 33 |
7 | Mirosław Błaszczęć | 31 |
7 | Dariusz Chorąży | 31 |
9 | Marek Czecharowski | 30 |
10 | Tadeusz Szkałuba | 29 |
Runda 14
(od 2017-07-03 do 2017-07-09)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|---|---|
1 | Jarosław Romaniuk | 43 |
2 | Daniel Bawer | 40 |
2 | Robert Moreń | 40 |
2 | Artur Sarnecki | 40 |
2 | Jarek Skręta | 40 |
6 | Paweł Napiecek | 36 |
6 | Ireneusz Osiński | 36 |
8 | Piotr du Château | 35 |
8 | Krzysztof Jankowski | 35 |
8 | Dariusz Okrasa | 35 |
11 | Marek Budner | 34 |
11 | Paweł Laskowski | 34 |
13 | Krzysztof Bury | 33 |
13 | Krzysztof Czaja | 33 |
13 | Jan Radziszewski | 33 |
13 | Tadeusz Szkałuba | 33 |
17 | Mirosław Dziekan | 31 |
18 | Andrzej Kurhanowicz | 30 |
18 | Mikołaj Wojnowski | 30 |
20 | Mirosław Błaszczęć | 29 |
20 | Piotr Mazurkiewicz | 29 |
22 | Przemysław Firych | 28 |
23 | Dariusz Chorąży | 27 |
24 | Bogdan Mizieliński | 20 |
25 | Jacek Nowicki | 15 |
Runda 13
(od 2017-06-26 do 2017-07-02)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|---|---|
1 | Dariusz Jastrzębski | 45 |
1 | Piotr Kolmas | 45 |
3 | Marek Budner | 38 |
4 | Przemysław Firych | 37 |
4 | Robert Moreń | 37 |
6 | Jarek Skręta | 34 |
7 | Piotr Mazurkiewicz | 33 |
8 | Krzysztof Bury | 32 |
8 | Dariusz Chorąży | 32 |
8 | Piotr Lenard | 32 |
8 | Jacek Małecki | 32 |
8 | Dariusz Okrasa | 32 |
8 | Jacek Trojanowski | 32 |
14 | Michał Kopczewski | 31 |
15 | Mirosław Dziekan | 30 |
15 | Jerzy Kondej | 30 |
15 | Tadeusz Szkałuba | 30 |
18 | Ireneusz Osiński | 28 |
18 | Artur Sarnecki | 28 |
20 | Mirosław Błaszczęć | 26 |
21 | Franciszek Iwaniuk | 24 |
22 | Marek Czecharowski | 18 |
Runda 12
(od 2017-06-19 do 2017-06-25)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|---|---|
1 | Piotr Haiduk | 47 |
2 | Jarek Skręta | 40 |
3 | Dariusz Chorąży | 36 |
3 | Rafał Podkański | 36 |
5 | Przemysław Firych | 35 |
5 | Michał Kopczewski | 35 |
7 | Paweł Napiecek | 34 |
8 | Franciszek Iwaniuk | 33 |
9 | Piotr Kolmas | 32 |
10 | Bogdan Mizieliński | 31 |
10 | Mikołaj Wojnowski | 31 |
12 | Dariusz Okrasa | 30 |
12 | Jarosław Romaniuk | 30 |
14 | Krzysztof Czaja | 29 |
14 | Piotr Lenard | 29 |
16 | Andrzej Czyżak | 28 |
16 | Krzysztof Jankowski | 28 |
16 | Jan Radziszewski | 28 |
16 | Artur Sarnecki | 28 |
16 | Marcin Waśkiewicz | 28 |
21 | Tadeusz Szkałuba | 27 |
22 | Przemysław Milczarek | 26 |
23 | Ireneusz Osiński | 23 |
23 | Manfred Wilhelm Schatovich | 23 |
25 | Mirosław Dziekan | 22 |
26 | Marek Budner | 20 |
27 | Mirosław Błaszczęć | 19 |
27 | Jerzy Kondej | 19 |
29 | Jerzy Becz | 17 |
Runda 11
(od 2017-06-12 do 2017-06-18)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|---|---|
1 | Robert Moreń | 44 |
2 | Daniel Bawer | 42 |
3 | Mikołaj Wojnowski | 39 |
4 | Przemysław Firych | 36 |
5 | Dariusz Chorąży | 33 |
6 | Jarek Skręta | 31 |
7 | Artur Sarnecki | 30 |
8 | Piotr Lenard | 27 |
8 | Jarosław Romaniuk | 27 |
10 | Piotr du Château | 26 |
11 | Piotr Mazurkiewicz | 24 |
12 | Ireneusz Osiński | 20 |
Runda 10
(od 2017-06-05 do 2017-06-11)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|---|---|
1 | Piotr Kenar | 39 |
1 | Piotr Lenard | 39 |
3 | Dariusz Chorąży | 33 |
3 | Jarek Skręta | 33 |
5 | Michał Kopczewski | 32 |
5 | Mikołaj Wojnowski | 32 |
7 | Andrzej Czyżak | 31 |
7 | Piotr Hofman | 31 |
9 | Piotr Mazurkiewicz | 30 |
9 | Jarosław Romaniuk | 30 |
9 | Jacek Trojanowski | 30 |
12 | Krzysztof Jankowski | 25 |
13 | Bogdan Mizieliński | 22 |
14 | Marek Czecharowski | 16 |
Runda 9
(od 2017-05-29 do 2017-06-04)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|---|---|
1 | Mirosław Dziekan | 39 |
1 | Przemysław Firych | 39 |
1 | Piotr Hofman | 39 |
1 | Artur Sarnecki | 39 |
5 | Paweł Napiecek | 38 |
6 | Dariusz Chorąży | 37 |
6 | Michał Kopczewski | 37 |
6 | Rafał Podkański | 37 |
9 | Jarek Skręta | 35 |
10 | Piotr Milczarkiewicz | 34 |
11 | Dariusz Jastrzębski | 33 |
11 | Jacek Małecki | 33 |
13 | Jerzy Becz | 30 |
13 | Krzysztof Bury | 30 |
13 | Piotr du Château | 30 |
13 | Franciszek Iwaniuk | 30 |
17 | Ireneusz Osiński | 29 |
18 | Robert Moreń | 27 |
19 | Marek Budner | 25 |
19 | Bogdan Mizieliński | 25 |
21 | Piotr Mazurkiewicz | 24 |
22 | Jerzy Kondej | 22 |
23 | Paweł Łodziński | 21 |
Runda 8
(od 2017-05-22 do 2017-05-28)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|---|---|
1 | Krzysztof Czaja | 41 |
1 | Paweł Łodziński | 41 |
3 | Jacek Małecki | 40 |
4 | Przemysław Firych | 37 |
5 | Jarek Skręta | 32 |
6 | Andrzej Kurhanowicz | 31 |
7 | Dariusz Chorąży | 23 |
Runda 7
(od 2017-05-15 do 2017-05-21)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|---|---|
1 | Jacek Trojanowski | 38 |
2 | Dariusz Okrasa | 37 |
3 | Przemysław Firych | 36 |
3 | Piotr Mazurkiewicz | 36 |
3 | Tadeusz Szkałuba | 36 |
6 | Piotr Milczarkiewicz | 35 |
7 | Andrzej Czyżak | 33 |
7 | Mirosław Dziekan | 33 |
9 | Dariusz Chorąży | 31 |
9 | Mikołaj Wojnowski | 31 |
11 | Paweł Laskowski | 30 |
11 | Paweł Napiecek | 30 |
13 | Tadeusz Szumlicz | 11 |
Runda 6
(od 2017-05-08 do 2017-05-14)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|---|---|
1 | Marek Budner | 37 |
1 | Dariusz Jastrzębski | 37 |
3 | Jacek Małecki | 36 |
4 | Przemysław Firych | 35 |
4 | Jarek Skręta | 35 |
6 | Franciszek Iwaniuk | 34 |
6 | Michał Kopczewski | 34 |
6 | Jacek Trojanowski | 34 |
6 | Paweł Łodziński | 34 |
10 | Krzysztof Bury | 33 |
10 | Rafał Podkański | 33 |
10 | Mikołaj Wojnowski | 33 |
13 | Piotr Mazurkiewicz | 32 |
13 | Artur Sarnecki | 32 |
15 | Andrzej Kurhanowicz | 31 |
15 | Jarosław Romaniuk | 31 |
17 | Piotr du Château | 29 |
17 | Robert Moreń | 29 |
17 | Grzegorz Szczypa | 29 |
20 | Tadeusz Szkałuba | 28 |
21 | Radosław Skrobot | 27 |
22 | Jerzy Kondej | 26 |
23 | Piotr Milczarkiewicz | 25 |
24 | Andrzej Czyżak | 23 |
25 | Bogdan Mizieliński | 21 |
26 | Dariusz Chorąży | 20 |
27 | Konrad Przygucki | 19 |
28 | Ireneusz Osiński | 18 |
Runda 5
(od 2017-05-01 do 2017-05-07)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|---|---|
1 | Mirosław Dziekan | 38 |
1 | Piotr Lenard | 38 |
3 | Krzysztof Jankowski | 35 |
3 | Piotr Mazurkiewicz | 35 |
3 | Jarosław Romaniuk | 35 |
6 | Paweł Napiecek | 34 |
