Liga klubowa 2014
Liga klubowa 2011 | Liga klubowa 2012 | Liga klubowa 2013
| Pozycja | Nazwisko i imię | Liczba rund | Liczba punktów |
|---|---|---|---|
| 1 | Mazurkiewicz Piotr | 14 | 391 |
| 2 | Opadczuk Magdalena | 11 | 386 |
| 3 | Skręta Jarek | 20 | 367 |
| 4 | Czyżak Andrzej | 10 | 359 |
| 5 | du Château Piotr | 11 | 357 |
| 6 | Stańczak Monika | 14 | 354 |
| 7 | Mizielińska-Chmielewska Monika | 13 | 353 |
| 8 | Budner Marek | 16 | 352 |
| 9 | Bury Krzysztof | 21 | 351 |
| 10 | Opadczuk Andrzej | 11 | 349 |
| 11 | Opadczuk Krzysztof | 10 | 348 |
| 12 | Wojnowski Mikołaj | 11 | 347 |
| 13 | Czarnoba Justyna | 12 | 346 |
| 14 | Poznalski Stanisław | 15 | 345 |
| 15 | Mizieliński Bogdan | 14 | 324 |
| 16 | Budner Ewa | 11 | 323 |
| 17 | Mach Gunther | 12 | 319 |
| 18 | Durlik Hubert | 10 | 316 |
| 19 | Romaniuk Jarosław | 10 | 309 |
| 20 | Osiński Ireneusz | 9 | 308 |
| 21 | Napiecek Paweł | 9 | 301 |
| 22 | Szkałuba Tadeusz | 12 | 300 |
| 23 | Dziekan Mirosław | 13 | 299 |
| 24 | Kurhanowicz Andrzej | 17 | 287 |
| 25 | Lipski Sławomir | 8 | 285 |
| 26 | Kondej Jerzy | 8 | 270 |
| 26 | Sarnecki Artur | 9 | 270 |
| 28 | Bury Elżbieta | 8 | 267 |
| 29 | Kozicka Barbara | 12 | 264 |
| 30 | Rozenek Jacek | 8 | 252 |
| 31 | Moreń Robert | 7 | 237 |
| 32 | Radziszewski Jan | 8 | 236 |
| 33 | Kuna Wojciech | 7 | 235 |
| 33 | Szumlicz Tadeusz | 8 | 235 |
| 35 | Podkański Rafał | 8 | 234 |
| 36 | Wygonowska Bozena | 8 | 233 |
| 37 | Opadczuk Agnieszka | 6 | 232 |
| 38 | Czecharowski Marek | 9 | 218 |
| 39 | Iwaniuk Franciszek | 7 | 207 |
| 40 | Hofman Piotr | 7 | 206 |
| 41 | Błaszczęć Mirosław | 7 | 203 |
| 42 | Terej Katarzyna | 9 | 202 |
| 43 | Dempniak Mariusz | 7 | 198 |
| 44 | Adamaszek Artur | 6 | 184 |
| 45 | Okrasa Dariusz | 6 | 180 |
| 46 | Dziekan Anna | 6 | 177 |
| 47 | Kołowrotna Monika | 6 | 170 |
| 48 | Wojciechowski Piotr | 5 | 167 |
| 48 | Laskowski Paweł | 5 | 167 |
| 50 | Trojanowski Jacek | 5 | 160 |
| 51 | Pawlak Dominik | 4 | 139 |
| 52 | Zakrzewski Antoni | 4 | 135 |
| 53 | Domański Krzysztof | 5 | 134 |
| 54 | Schatovich Manfred | 5 | 129 |
| 55 | Kuna Matylda | 4 | 125 |
| 55 | Osik Marek | 4 | 125 |
| 57 | Jankowski Krzysztof | 4 | 118 |
| 58 | Jankowska Aleksandra | 4 | 117 |
| 59 | Okrasa Beata | 5 | 109 |
| 60 | Żajewska - Wiktorowska Grażyna | 3 | 105 |
| 61 | Herburt - Hewell Janusz | 3 | 97 |
| 62 | Milczarek Przemysław | 3 | 95 |
| 63 | Brukszo Agnieszka | 3 | 88 |
| 64 | Wiktorowski Włodzimierz | 3 | 87 |
| 65 | Sitarska Kamila | 2 | 84 |
| 66 | Mach Marcin | 2 | 77 |
| 67 | Smolarz Marek | 2 | 64 |
| 68 | Firych Przemysław | 2 | 63 |
| 69 | Sitarska Eliza | 1 | 61 |
| 69 | Cichońska Anna | 2 | 61 |
| 71 | Bąk Aleksandra | 3 | 59 |
| 72 | Chorąży Dariusz | 2 | 58 |
| 73 | Jaworski Witold | 2 | 56 |
| 74 | Bar Jerzy | 1 | 43 |
| 75 | Biskupski Paweł | 1 | 41 |
| 75 | Murphy Con | 1 | 41 |
| 77 | Bar Beata | 1 | 40 |
| 78 | Nowicki Jacek | 1 | 38 |
| 79 | Duthoit Julie | 1 | 30 |
| 80 | Jędraszak-Utrera Lucyna | 1 | 25 |
| 81 | Warchoł Bogdan | 1 | 23 |
| 82 | Monaghan John | 1 | 18 |
| 83 | Felicka Małgorzata | 1 | 16 |
| 84 | Więcek Jacek | 1 | 13 |
Szczegółowe wyniki
| P. | Nazwisko i imię | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | Liczba punktów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mazurkiewicz Piotr | 33 | 36 | 33 | 37 | 42 | 39 | 41 | 35 | 37 | 43 | 43 | 34 | 33 | 38 | 391 | ||||||||||
| 2 | Opadczuk Magdalena | 57 | 37 | 35 | 35 | 39 | 33 | 42 | 39 | 35 | 34 | 31 | 386 | |||||||||||||
| 3 | Skręta Jarek | 37 | 31 | 33 | 37 | 30 | 33 | 31 | 31 | 36 | 30 | 43 | 27 | 38 | 36 | 36 | 28 | 34 | 30 | 34 | 36 | 367 | ||||
| 4 | Czyżak Andrzej | 35 | 39 | 33 | 37 | 38 | 32 | 37 | 37 | 36 | 35 | 359 | ||||||||||||||
| 5 | du Château Piotr | 29 | 32 | 40 | 34 | 32 | 34 | 40 | 37 | 40 | 34 | 34 | 357 | |||||||||||||
| 6 | Stańczak Monika | 32 | 29 | 31 | 34 | 37 | 35 | 36 | 34 | 34 | 39 | 38 | 35 | 28 | 30 | 354 | ||||||||||
| 7 | Mizielińska-Chmielewska Monika | 38 | 37 | 30 | 32 | 40 | 34 | 33 | 34 | 33 | 38 | 32 | 34 | 24 | 353 | |||||||||||
| 8 | Budner Marek | 34 | 39 | 34 | 30 | 31 | 41 | 32 | 25 | 22 | 29 | 32 | 41 | 36 | 26 | 21 | 32 | 352 | ||||||||
| 9 | Bury Krzysztof | 30 | 33 | 38 | 32 | 28 | 28 | 36 | 26 | 35 | 32 | 31 | 32 | 31 | 32 | 32 | 31 | 37 | 35 | 37 | 34 | 34 | 351 | |||
| 10 | Opadczuk Andrzej | 37 | 33 | 30 | 28 | 28 | 31 | 35 | 36 | 40 | 41 | 38 | 349 | |||||||||||||
| 11 | Opadczuk Krzysztof | 47 | 40 | 26 | 29 | 34 | 49 | 40 | 26 | 30 | 27 | 348 | ||||||||||||||
| 12 | Wojnowski Mikołaj | 31 | 40 | 32 | 36 | 30 | 34 | 31 | 38 | 38 | 34 | 33 | 347 | |||||||||||||
| 13 | Czarnoba Justyna | 35 | 37 | 37 | 29 | 36 | 24 | 35 | 36 | 29 | 29 | 37 | 35 | 346 | ||||||||||||
| 14 | Poznalski Stanisław | 30 | 33 | 30 | 33 | 27 | 30 | 30 | 36 | 27 | 33 | 35 | 34 | 36 | 38 | 37 | 345 | |||||||||
| 15 | Mizieliński Bogdan | 30 | 25 | 33 | 19 | 30 | 30 | 29 | 28 | 40 | 31 | 30 | 28 | 38 | 33 | 324 | ||||||||||
| 16 | Budner Ewa | 29 | 40 | 23 | 33 | 24 | 26 | 35 | 38 | 29 | 30 | 39 | 323 | |||||||||||||
| 17 | Mach Gunther | 32 | 32 | 24 | 32 | 27 | 39 | 31 | 26 | 34 | 26 | 33 | 33 | 319 | ||||||||||||
| 18 | Durlik Hubert | 26 | 25 | 27 | 38 | 34 | 31 | 35 | 29 | 32 | 39 | 316 | ||||||||||||||
| 19 | Romaniuk Jarosław | 27 | 26 | 21 | 38 | 27 | 35 | 28 | 32 | 39 | 36 | 309 | ||||||||||||||
| 20 | Osiński Ireneusz | 36 | 38 | 32 | 38 | 36 | 31 | 29 | 29 | 39 | 308 | |||||||||||||||
| 21 | Napiecek Paweł | 35 | 26 | 36 | 38 | 38 | 28 | 32 | 30 | 38 | 301 | |||||||||||||||
| 22 | Szkałuba Tadeusz | 35 | 27 | 25 | 28 | 37 | 29 | 27 | 28 | 29 | 28 | 23 | 32 | 300 | ||||||||||||
| 23 | Dziekan Mirosław | 25 | 25 | 17 | 23 | 26 | 30 | 27 | 28 | 38 | 35 | 27 | 33 | 30 | 299 | |||||||||||
| 24 | Kurhanowicz Andrzej | 15 | 23 | 26 | 26 | 26 | 12 | 32 | 26 | 28 | 27 | 31 | 17 | 32 | 28 | 26 | 28 | 29 | 287 | |||||||
| 25 | Lipski Sławomir | 39 | 28 | 40 | 32 | 37 | 38 | 35 | 36 | 285 | ||||||||||||||||
| 26 | Kondej Jerzy | 31 | 29 | 41 | 39 | 27 | 32 | 36 | 35 | 270 | ||||||||||||||||
| 26 | Sarnecki Artur | 29 | 14 | 35 | 31 | 29 | 25 | 35 | 39 | 33 | 270 | |||||||||||||||
| 28 | Bury Elżbieta | 39 | 38 | 29 | 33 | 33 | 45 | 23 | 27 | 267 | ||||||||||||||||
| 29 | Kozicka Barbara | 33 | 33 | 23 | 20 | 12 | 19 | 21 | 21 | 27 | 24 | 25 | 37 | 264 | ||||||||||||
| 30 | Rozenek Jacek | 43 | 32 | 27 | 33 | 17 | 35 | 29 | 36 | 252 | ||||||||||||||||
| 31 | Moreń Robert | 36 | 31 | 32 | 31 | 38 | 30 | 39 | 237 | |||||||||||||||||
| 32 | Radziszewski Jan | 26 | 34 | 27 | 27 | 18 | 30 | 40 | 34 | 236 | ||||||||||||||||
| 33 | Kuna Wojciech | 28 | 35 | 35 | 30 | 45 | 27 | 35 | 235 | |||||||||||||||||
| 33 | Szumlicz Tadeusz | 30 | 35 | 20 | 34 | 25 | 23 | 26 | 42 | 235 | ||||||||||||||||
| 35 | Podkański Rafał | 23 | 20 | 34 | 33 | 40 | 34 | 27 | 23 | 234 | ||||||||||||||||
| 36 | Wygonowska Bozena | 23 | 36 | 31 | 31 | 34 | 23 | 26 | 29 | 233 | ||||||||||||||||
| 37 | Opadczuk Agnieszka | 44 | 28 | 37 | 43 | 43 | 37 | 232 | ||||||||||||||||||
| 38 | Czecharowski Marek | 31 | 20 | 20 | 31 | 14 | 21 | 22 | 29 | 30 | 218 | |||||||||||||||
| 39 | Iwaniuk Franciszek | 38 | 20 | 32 | 25 | 25 | 33 | 34 | 207 | |||||||||||||||||
| 40 | Hofman Piotr | 43 | 17 | 36 | 27 | 30 | 26 | 27 | 206 | |||||||||||||||||
| 41 | Błaszczęć Mirosław | 37 | 38 | 22 | 28 | 20 | 29 | 29 | 203 | |||||||||||||||||
| 42 | Terej Katarzyna | 25 | 17 | 31 | 19 | 15 | 18 | 17 | 37 | 23 | 202 | |||||||||||||||
| 43 | Dempniak Mariusz | 20 | 23 | 27 | 28 | 31 | 34 | 35 | 198 | |||||||||||||||||
| 44 | Adamaszek Artur | 27 | 28 | 33 | 37 | 24 | 35 | 184 | ||||||||||||||||||
| 45 | Okrasa Dariusz | 30 | 33 | 25 | 29 | 29 | 34 | 180 | ||||||||||||||||||
| 46 | Dziekan Anna | 31 | 31 | 29 | 23 | 29 | 34 | 177 | ||||||||||||||||||
| 47 | Kołowrotna Monika | 29 | 24 | 36 | 23 | 30 | 28 | 170 | ||||||||||||||||||
| 48 | Wojciechowski Piotr | 36 | 46 | 33 | 30 | 22 | 167 | |||||||||||||||||||
| 48 | Laskowski Paweł | 33 | 35 | 31 | 38 | 30 | 167 | |||||||||||||||||||
| 50 | Trojanowski Jacek | 35 | 35 | 21 | 32 | 37 | 160 | |||||||||||||||||||
| 51 | Pawlak Dominik | 34 | 32 | 30 | 43 | 139 | ||||||||||||||||||||
| 52 | Zakrzewski Antoni | 34 | 28 | 35 | 38 | 135 | ||||||||||||||||||||
| 53 | Domański Krzysztof | 25 | 31 | 16 | 29 | 33 | 134 | |||||||||||||||||||
| 54 | Schatovich Manfred | 20 | 22 | 35 | 26 | 26 | 129 | |||||||||||||||||||
| 55 | Kuna Matylda | 18 | 33 | 39 | 35 | 125 | ||||||||||||||||||||
| 55 | Osik Marek | 18 | 33 | 38 | 36 | 125 | ||||||||||||||||||||
| 57 | Jankowski Krzysztof | 28 | 33 | 27 | 30 | 118 | ||||||||||||||||||||
| 58 | Jankowska Aleksandra | 24 | 29 | 29 | 35 | 117 | ||||||||||||||||||||
| 59 | Okrasa Beata | 17 | 17 | 23 | 26 | 26 | 109 | |||||||||||||||||||
| 60 | Żajewska - Wiktorowska Grażyna | 34 | 33 | 38 | 105 | |||||||||||||||||||||
| 61 | Herburt - Hewell Janusz | 27 | 35 | 35 | 97 | |||||||||||||||||||||
| 62 | Milczarek Przemysław | 33 | 28 | 34 | 95 | |||||||||||||||||||||
| 63 | Brukszo Agnieszka | 23 | 36 | 29 | 88 | |||||||||||||||||||||
| 64 | Wiktorowski Włodzimierz | 34 | 23 | 30 | 87 | |||||||||||||||||||||
| 65 | Sitarska Kamila | 45 | 39 | 84 | ||||||||||||||||||||||
| 66 | Mach Marcin | 32 | 45 | 77 | ||||||||||||||||||||||
| 67 | Smolarz Marek | 34 | 30 | 64 | ||||||||||||||||||||||
| 68 | Firych Przemysław | 30 | 33 | 63 | ||||||||||||||||||||||
| 69 | Sitarska Eliza | 61 | 61 | |||||||||||||||||||||||
| 69 | Cichońska Anna | 30 | 31 | 61 | ||||||||||||||||||||||
| 71 | Bąk Aleksandra | 33 | 18 | 8 | 59 | |||||||||||||||||||||
| 72 | Chorąży Dariusz | 27 | 31 | 58 | ||||||||||||||||||||||
| 73 | Jaworski Witold | 28 | 28 | 56 | ||||||||||||||||||||||
| 74 | Bar Jerzy | 43 | 43 | |||||||||||||||||||||||
| 75 | Biskupski Paweł | 41 | 41 | |||||||||||||||||||||||
| 75 | Murphy Con | 41 | 41 | |||||||||||||||||||||||
| 77 | Bar Beata | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||
| 78 | Nowicki Jacek | 38 | 38 | |||||||||||||||||||||||
| 79 | Duthoit Julie | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||
| 80 | Jędraszak-Utrera Lucyna | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||
| 81 | Warchoł Bogdan | 23 | 23 | |||||||||||||||||||||||
| 82 | Monaghan John | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| 83 | Felicka Małgorzata | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| 84 | Więcek Jacek | 13 | 13 |
Runda 24
(2014-10-06-2014-10-12)
| Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
|---|---|---|
| 1 | Ewa Budner | 39 |
| 1 | Robert Moreń | 39 |
| 1 | Ireneusz Osiński | 39 |
| 4 | Piotr Mazurkiewicz | 38 |
| 4 | Paweł Napiecek | 38 |
| 4 | Andrzej Opadczuk | 38 |
| 7 | Barbara Kozicka | 37 |
| 7 | Stanisław Poznalski | 37 |
| 9 | Sławomir Lipski | 36 |
| 9 | Jarek Skręta | 36 |
| 11 | Justyna Czarnoba | 35 |
| 11 | Andrzej Czyżak | 35 |
| 13 | Krzysztof Bury | 34 |
| 13 | Piotr du Château | 34 |
| 15 | Przemysław Firych | 33 |
| 16 | Marek Budner | 32 |
| 17 | Magdalena Opadczuk | 31 |
| 18 | Mirosław Dziekan | 30 |
| 18 | Monika Stańczak | 30 |
| 20 | Andrzej Kurhanowicz | 29 |
| 20 | Bozena Wygonowska | 29 |
| 22 | Elżbieta Bury | 27 |
| 22 | Krzysztof Opadczuk | 27 |
Ostatnie przeliczenie: 2014-10-17 08:45:25
Runda 23
(2014-09-29-2014-10-05)
| Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
|---|---|---|
| 1 | Andrzej Opadczuk | 41 |
| 2 | Hubert Durlik | 39 |
| 3 | Stanisław Poznalski | 38 |
| 4 | Jarosław Romaniuk | 36 |
| 5 | Mariusz Dempniak | 35 |
| 5 | Jerzy Kondej | 35 |
| 5 | Wojciech Kuna | 35 |
| 8 | Krzysztof Bury | 34 |
| 8 | Piotr du Château | 34 |
| 8 | Franciszek Iwaniuk | 34 |
| 8 | Przemysław Milczarek | 34 |
| 8 | Magdalena Opadczuk | 34 |
| 8 | Jarek Skręta | 34 |
| 14 | Mirosław Dziekan | 33 |
| 14 | Gunther Mach | 33 |
| 14 | Piotr Mazurkiewicz | 33 |
| 14 | Bogdan Mizieliński | 33 |
| 14 | Artur Sarnecki | 33 |
| 19 | Ewa Budner | 30 |
| 19 | Marek Czecharowski | 30 |
| 19 | Przemysław Firych | 30 |
| 19 | Robert Moreń | 30 |
| 19 | Paweł Napiecek | 30 |
| 19 | Krzysztof Opadczuk | 30 |
| 25 | Ireneusz Osiński | 29 |
| 26 | Andrzej Kurhanowicz | 28 |
| 27 | Bozena Wygonowska | 26 |
| 28 | Monika Mizielińska-Chmielewska | 24 |
| 29 | Katarzyna Terej | 23 |
| 30 | Marek Budner | 21 |
Ostatnie przeliczenie: 2014-10-07 13:55:13
Runda 22
(2014-09-22-2014-09-28)
| Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
|---|---|---|
| 1 | Krzysztof Bury | 37 |
| 1 | Justyna Czarnoba | 37 |
| 1 | Jacek Trojanowski | 37 |
| 4 | Andrzej Czyżak | 36 |
| 5 | Artur Adamaszek | 35 |
| 6 | Monika Mizielińska-Chmielewska | 34 |
| 7 | Mikołaj Wojnowski | 33 |
| 8 | Hubert Durlik | 32 |
| 9 | Jarek Skręta | 30 |
| 10 | Ewa Budner | 29 |
| 10 | Marek Czecharowski | 29 |
| 12 | Mirosław Dziekan | 27 |
| 12 | Piotr Hofman | 27 |
| 14 | Marek Budner | 26 |
| 14 | Andrzej Kurhanowicz | 26 |
| 14 | Manfred Schatovich | 26 |
| 17 | Barbara Kozicka | 25 |
| 18 | Elżbieta Bury | 23 |
| 18 | Rafał Podkański | 23 |
| 20 | Piotr Wojciechowski | 22 |
| 21 | John Monaghan | 18 |
| 22 | Małgorzata Felicka | 16 |
Ostatnie przeliczenie: 2014-09-30 08:23:15
Runda 21
(2014-09-15-2014-09-21)
| Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
|---|---|---|
| 1 | Piotr du Château | 40 |
| 1 | Andrzej Opadczuk | 40 |
| 3 | Jarosław Romaniuk | 39 |
| 4 | Krzysztof Bury | 35 |
| 4 | Magdalena Opadczuk | 35 |
| 6 | Jarek Skręta | 34 |
| 6 | Mikołaj Wojnowski | 34 |
| 8 | Monika Mizielińska-Chmielewska | 32 |
| 8 | Tadeusz Szkałuba | 32 |
| 10 | Ireneusz Osiński | 29 |
| 11 | Andrzej Kurhanowicz | 28 |
| 11 | Monika Stańczak | 28 |
| 13 | Krzysztof Opadczuk | 26 |
Ostatnie przeliczenie: 2014-09-23 08:07:00
Runda 20
(2014-09-08-2014-09-14)
| Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
|---|---|---|
| 1 | Marcin Mach | 45 |
| 2 | Bogdan Mizieliński | 38 |
| 2 | Mikołaj Wojnowski | 38 |
| 2 | Antoni Zakrzewski | 38 |
| 5 | Krzysztof Bury | 37 |
| 5 | Andrzej Czyżak | 37 |
| 5 | Piotr du Château | 37 |
| 8 | Jerzy Kondej | 36 |
| 9 | Monika Stańczak | 35 |
| 10 | Piotr Mazurkiewicz | 34 |
| 11 | Gunther Mach | 33 |
| 12 | Hubert Durlik | 29 |
| 13 | Jarek Skręta | 28 |
| 14 | Piotr Hofman | 26 |
| 14 | Manfred Schatovich | 26 |
| 16 | Artur Adamaszek | 24 |
| 16 | Barbara Kozicka | 24 |
| 18 | Tadeusz Szkałuba | 23 |
| 18 | Bozena Wygonowska | 23 |
| 20 | Jacek Więcek | 13 |
Ostatnie przeliczenie: 2014-09-20 10:26:56
Runda 19
(2014-09-01-2014-09-07)
| Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
|---|---|---|
| 1 | Elżbieta Bury | 45 |
| 2 | Piotr Mazurkiewicz | 43 |
| 2 | Dominik Pawlak | 43 |
| 4 | Piotr du Château | 40 |
| 4 | Krzysztof Opadczuk | 40 |
| 6 | Magdalena Opadczuk | 39 |
| 7 | Ewa Budner | 38 |
| 7 | Monika Mizielińska-Chmielewska | 38 |
| 7 | Robert Moreń | 38 |
| 7 | Monika Stańczak | 38 |
| 7 | Mikołaj Wojnowski | 38 |
| 7 | Grażyna Żajewska - Wiktorowska | 38 |
| 13 | Agnieszka Opadczuk | 37 |
| 13 | Katarzyna Terej | 37 |
| 15 | Marek Budner | 36 |
| 15 | Andrzej Opadczuk | 36 |
| 15 | Marek Osik | 36 |
| 15 | Stanisław Poznalski | 36 |
| 15 | Jarek Skręta | 36 |
| 20 | Hubert Durlik | 35 |
| 20 | Mirosław Dziekan | 35 |
| 20 | Janusz Herburt - Hewell | 35 |
| 20 | Matylda Kuna | 35 |
| 20 | Manfred Schatovich | 35 |
| 20 | Antoni Zakrzewski | 35 |
| 26 | Mariusz Dempniak | 34 |
| 26 | Dariusz Okrasa | 34 |
| 26 | Bozena Wygonowska | 34 |
| 29 | Krzysztof Domański | 33 |
| 29 | Franciszek Iwaniuk | 33 |
| 31 | Jerzy Kondej | 32 |
| 31 | Andrzej Kurhanowicz | 32 |
| 31 | Jarosław Romaniuk | 32 |
| 31 | Jacek Trojanowski | 32 |
| 35 | Krzysztof Bury | 31 |
| 36 | Piotr Hofman | 30 |
| 36 | Włodzimierz Wiktorowski | 30 |
| 36 | Piotr Wojciechowski | 30 |
| 39 | Justyna Czarnoba | 29 |
| 40 | Monika Kołowrotna | 28 |
| 40 | Przemysław Milczarek | 28 |
| 40 | Tadeusz Szkałuba | 28 |
| 43 | Barbara Kozicka | 27 |
| 43 | Wojciech Kuna | 27 |
| 45 | Gunther Mach | 26 |
| 45 | Beata Okrasa | 26 |
Ostatnie przeliczenie: 2014-09-09 08:16:55
Runda 18
(2014-08-25-2014-08-31)
| Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
|---|---|---|
| 1 | Krzysztof Opadczuk | 49 |
| 2 | Wojciech Kuna | 45 |
| 3 | Piotr Mazurkiewicz | 43 |
| 3 | Agnieszka Opadczuk | 43 |
| 5 | Magdalena Opadczuk | 42 |
| 6 | Monika Stańczak | 39 |
| 7 | Mirosław Dziekan | 38 |
| 8 | Artur Adamaszek | 37 |
| 8 | Andrzej Czyżak | 37 |
| 10 | Jarek Skręta | 36 |
| 11 | Andrzej Opadczuk | 35 |
| 12 | Elżbieta Bury | 33 |
| 12 | Monika Mizielińska-Chmielewska | 33 |
| 14 | Krzysztof Bury | 32 |
| 15 | Monika Kołowrotna | 30 |
| 16 | Tadeusz Szkałuba | 29 |
| 17 | Włodzimierz Wiktorowski | 23 |
| 18 | Barbara Kozicka | 21 |
| 19 | Andrzej Kurhanowicz | 17 |
Ostatnie przeliczenie: 2014-09-02 07:58:31
Runda 17
(2014-08-18-2014-08-24)
| Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
|---|---|---|
| 1 | Tadeusz Szumlicz | 42 |
| 2 | Marek Budner | 41 |
| 3 | Artur Sarnecki | 39 |
| 4 | Jarek Skręta | 38 |
| 5 | Piotr Mazurkiewicz | 37 |
| 6 | Jacek Rozenek | 36 |
| 7 | Ewa Budner | 35 |
| 7 | Sławomir Lipski | 35 |
| 9 | Anna Dziekan | 34 |
| 9 | Gunther Mach | 34 |
| 9 | Stanisław Poznalski | 34 |
| 9 | Monika Stańczak | 34 |
| 13 | Piotr Wojciechowski | 33 |
| 14 | Krzysztof Bury | 32 |
| 14 | Andrzej Czyżak | 32 |
| 16 | Andrzej Kurhanowicz | 31 |
| 16 | Mikołaj Wojnowski | 31 |
| 18 | Dominik Pawlak | 30 |
| 19 | Mirosław Dziekan | 28 |
| 19 | Witold Jaworski | 28 |
| 19 | Jarosław Romaniuk | 28 |
| 22 | Manfred Schatovich | 22 |
Ostatnie przeliczenie: 2014-08-26 08:33:34
Runda 16
(2014-08-11-2014-08-17)
| Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
|---|---|---|
| 1 | Matylda Kuna | 39 |
| 2 | Aleksandra Jankowska | 35 |
| 2 | Piotr Mazurkiewicz | 35 |
| 2 | Stanisław Poznalski | 35 |
| 2 | Jarosław Romaniuk | 35 |
| 2 | Artur Sarnecki | 35 |
| 7 | Jan Radziszewski | 34 |
| 7 | Monika Stańczak | 34 |
| 7 | Mikołaj Wojnowski | 34 |
| 10 | Elżbieta Bury | 33 |
| 11 | Marek Budner | 32 |
| 11 | Marcin Mach | 32 |
| 11 | Paweł Napiecek | 32 |
| 14 | Krzysztof Bury | 31 |
| 14 | Mariusz Dempniak | 31 |
| 14 | Robert Moreń | 31 |
| 14 | Ireneusz Osiński | 31 |
| 18 | Krzysztof Jankowski | 30 |
| 18 | Wojciech Kuna | 30 |
| 18 | Paweł Laskowski | 30 |
| 18 | Marek Smolarz | 30 |
| 22 | Justyna Czarnoba | 29 |
| 22 | Krzysztof Domański | 29 |
| 22 | Anna Dziekan | 29 |
| 22 | Dariusz Okrasa | 29 |
| 22 | Jacek Rozenek | 29 |
| 27 | Bogdan Mizieliński | 28 |
| 27 | Tadeusz Szkałuba | 28 |
| 29 | Mirosław Dziekan | 27 |
| 29 | Jerzy Kondej | 27 |
| 29 | Rafał Podkański | 27 |
| 29 | Jarek Skręta | 27 |
| 33 | Ewa Budner | 26 |
| 33 | Gunther Mach | 26 |
| 33 | Beata Okrasa | 26 |
| 33 | Tadeusz Szumlicz | 26 |
| 37 | Franciszek Iwaniuk | 25 |
| 37 | Lucyna Jędraszak-Utrera | 25 |
| 39 | Monika Kołowrotna | 23 |
| 40 | Marek Czecharowski | 22 |
| 41 | Manfred Schatovich | 20 |
| 42 | Katarzyna Terej | 17 |
Ostatnie przeliczenie: 2014-08-19 13:40:15
Runda 15
(2014-08-04-2014-08-10)
| Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
|---|---|---|
| 1 | Piotr Wojciechowski | 46 |
| 2 | Jarek Skręta | 43 |
| 3 | Piotr Mazurkiewicz | 41 |
| 4 | Jan Radziszewski | 40 |
| 5 | Justyna Czarnoba | 36 |
| 5 | Ireneusz Osiński | 36 |
| 7 | Rafał Podkański | 34 |
| 7 | Marek Smolarz | 34 |
| 9 | Artur Adamaszek | 33 |
| 10 | Krzysztof Bury | 32 |
| 10 | Dominik Pawlak | 32 |
| 12 | Hubert Durlik | 31 |
| 12 | Gunther Mach | 31 |
| 12 | Bozena Wygonowska | 31 |
| 15 | Bogdan Mizieliński | 30 |
| 16 | Andrzej Kurhanowicz | 27 |
| 17 | Tadeusz Szumlicz | 23 |
Ostatnie przeliczenie: 2014-08-12 08:40:08
Runda 14
(2014-07-28-2014-08-03)
| Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
|---|---|---|
| 1 | Agnieszka Opadczuk | 43 |
| 2 | Con Murphy | 41 |
| 3 | Rafał Podkański | 40 |
| 4 | Piotr Mazurkiewicz | 39 |
| 5 | Andrzej Czyżak | 38 |
| 6 | Piotr du Château | 34 |
| 6 | Hubert Durlik | 34 |
| 6 | Krzysztof Opadczuk | 34 |
| 9 | Krzysztof Bury | 31 |
| 10 | Jan Radziszewski | 30 |
| 10 | Jarek Skręta | 30 |
| 10 | Mikołaj Wojnowski | 30 |
| 13 | Agnieszka Brukszo | 29 |
| 14 | Andrzej Kurhanowicz | 28 |
| 14 | Paweł Napiecek | 28 |
| 16 | Tadeusz Szumlicz | 25 |
| 17 | Marek Czecharowski | 21 |
| 17 | Jacek Trojanowski | 21 |
Ostatnie przeliczenie: 2014-08-05 14:50:03
Runda 13
(2014-07-21-2014-07-27)
| Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
