Liga Królewska 2025
Liga turniejowa – mężczyźni (10 rund)
Pozycja |
Nazwisko i imię | Liczba rund | Liczba punktów |
---|
1 | Zientkowski Tomasz | 4 | 130 |
2 | Elkner Rafał | 3 | 95 |
3 | Skoblewski Paweł | 2 | 69 |
4 | Lis Paweł | 2 | 65 |
5 | Skręta Jarek | 2 | 61 |
5 | Jarosz Sławomir | 2 | 61 |
5 | Czupryński Paweł | 2 | 61 |
zobacz więcej »
Liga turniejowa – kobiety (10 rund)
Pozycja |
Nazwisko i imię | Liczba rund | Liczba punktów |
---|
1 | Binkowska Marta | 2 | 70 |
2 | Awdziejczyk Małgorzata | 1 | 38 |
3 | Osterczuk Ewa | 1 | 37 |
4 | Meserszmit Renata | 1 | 34 |
5 | Gregorowicz Julia | 1 | 33 |
zobacz więcej »
Liga towarzyska – mężczyźni (10 rund)
Pozycja |
Nazwisko i imię | Liczba rund | Liczba punktów |
---|
1 | Krukowski Jacek | 6 | 209 |
2 | Kopczewski Michał | 5 | 175 |
2 | Wypych Paweł | 6 | 175 |
4 | Jaroś Grzegorz | 5 | 155 |
5 | Szałek Jarosław | 5 | 151 |
zobacz więcej »
Liga towarzyska – kobiety (10 rund)
Pozycja |
Nazwisko i imię | Liczba rund | Liczba punktów |
---|
1 | Terej Katarzyna | 3 | 113 |
2 | Gregorowicz Julia | 3 | 110 |
3 | Binkowska Marta | 3 | 99 |
4 | O'Higgins Elina | 2 | 77 |
5 | Awdziejczyk Małgorzata | 2 | 63 |
zobacz więcej »
Liga zielona – mężczyźni (10 rund)
Pozycja |
Nazwisko i imię | Liczba rund | Liczba punktów |
---|
1 | Simborowski Grzegorz | 3 | 101 |
2 | Kordus Wiktor | 3 | 100 |
3 | Bukowski Jarek | 2 | 67 |
4 | Vittorini Andrea | 1 | 40 |
5 | Wyszyński Michał | 1 | 39 |
zobacz więcej »
Liga zielona – kobiety (10 rund)
Pozycja |
Nazwisko i imię | Liczba rund | Liczba punktów |
---|
1 | Elkner Anna | 3 | 97 |
2 | Bijak-Haiduk Marta | 1 | 36 |
3 | Borowska Nicole | 1 | 31 |
4 | Marchenko Tatiana | 1 | 20 |
5 | Popko Agnieszka | 1 | 19 |
zobacz więcej »
FaceBook