Liga klubowa 2015
ExtraLiga
(hcp do 36.0, rundy turniejowe)
| Pozycja | Nazwisko i imię | Liczba rund | Liczba punktów |
|---|---|---|---|
| 1 | Mazurkiewicz Piotr | 12 | 365 |
| 2 | Skręta Jarek | 15 | 350 |
| 3 | Budner Marek | 12 | 342 |
| 4 | Stańczak Monika | 12 | 332 |
| 5 | Budner Ewa | 11 | 327 |
| 6 | Bury Krzysztof | 10 | 325 |
| 6 | Kozicka Barbara | 12 | 325 |
| 8 | Dziekan Mirosław | 13 | 321 |
| 9 | Firych Przemysław | 11 | 306 |
| 10 | Skrobot Radosław | 11 | 293 |
Pierwsza liga
(hcp do 36.0, rundy turniejowe, rundy eds)
| Pozycja | Nazwisko i imię | Liczba rund | Liczba punktów |
|---|---|---|---|
| 1 | Napiecek Paweł | 14 | 373 |
| 2 | Mizieliński Bogdan | 16 | 369 |
| 3 | Mazurkiewicz Piotr | 13 | 365 |
| 4 | Okrasa Beata | 11 | 363 |
| 5 | Przygucki Konrad | 15 | 362 |
| 6 | Firych Przemysław | 13 | 358 |
| 6 | Skręta Jarek | 17 | 358 |
| 8 | Błaszczęć Mirosław | 17 | 353 |
| 9 | Budner Marek | 12 | 342 |
| 10 | Dziekan Mirosław | 15 | 338 |
Zielona Liga Klubowa
(hcp od 36.0, rundy turniejowe, rundy eds)
| Pozycja | Nazwisko i imię | Liczba rund | Liczba punktów |
|---|---|---|---|
| 1 | Kurhanowicz Andrzej | 20 | 353 |
| 2 | Lenard Piotr | 6 | 203 |
| 3 | Kuna Marcin | 6 | 193 |
| 4 | Wilski Stefan | 6 | 187 |
| 5 | Kopczewski Michał | 4 | 158 |
| 6 | Kuna Matylda | 4 | 152 |
| 7 | Lodzinski Pawel | 3 | 128 |
| 8 | Czarnecki Jan | 3 | 113 |
| 9 | Durlik Hubert | 3 | 101 |
| 10 | Brukszo Agnieszka | 3 | 89 |










FaceBook