Liga Królewska 2021
Nad Ligą Królewską w sezonie 2021 patronat sprawuje firma Dussmann

Liga turniejowa - mężczyżni
| Pozycja |
Nazwisko i imię | Liczba rund | Liczba punktów |
|---|
| 1 | Moreń Robert | 15 | 392 |
| 2 | Skoblewski Paweł | 12 | 384 |
| 3 | Mazurkiewicz Piotr | 15 | 381 |
| 4 | Szałek Jarosław | 23 | 379 |
| 5 | Rokita Miroslaw | 16 | 377 |
zobacz więcej »
Liga turniejowa - kobiety
| Pozycja |
Nazwisko i imię | Liczba rund | Liczba punktów |
|---|
| 1 | Więcko Małgorzata | 14 | 380 |
| 2 | Bilska Ewa | 17 | 372 |
| 3 | O'Higgins Elina | 12 | 345 |
| 4 | Sołonin Ewa | 9 | 300 |
| 5 | Osterczuk Ewa | 6 | 194 |
zobacz więcej »
Liga towarzyska - mężczyżni
| Pozycja |
Nazwisko i imię | Liczba rund | Liczba punktów |
|---|
| 1 | Ernst Andrzej | 16 | 399 |
| 2 | Malewicz Grzegorz | 20 | 396 |
| 3 | Laskowski Jacek | 19 | 395 |
| 4 | Klonowski Oskar | 20 | 391 |
| 5 | Klonowski Zbigniew | 24 | 386 |
zobacz więcej »
Liga towarzyska - kobiety
| Pozycja |
Nazwisko i imię | Liczba rund | Liczba punktów |
|---|
| 1 | Malewicz Małgorzata | 20 | 384 |
| 2 | Dziekan Anna | 15 | 361 |
| 3 | O'Higgins Elina | 16 | 358 |
| 4 | Terej Katarzyna | 9 | 311 |
| 5 | Sołonin Ewa | 4 | 139 |
zobacz więcej »
Liga zielona - mężczyżni
| Pozycja |
Nazwisko i imię | Liczba rund | Liczba punktów |
|---|
| 1 | Kiniewicz Łukasz | 19 | 386 |
| 2 | Wypych Paweł | 22 | 381 |
| 3 | Cholewiński Jan | 12 | 379 |
| 4 | Durlik Hubert | 15 | 350 |
| 5 | Arac Aykut | 16 | 318 |
zobacz więcej »
Liga zielona - kobiety
| Pozycja |
Nazwisko i imię | Liczba rund | Liczba punktów |
|---|
| 1 | Palczewska Julia | 11 | 356 |
| 2 | Olędzka Sylwia | 10 | 336 |
| 3 | Kępka Magdalena | 11 | 280 |
| 4 | Popko Agnieszka | 10 | 261 |
| 5 | Ostrowska Agnieszka Aldona | 6 | 187 |
zobacz więcej »
* * *
FaceBook