Liga Królewska 2024
Liga turniejowa – mężczyźni (10 rund)
| Pozycja |
Nazwisko i imię | Liczba rund | Liczba punktów |
|---|
| 1 | Gruszczyński Bartosz | 17 | 389 |
| 2 | Laskowski Karol | 16 | 384 |
| 3 | Zientkowski Tomasz | 26 | 382 |
| 4 | Skoblewski Paweł | 31 | 380 |
| 5 | Sosnowski Krzysztof | 11 | 360 |
zobacz więcej »
Liga turniejowa – kobiety (10 rund)
| Pozycja |
Nazwisko i imię | Liczba rund | Liczba punktów |
|---|
| 1 | O'Higgins Elina | 20 | 371 |
| 2 | Binkowska Marta | 22 | 362 |
| 3 | Pietrzak Wiktoria | 15 | 358 |
| 4 | Kuna-Kabańska Marzena | 14 | 347 |
| 4 | Mościcka Aneta | 20 | 347 |
| 6 | Meserszmit Renata | 12 | 330 |
zobacz więcej »
Liga towarzyska – mężczyźni (10 rund)
| Pozycja |
Nazwisko i imię | Liczba rund | Liczba punktów |
|---|
| 1 | Jaroś Grzegorz | 29 | 397 |
| 2 | Kosiorek Przemysław | 26 | 395 |
| 3 | Wypych Paweł | 24 | 394 |
| 4 | Sarnecki Artur | 16 | 390 |
| 4 | Malewicz Grzegorz | 26 | 390 |
| 6 | Radwan Tomasz | 15 | 385 |
zobacz więcej »
Liga towarzyska – kobiety (10 rund)
| Pozycja |
Nazwisko i imię | Liczba rund | Liczba punktów |
|---|
| 1 | Gregorowicz Julia | 19 | 389 |
| 2 | Kopczewska Kasia | 16 | 374 |
| 3 | Dziekan Anna | 17 | 359 |
| 4 | Tymińska Marta | 15 | 345 |
| 5 | Terej Katarzyna | 10 | 342 |
zobacz więcej »
Liga zielona – mężczyźni (10 rund)
| Pozycja |
Nazwisko i imię | Liczba rund | Liczba punktów |
|---|
| 1 | Wang Guangli | 12 | 371 |
| 2 | Durlik Hubert | 10 | 323 |
| 3 | Florczykowski Robert | 12 | 274 |
| 4 | Bukowski Jarek | 8 | 231 |
| 5 | Mirka Marcin | 6 | 228 |
zobacz więcej »
Liga zielona – kobiety (10 rund)
| Pozycja |
Nazwisko i imię | Liczba rund | Liczba punktów |
|---|
| 1 | Borowska Nicole | 11 | 380 |
| 2 | Popko Agnieszka | 17 | 365 |
| 3 | Renz Iwona | 8 | 271 |
| 4 | Cichońska Anna | 7 | 260 |
| 5 | Olędzka Sylwia | 7 | 237 |
zobacz więcej »
FaceBook