Liga Królewska 2025
Liga turniejowa – mężczyźni (10 rund)
| Pozycja |
Nazwisko i imię | Liczba rund | Liczba punktów |
|---|
| 1 | Zientkowski Tomasz | 22 | 383 |
| 2 | Krukowski Jacek | 21 | 363 |
| 3 | Haiduk Piotr | 10 | 362 |
| 4 | Moreń Robert | 18 | 360 |
| 4 | Skręta Jarek | 19 | 360 |
| 6 | Elkner Rafał | 11 | 358 |
| 6 | Skoblewski Paweł | 22 | 358 |
zobacz więcej »
Liga turniejowa – kobiety (10 rund)
| Pozycja |
Nazwisko i imię | Liczba rund | Liczba punktów |
|---|
| 1 | O'Higgins Elina | 20 | 373 |
| 2 | Mościcka Aneta | 10 | 349 |
| 3 | Binkowska Marta | 12 | 344 |
| 4 | Pietrzak Wiktoria | 13 | 342 |
| 5 | Meserszmit Renata | 13 | 311 |
zobacz więcej »
Liga towarzyska – mężczyźni (10 rund)
| Pozycja |
Nazwisko i imię | Liczba rund | Liczba punktów |
|---|
| 1 | Krukowski Jacek | 27 | 397 |
| 2 | Malewicz Grzegorz | 28 | 393 |
| 3 | Kopczewski Michał | 25 | 391 |
| 4 | Jaroś Grzegorz | 28 | 379 |
| 5 | Kolmas Piotr | 17 | 378 |
zobacz więcej »
Liga towarzyska – kobiety (10 rund)
| Pozycja |
Nazwisko i imię | Liczba rund | Liczba punktów |
|---|
| 1 | Gregorowicz Julia | 20 | 385 |
| 2 | Binkowska Marta | 22 | 378 |
| 3 | Terej Katarzyna | 12 | 363 |
| 4 | Malewicz Małgorzata | 15 | 340 |
| 5 | Kopczewska Kasia | 9 | 326 |
zobacz więcej »
Liga zielona – mężczyźni (10 rund)
| Pozycja |
Nazwisko i imię | Liczba rund | Liczba punktów |
|---|
| 1 | Raciborski Oliwier | 19 | 396 |
| 2 | Bukowski Jarek | 16 | 395 |
| 3 | Florczykowski Robert | 15 | 367 |
| 4 | Kordus Wiktor | 10 | 361 |
| 5 | Durlik Hubert | 12 | 333 |
zobacz więcej »
Liga zielona – kobiety (10 rund)
| Pozycja |
Nazwisko i imię | Liczba rund | Liczba punktów |
|---|
| 1 | Gregorowicz Marcelina | 11 | 378 |
| 2 | Łapińska Agnieszka | 15 | 325 |
| 3 | Popko Agnieszka | 11 | 302 |
| 4 | Bijak-Haiduk Marta | 8 | 294 |
| 5 | Elkner Anna | 8 | 278 |
zobacz więcej »
FaceBook