Match Play 2025
Tu znajdziecie wszystkie najważniejsze informacje o tegorocznych rozgrywkach Match Play 2025.
Jak zgłosić wynik meczu?
Wypełnij formularz: LINK DO FORMULARZA
Gdzie znajdę regulamin?
To proste. Wszystkie regulaminy są zawsze w zakładce TURNIEJE I WYNIKI. Ale wklejamy ścieżkę do regulaminu dla wygody także wprost TUTAJ.
Ostateczna Tabela po 8 rundach
| Miejsce | Imię i Nazwisko | Meczów | Duże Punkty | Bilans Małych Punktów |
| 1 | Michał Ligocki | 8/8 | 6.5 | 27 |
| 2 | Bartosz Wróblewski | 8/8 | 6.5 | 22 |
| 3 | Paweł Lis | 8/8 | 6.5 | 14 |
| 4 | Andrzej Ernst | 8/8 | 6 | 12 |
| 5 | Robert Moreń | 8/8 | 6 | 10 |
| 6 | Marta Binkowska | 7/7 | 6 | 8 |
| 7 | Michał Kopczewski | 8/8 | 5.5 | 18 |
| 8 | Jacek Krukowski | 8/8 | 5.5 | 11 |
| 9 | Piotr Haiduk | 8/8 | 5 | 4 |
| 10 | Marek Meserszmit | 8/8 | 5 | -2 |
| 11 | Katarzyna Terej | 8/8 | 4.5 | 8 |
| 12 | Jarek Szałek | 8/8 | 4.5 | 6 |
| 13 | Jarosław Skręta | 7/7 | 4.5 | 3 |
| 14 | Aneta Mościcka | 8/8 | 4 | 12 |
| 15 | Sławomir Banaśkiewicz | 8/8 | 4 | 7 |
| 16 | Marek Budner | 8/8 | 4 | 4 |
| 17 | Tomasz Radwan | 7/7 | 4 | 3 |
| 18 | Bartosz Gruszczyński | 8/8 | 4 | 2 |
| 19 | Sławomir Jarosz | 8/8 | 4 | 1 |
| 20 | Przemysław Kosiorek | 8/8 | 4 | -2 |
| 21 | Piotr Raciborski | 8/8 | 4 | -7 |
| 22 | Rafał Elkner | 8/8 | 3.5 | -1 |
| 23 | Piotr Klemba | 7/7 | 3 | 2 |
| 24 | Julia Gregorowicz | 7/7 | 3 | 2 |
| 25 | Mariusz Wielgus | 8/8 | 3 | 0 |
| 26 | Anna Cichońska | 6/6 | 3 | -1 |
| 27 | Victoria Pietrzak | 7/7 | 3 | -1 |
| 28 | Grzegorz Jaroś | 8/8 | 3 | -9 |
| 29 | Jan Cholewiński | 8/8 | 3 | -14 |
| 30 | Paweł Wypych | 6/6 | 2.5 | 4 |
| 31 | Mateusz Gregorowicz | 6/6 | 2.5 | -3 |
| 32 | Peter Święcicki | 6/6 | 2.5 | -4 |
| 33 | Piotr Kolmas | 8/8 | 2.5 | -5 |
| 34 | Louis Guy Billotti | 8/8 | 2.5 | -7 |
| 35 | Karol Laskowski | 4/4 | 2 | 5 |
| 36 | Piotr Wnuk | 5/5 | 2 | 5 |
| 37 | Stanisław Kolmas | 4/4 | 2 | 4 |
| 38 | Zofia Woźniak | 7/7 | 2 | -1 |
| 39 | Bronisław Chmielewski | 7/7 | 2 | -2 |
| 40 | Olaf Ungier | 5/5 | 2 | -2 |
| 41 | Kinga Zych | 6/6 | 2 | -5 |
| 42 | Tomasz Skrzymowski | 8/8 | 2 | -7 |
| 43 | Marcin Mirka | 8/8 | 2 | -11 |
| 44 | Igor Ungier | 7/7 | 1.5 | -3 |
| 45 | Jerzy Szyszak | 8/8 | 1.5 | -6 |
| 46 | Mirek Dziekan | 8/8 | 1.5 | -18 |
| 47 | Adam Chmielewski | 6/6 | 1 | -6 |
| 48 | Krzysztof Piotr Buczyński | 3/3 | 1 | -8 |
| 49 | Piotr Mazurkiewicz | 7/7 | 1 | -9 |
| 50 | Tadeusz Szumlicz | 8/8 | 1 | -26 |
| 51 | Paweł Czupryński | 2/2 | 0.5 | -1 |
| 52 | Rafał Podkański | 3/3 | 0 | -7 |
| 53 | Andrzej Olszewski | 3/3 | 0 | -8 |
| 54 | Tomasz Zientkowski | 3/3 | 0 | -8 |
| 55 | Marcin Ciesielski | 3/3 | 0 | -9 |
Wyniki poszczególnych meczów (stan 18.08.2025)
Runda 1
| Peter Święcicki | 3&2 | Mirek Dziekan |
| Mariusz Wielgus | 1UP | Piotr Klemba |
| Adam Chmielewski | 3&2 | Rafał Podkański |
| Jacek Krukowski | A/S | Piotr Kolmas |
| Mateusz Gregorowicz | 2&1 |
Piotr Mazurkiewicz
|
| Grzegorz Jaroś | 1UP |
Bronisław Chmielewski
|
| Jarosław Skręta | 5&4 |
Tomasz Radwan
|
| Sławomir Banaśkiewicz | wal. | Elina O’Higgins |
| Marek Meserszmit | wal. |
Paweł Czupryński
|
| Kinga Zych | 3&1 | Andrzej Ernst |
| Robert Moreń | 6&5 | Jerzy Szyszak |
| Marta Binkowska | 3&? |
Julia Gregorowicz
|
| Michał Ligocki | 2UP | Rafał Elkner |
| Piotr Raciborski | 2UP | Sławomir Jarosz |
| Piotr Haiduk | 3&2 |
Tomasz Skrzymowski
|
| Bartosz Wróblewski | 4&2 | Paweł Lis |
| Igor Ungier | 5&3 |
Tadeusz Szumlicz
|
| Jarek Szałek | 8&7 |
Przemysław Kosiorek
|
| Katarzyna Terej | A/S |
Michał Kopczewski
|
| Aneta Mościcka | 7&6 | Jan Cholewiński |
| Karol Laskowski | 2&1 |
Marcin Ciesielski
|
| Bartosz Gruszczyński | 1UP | Paweł Wypych |
| Marcin Mirka | 3&2 |
Louis Guy Billotti
|
| Victoria Pietrzak | 4&? |
Tomasz Zientkowski
|
| Stanisław Kolmas | 5&4 | Marek Budner |
| Zofia Woźniak | BYE |
Runda 2
| Jarek Szałek | 4&3 | Marta Binkowska |
| Robert Moreń | 5&4 | Kinga Zych |
| Igor Ungier | A/S | Peter Święcicki |
| Stanisław Kolmas | val. | Karol Laskowski |
| Jarosław Skręta | A/S | Mateusz Gregorowicz |
| Piotr Haiduk | 3&1 | Victoria Pietrzak |
| Bartosz Gruszczyński | 1UP | Adam Chmielewski |
| Grzegorz Jaroś | 2UP | Michał Ligocki |
| Sławomir Banaśkiewicz | 6&5 | Zofia Woźniak |
| Piotr Raciborski | 3&1 | Piotr Kolmas |
| Jacek Krukowski | 7&5 | Tadeusz Szumlicz |
| Paweł Wypych | 3&1 | Mirek Dziekan |
| Aneta Mościcka | 6&5 | Przemysław Kosiorek |
| Julia Gregorowicz | 1UP | Tomasz Skrzymowski |
| Katarzyna Terej | 4&3 | Marek Budner |
| Jan Cholewiński | 6UP | Marcin Ciesielski |
| Piotr Mazurkiewicz | 3&1 | Rafał Podkański |
| Michał Kopczewski | 2UP | Bronisław Chmielewski |
| Paweł Lis | val | Tomasz Zientkowski |
| Piotr Klemba | 2UP | Tomasz Radwan |
| Rafał Elkner | A/S | Paweł Czupryński |
| Marek Meserszmit | 1UP | Jerzy Szyszak |
| Mariusz Wielgus | 7&? | Marcin Mirka |
| Andrzej Ernst | 4&2 | Bartosz Wróblewski |
| Sławomir Jarosz | 2UP | Louis Guy Billotti |
Runda 3
| Robert Moreń | 3&2 | Mariusz Wielgus |
| Piotr Raciborski | 1UP | Grzegorz Jaroś |
| Michał Kopczewski | 2UP | Igor Ungier |
| Jarek Szałek | 1UP | Peter Święcicki |
| Aneta Mościcka | 3&2 | Jarosław Skręta |
| Victoria Pietrzak | 1UP | Stanisław Kolmas |
| Piotr Haiduk | 4&2 | Adam Chmielewski |
| Marta Binkowska | val. | Paweł Wypych |
| Karol Laskowski | 5&4 | Mateusz Gregorowicz |
| Bartosz Gruszczyński | 6&5 | Andrzej Ernst |
| Piotr Klemba | 2&1 | Sławomir Banaśkiewicz |
| Bartosz Wróblewski | 3&1 | Marek Meserszmit |
| Michał Ligocki | 1 UP | Zofia Woźniak |
| Sławomir Jarosz | 4&3 | Kinga Zych |
| Jacek Krukowski | 2&1 | Katarzyna Terej |
| Piotr Wnuk | 5&4 | Piotr Kolmas |
| Olaf Ungier | 1UP | Andrzej Olszewski |
| Anna Cichońska | 4&2 | Louis Guy Billotti |
| Rafał Elkner | 4&3 | Piotr Mazurkiewicz |
| Julia Gregorowicz | val. | Marcin Ciesielski |
| Tomasz Skrzymowski | val | Rafał Podkański |
| Bronisław Chmielewski | 3&2 | Tomasz Zientkowski |
| Paweł Lis | 4&3 | Tadeusz Szumlicz |
| Marek Budner | A/S | Jerzy Szyszak |
| Tomasz Radwan | 8&6 | Mirek Dziekan |
| Jan Cholewiński | 1UP | Marcin Mirka |
| Przemysław Kosiorek | BYE |
Runda 4
| Robert Moreń | A/S | Jarek Szałek |
| Jacek Krukowski | 3&1 | Piotr Raciborski |
| Michał Kopczewski | 4&2 | Aneta Mościcka |
| Piotr Haiduk | 2&1 | Sławomir Banaśkiewicz |
| Mariusz Wielgus | val. | Karol Laskowski |
| Grzegorz Jaroś | 2UP | Bartosz Gruszczyński |
| Marek Meserszmit | 1UP | Jan Cholewiński |
| Katarzyna Terej | 5&4 | Igor Ungier |
| Piotr Wnuk | 3&2 | Peter Święcicki |
| Paweł Wypych | 3&1 | Anna Cichońska |
| Andrzej Ernst | 3&2 | Piotr Klemba |
| Tomasz Radwan | 2&1 | Olaf Ungier |
| Bartosz Wróblewski | 5&4 | Piotr Mazurkiewicz |
| Michał Ligocki | 4&2 | Sławomir Jarosz |
| Marta Binkowska | 3&2 | Bronisław Chmielewski |
| Kinga Zych | val. | Adam Chmielewski |
| Mateusz Gregorowicz | 2&1 | Julia Gregorowicz |
| Paweł Lis | 4&2 | Tomasz Skrzymowski |
| Zofia Woźniak | 7&5 | Marcin Mirka |
| Przemysław Kosiorek | 5&4 | Rafał Elkner |
| Piotr Kolmas | 5&3 |
Krzysztof Piotr Buczyński
|
| Jerzy Szyszak | 6&4 | Andrzej Olszewski |
| Marek Budner | 4&3 | Louis Guy Billotti |
| Mirek Dziekan | 4&2 | Tadeusz Szumlicz |
Runda 5
| Robert Moreń | 2&1 | Jacek Krukowski |
| Jarek Szałek | 2&1 | Michał Kopczewski |
| Piotr Haiduk | 4&3 | Aneta Mościcka |
| Bartosz Wróblewski | 6&4 | Bartosz Gruszczyński |
| Michał Ligocki | 7&6 | Piotr Raciborski |
| Marek Meserszmit | 3&2 | Grzegorz Jaroś |
| Victoria Pietrzak | 1UP | Mariusz Wielgus |
| Paweł Lis | 4&3 | Sławomir Banaśkiewicz |
| Piotr Klemba | 2UP | Sławomir Jarosz |
| Jan Cholewiński | val. | Zofia Woźniak |
| Julia Gregorowicz | 4&3 | Przemysław Kosiorek |
| Jarosław Skręta | val. | Igor Ungier |
| Katarzyna Terej | 5&3 | Peter Święcicki |
| Rafał Elkner | val. | Mateusz Gregorowicz |
| Marek Budner | 5&3 | Piotr Wnuk |
| Anna Cichońska | val. | Stanisław Kolmas |
| Bronisław Chmielewski | 1UP | Olaf Ungier |
| Tomasz Radwan | 4&2 | Adam Chmielewski |
| Andrzej Ernst | 1UP | Tomasz Skrzymowski |
| Kinga Zych | 1UP | Piotr Mazurkiewicz |
| Marcin Mirka | 8&6 | Mirek Dziekan |
| Piotr Kolmas | 3&1 | Jerzy Szyszak |
| Krzysztof Piotr Buczyński | val. | Andrzej Olszewski |
| Louis Guy Billotti | 6&4 | Tadeusz Szumlicz |
Runda 6
| Robert Moreń | A/S | Bartosz Wróblewski |
| Michał Ligocki | 7&6 | Piotr Haiduk |
| Marek Meserszmit | 5&3 | Jarek Szałek |
| Michał Kopczewski | 7&6 | Jacek Krukowski |
| Aneta Mościcka | 5&4 | Mariusz Wielgus |
| Paweł Lis | 2UP | Grzegorz Jaroś |
| Piotr Raciborski | val. | Bartosz Gruszczyński |
| Katarzyna Terej | val. | Mateusz Gregorowicz |
| Marek Budner | A/S | Paweł Wypych |
| Sławomir Banaśkiewicz | val. | Piotr Wnuk |
| Anna Cichońska | 4&3 | Victoria Pietrzak |
| Zofia Woźniak | val. | Piotr Klemba |
| Marta Binkowska | 4&3 | Sławomir Jarosz |
| Andrzej Ernst | 7&5 | Jan Cholewiński |
| Marcin Mirka | val. | Julia Gregorowicz |
| Przemysław Kosiorek | 7&5 | Jarosław Skręta |
| Rafał Elkner | 2&1 | Jerzy Szyszak |
| Peter Święcicki | 2UP | Piotr Kolmas |
| Tomasz Skrzymowski | 4&2 |
Krzysztof Piotr Buczyński
|
| Louis Guy Billotti | A/S | Mirek Dziekan |
| Tadeusz Szumlicz | val. | Piotr Mazurkiewicz |
Runda 7
| Michał Ligocki | 8&7 | Robert Moreń |
| Paweł Lis | 3&1 | Piotr Haiduk |
| Michał Kopczewski | 8&7 | Marek Meserszmit |
| Bartosz Wróblewski | 5&4 | Katarzyna Terej |
| Marta Binkowska | val. | Aneta Mościcka |
| Jacek Krukowski | 4&2 | Jarek Szałek |
| Tomasz Radwan | 3&2 | Rafał Elkner |
| Piotr Klemba | val. | Victoria Pietrzak |
| Mariusz Wielgus | val. | Julia Gregorowicz |
| Bartosz Gruszczyński | 3&1 | Jan Cholewiński |
| Andrzej Ernst | 4&2 | Grzegorz Jaroś |
| Jarosław Skręta | 4&3 | Piotr Raciborski |
| Marek Budner | 7&5 | Anna Cichońska |
| Paweł Wypych | val. | Piotr Wnuk |
| Bronisław Chmielewski | val. | Zofia Woźniak |
| Sławomir Banaśkiewicz | 7&5 | Marcin Mirka |
| Sławomir Jarosz | 3&2 | Tomasz Skrzymowski |
| Przemysław Kosiorek | val. | Kinga Zych |
| Jerzy Szyszak | val. | Igor Ungier |
| Louis Guy Billotti | 3&1 | Piotr Kolmas |
| Olaf Ungier | val. | Mirek Dziekan |
| Piotr Mazurkiewicz | val. | Adam Chmielewski |
| Tadeusz Szumlicz | BYE | BYE |
Runda 8
| Michał Ligocki | A/S | Paweł Lis |
| Andrzej Ernst | 2UP | Piotr Haiduk |
| Robert Moreń | 2&1 | Marek Meserszmit |
| Bartosz Wróblewski | 3&1 | Michał Kopczewski |
| Jarek Szałek | val. | Katarzyna Terej |
| Piotr Raciborski | val. | Aneta Mościcka |
| Marta Binkowska | val. | Marek Budner |
| Jacek Krukowski | 4&2 | Rafał Elkner |
| Sławomir Banaśkiewicz | 1UP | Tomasz Radwan |
| Anna Cichońska | val. | Mariusz Wielgus |
| Bartosz Gruszczyński | val. | Victoria Pietrzak |
| Sławomir Jarosz | 4&3 | Grzegorz Jaroś |
| Przemysław Kosiorek | 4&2 | Jan Cholewiński |
| Jarosław Skręta | 3&2 | Louis Guy Billotti |
| Bronisław Chmielewski | val. | Piotr Kolmas |
| Marcin Mirka | val. | Tomasz Skrzymowski |
| Mirek Dziekan | val. | Igor Ungier |
| Tadeusz Szumlicz | val. | Jerzy Szyszak |
| Olaf Ungier | BYE | BYE |
Czy gdzieś są relacje lub zdjęcia?
Już tak. Od 24 maja zapraszamy na naszą specjalną Grupę WhatsApp, którą Przemek Kosiorek – zarządzający rozgrywkami – założył właśnie w tym celu. Do grupy Royal Match Play 2025 można dołączyć również na zasadzie kibica, nawet jeśli ktoś nie bierze udziału w rozgrywkach, a chce tylko śledzić wyniki. Zapraszamy! Kto chętny, by dołączyć do grupy, prosimy o zgłoszenia do Przemka lub na naszej podstawowej klubowej grupie WhatsApp.
Kto broni tytułu?
W roku 2024 mistrzem rozgrywek Match Play został Mariusz Wielgus. II miejsce zajął Przemysław Kosiorek, III miejsce – Jarosław Szałek, a IV miejsce – Tomasz Radwan.














FaceBook