Liga Towarzyska 2026 – Kobiety
| Pozycja |
Nazwisko i imię | Liczba rund | Liczba punktów |
|---|
| 1 | Malewicz Małgorzata | 4 | 137 |
| 2 | Minich Karina | 3 | 111 |
| 3 | Binkowska Marta | 3 | 108 |
| 4 | Ostrowska Agnieszka Aldona | 2 | 77 |
| 5 | Kopczewska Kasia | 2 | 66 |
| 6 | Rychcik Marta | 2 | 54 |
| 7 | Kępka Magdalena | 1 | 35 |
| 8 | Bijak-Haiduk Marta | 1 | 34 |
| 8 | Woźniak Zofia | 1 | 34 |
| 8 | Zhang Tingxuan | 1 | 34 |
| 11 | Gregorowicz Julia | 1 | 32 |
Szczegółowe wyniki
| P. | Nazwisko i imię | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Liczba punktów |
|---|
| 1 | Malewicz Małgorzata | 35 | 26 | 35 | 41 | | | 137 |
| 2 | Minich Karina | 35 | 41 | 35 | | | | 111 |
| 3 | Binkowska Marta | | 39 | 37 | | 32 | | 108 |
| 4 | Ostrowska Agnieszka Aldona | | | 34 | | | 43 | 77 |
| 5 | Kopczewska Kasia | | | | | 34 | 32 | 66 |
| 6 | Rychcik Marta | | | 32 | | | 22 | 54 |
| 7 | Kępka Magdalena | | | | | 35 | | 35 |
| 8 | Bijak-Haiduk Marta | | | | | | 34 | 34 |
| 8 | Woźniak Zofia | | 34 | | | | | 34 |
| 8 | Zhang Tingxuan | | 34 | | | | | 34 |
| 11 | Gregorowicz Julia | | | | | | 32 | 32 |
Runda 6
(od 2026-04-06 do 2026-04-12)
| Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
|---|
| 1 | Agnieszka Aldona Ostrowska | 43 |
| 2 | Marta Bijak-Haiduk | 34 |
| 3 | Julia Gregorowicz | 32 |
| 3 | Kasia Kopczewska | 32 |
| 5 | Marta Rychcik | 22 |
Runda 5
(od 2026-03-30 do 2026-04-05)
| Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
|---|
| 1 | Magdalena Kępka | 35 |
| 2 | Kasia Kopczewska | 34 |
| 3 | Marta Binkowska | 32 |
Runda 4
(od 2026-03-23 do 2026-03-29)
| Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
|---|
| 1 | Małgorzata Malewicz | 41 |
Runda 3
(od 2026-03-16 do 2026-03-22)
| Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
|---|
| 1 | Marta Binkowska | 37 |
| 2 | Małgorzata Malewicz | 35 |
| 2 | Karina Minich | 35 |
| 4 | Agnieszka Aldona Ostrowska | 34 |
| 5 | Marta Rychcik | 32 |
Runda 2
(od 2026-03-09 do 2026-03-15)
| Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
|---|
| 1 | Karina Minich | 41 |
| 2 | Marta Binkowska | 39 |
| 3 | Zofia Woźniak | 34 |
| 3 | Tingxuan Zhang | 34 |
| 5 | Małgorzata Malewicz | 26 |
Runda 1
(od 2026-03-02 do 2026-03-08)
| Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
|---|
| 1 | Małgorzata Malewicz | 35 |
| 1 | Karina Minich | 35 |