Liga Królewska 2026
Liga turniejowa – mężczyźni (10 rund)
| Pozycja | Nazwisko i imię | Liczba rund | Liczba punktów |
|---|---|---|---|
| 1 | Kopczewski Michał | 10 | 363 |
| 2 | Skoblewski Paweł | 17 | 346 |
| 3 | Zientkowski Tomasz | 11 | 342 |
| 4 | Moreń Robert | 10 | 339 |
| 5 | Laskowski Jacek | 11 | 336 |
Liga turniejowa – kobiety (10 rund)
| Pozycja | Nazwisko i imię | Liczba rund | Liczba punktów |
|---|---|---|---|
| 1 | Mościcka Aneta | 12 | 351 |
| 2 | Gregorowicz Julia | 9 | 285 |
| 3 | Ostrowska Agnieszka Aldona | 8 | 265 |
| 4 | Terej Katarzyna | 8 | 261 |
| 5 | Pietrzak Wiktoria | 8 | 255 |
Liga towarzyska – mężczyźni (10 rund)
| Pozycja | Nazwisko i imię | Liczba rund | Liczba punktów |
|---|---|---|---|
| 1 | Rychcik Bartłomiej | 17 | 388 |
| 2 | Malewicz Grzegorz | 19 | 387 |
| 3 | Szafrański Piotr | 10 | 386 |
| 3 | Majewski Paweł | 21 | 386 |
| 5 | Wielgus Mariusz | 15 | 373 |
Liga towarzyska – kobiety (10 rund)
| Pozycja | Nazwisko i imię | Liczba rund | Liczba punktów |
|---|---|---|---|
| 1 | Binkowska Marta | 13 | 356 |
| 2 | Malewicz Małgorzata | 14 | 346 |
| 3 | Gregorowicz Julia | 10 | 330 |
| 4 | Minich Karina | 7 | 253 |
| 5 | Woźniak Zofia | 7 | 251 |
Liga zielona – mężczyźni (10 rund)
| Pozycja | Nazwisko i imię | Liczba rund | Liczba punktów |
|---|---|---|---|
| 1 | Bukowski Jarek | 16 | 385 |
| 2 | Wyszyński Michał | 9 | 296 |
| 3 | Raciborski Oliwier | 7 | 264 |
| 4 | Durlik Hubert | 8 | 251 |
| 5 | Florczykowski Robert | 6 | 224 |
Liga zielona – kobiety (10 rund)
| Pozycja | Nazwisko i imię | Liczba rund | Liczba punktów |
|---|---|---|---|
| 1 | Marchenko Tatiana | 13 | 384 |
| 2 | Łapińska Agnieszka | 9 | 294 |
| 3 | Elkner Anna | 7 | 213 |
| 4 | Gąsiorek Magdalena | 6 | 207 |
| 5 | Szwaj Agnieszka | 6 | 200 |









