Liga Turniejowa 2026 – Mężczyźni
| Pozycja |
Nazwisko i imię | Liczba rund | Liczba punktów |
|---|
| 1 | Skoblewski Paweł | 3 | 93 |
| 2 | Raciborski Piotr | 1 | 47 |
| 3 | Moreń Robert | 1 | 37 |
| 4 | Czyżak Andrzej | 1 | 35 |
| 5 | Laskowski Jacek | 1 | 33 |
| 5 | Malewicz Grzegorz | 1 | 33 |
| 5 | Szczypa Grzegorz | 1 | 33 |
| 8 | Skręta Jarek | 1 | 30 |
| 9 | Oleszczuk Jan | 1 | 29 |
| 10 | Radwan Tomasz | 1 | 28 |
| 10 | Zientkowski Tomasz | 1 | 28 |
| 10 | Wielgus Mariusz | 1 | 28 |
| 13 | Oleszczuk Jarosław | 1 | 27 |
| 13 | Chmielewski Bronisław | 1 | 27 |
| 15 | Trojanowski Jacek | 1 | 25 |
| 16 | Oleszczuk Jakub | 1 | 23 |
Szczegółowe wyniki
| P. | Nazwisko i imię | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Liczba punktów |
|---|
| 1 | Skoblewski Paweł | | | | 31 | 35 | 27 | 93 |
| 2 | Raciborski Piotr | | | | | | 47 | 47 |
| 3 | Moreń Robert | | | | | | 37 | 37 |
| 4 | Czyżak Andrzej | | | | 35 | | | 35 |
| 5 | Laskowski Jacek | | | | | | 33 | 33 |
| 5 | Malewicz Grzegorz | | | | | | 33 | 33 |
| 5 | Szczypa Grzegorz | | | | | | 33 | 33 |
| 8 | Skręta Jarek | | | | | 30 | | 30 |
| 9 | Oleszczuk Jan | | 29 | | | | | 29 |
| 10 | Radwan Tomasz | | | | | | 28 | 28 |
| 10 | Zientkowski Tomasz | | | | | | 28 | 28 |
| 10 | Wielgus Mariusz | | | | | | 28 | 28 |
| 13 | Oleszczuk Jarosław | | 27 | | | | | 27 |
| 13 | Chmielewski Bronisław | 27 | | | | | | 27 |
| 15 | Trojanowski Jacek | | | | | | 25 | 25 |
| 16 | Oleszczuk Jakub | | 23 | | | | | 23 |
Runda 6
(od 2026-04-06 do 2026-04-12)
| Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
|---|
| 1 | Piotr Raciborski | 47 |
| 2 | Robert Moreń | 37 |
| 3 | Jacek Laskowski | 33 |
| 3 | Grzegorz Malewicz | 33 |
| 3 | Grzegorz Szczypa | 33 |
| 6 | Tomasz Radwan | 28 |
| 6 | Mariusz Wielgus | 28 |
| 6 | Tomasz Zientkowski | 28 |
| 9 | Paweł Skoblewski | 27 |
| 10 | Jacek Trojanowski | 25 |
Runda 5
(od 2026-03-30 do 2026-04-05)
| Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
|---|
| 1 | Paweł Skoblewski | 35 |
| 2 | Jarek Skręta | 30 |
Runda 4
(od 2026-03-23 do 2026-03-29)
| Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
|---|
| 1 | Andrzej Czyżak | 35 |
| 2 | Paweł Skoblewski | 31 |
Runda 3
(od 2026-03-16 do 2026-03-22)
Runda 2
(od 2026-03-09 do 2026-03-15)
| Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
|---|
| 1 | Jan Oleszczuk | 29 |
| 2 | Jarosław Oleszczuk | 27 |
| 3 | Jakub Oleszczuk | 23 |
Runda 1
(od 2026-03-02 do 2026-03-08)
| Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
|---|
| 1 | Bronisław Chmielewski | 27 |