Liga klubowa 2015 – ExtraLiga
| Pozycja | Nazwisko i imię | Liczba rund | Liczba punktów |
|---|---|---|---|
| 1 | Mazurkiewicz Piotr | 12 | 365 |
| 2 | Skręta Jarek | 15 | 350 |
| 3 | Budner Marek | 12 | 342 |
| 4 | Stańczak Monika | 12 | 332 |
| 5 | Budner Ewa | 11 | 327 |
| 6 | Bury Krzysztof | 10 | 325 |
| 6 | Kozicka Barbara | 12 | 325 |
| 8 | Dziekan Mirosław | 13 | 321 |
| 9 | Firych Przemysław | 11 | 306 |
| 10 | Skrobot Radosław | 11 | 293 |
| 11 | Bury Elżbieta | 9 | 291 |
| 12 | du Château Piotr | 10 | 287 |
| 13 | Opadczuk Magdalena | 8 | 276 |
| 14 | Mizieliński Bogdan | 9 | 275 |
| 15 | Iwaniuk Franciszek | 8 | 267 |
| 16 | Przygucki Konrad | 9 | 260 |
| 17 | Kondej Jerzy | 8 | 259 |
| 18 | Szkałuba Tadeusz | 8 | 255 |
| 19 | Moreń Robert | 8 | 253 |
| 20 | Sarnecki Artur | 8 | 245 |
| 21 | Dziekan Anna | 7 | 229 |
| 22 | Hofman Piotr | 7 | 227 |
| 23 | Czecharowski Marek | 8 | 221 |
| 24 | Mach Gunther | 7 | 220 |
| 25 | Opadczuk Andrzej | 10 | 218 |
| 26 | Opadczuk Krzysztof | 6 | 213 |
| 27 | Błaszczęć Mirosław | 6 | 203 |
| 28 | Czyżak Andrzej | 6 | 197 |
| 29 | Jaworski Witold | 6 | 195 |
| 30 | Terej Katarzyna | 6 | 194 |
| 31 | Romaniuk Jarosław | 6 | 186 |
| 32 | Jankowski Krzysztof | 5 | 179 |
| 33 | Szumlicz Tadeusz | 7 | 175 |
| 34 | Wojnowski Mikołaj | 5 | 172 |
| 35 | Opadczuk Agnieszka | 5 | 171 |
| 36 | Radziszewski Jan | 6 | 157 |
| 37 | Kopczewski Michał | 4 | 151 |
| 38 | Laskowski Paweł | 5 | 147 |
| 39 | Okrasa Beata | 4 | 146 |
| 39 | Domański Krzysztof | 5 | 146 |
| 41 | Jankowska Aleksandra | 4 | 145 |
| 42 | Depiński Marcin | 4 | 140 |
| 43 | Lipski Sławomir | 4 | 134 |
| 44 | Szczypa Grzegorz | 4 | 129 |
| 45 | Podkański Rafał | 5 | 123 |
| 46 | Osiński Ireneusz | 4 | 121 |
| 47 | Napiecek Paweł | 4 | 120 |
| 48 | Milczarek Przemysław | 3 | 116 |
| 49 | Chmielewski Bronisław | 3 | 107 |
| 50 | Bąk Aleksandra | 5 | 104 |
| 51 | Kuna Wojciech | 4 | 102 |
| 52 | Smolarz Marek | 3 | 99 |
| 53 | Chorąży Dariusz | 3 | 98 |
| 54 | Zakrzewski Antoni | 3 | 96 |
| 54 | Becz Jerzy | 3 | 96 |
| 56 | Osterczuk Ewa | 3 | 92 |
| 57 | Schatovich Manfred | 3 | 91 |
| 58 | Okrasa Dariusz | 3 | 78 |
| 59 | Czarnoba Justyna | 3 | 76 |
| 60 | Kuna Matylda | 2 | 72 |
| 61 | Pawlak Dominik | 4 | 62 |
| 62 | Małecki Jacek | 2 | 58 |
| 63 | Dempniak Mariusz | 2 | 56 |
| 64 | Warchoł Bogdan | 2 | 55 |
| 65 | Wojciechowski Piotr | 2 | 54 |
| 66 | Jurjewicz Ignacy | 1 | 46 |
| 67 | Nowicki Jacek | 1 | 44 |
| 68 | Lenard Piotr | 2 | 42 |
| 69 | Kołowrotna Monika | 1 | 34 |
| 70 | Herburt - Hewell Janusz | 1 | 33 |
| 71 | Trojanowski Jacek | 1 | 30 |
| 72 | Wiktorowski Włodzimierz | 1 | 29 |
| 73 | Żajewska - Wiktorowska Grażyna | 1 | 25 |
| 74 | Felicka Małgorzata | 1 | 16 |
| 75 | Lodzinski Pawel | 1 | 12 |
Szczegółowe wyniki
| P. | Nazwisko i imię | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | R25 | Liczba punktów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mazurkiewicz Piotr | 34 | 35 | 34 | 43 | 32 | 45 | 29 | 32 | 37 | 36 | 37 | 24 | 365 | |||||||||||||
| 2 | Skręta Jarek | 29 | 41 | 31 | 37 | 35 | 35 | 36 | 30 | 23 | 37 | 24 | 27 | 33 | 34 | 31 | 350 | ||||||||||
| 3 | Budner Marek | 30 | 31 | 29 | 37 | 31 | 38 | 40 | 24 | 25 | 33 | 36 | 37 | 342 | |||||||||||||
| 4 | Stańczak Monika | 36 | 31 | 26 | 31 | 36 | 33 | 34 | 31 | 30 | 39 | 31 | 30 | 332 | |||||||||||||
| 5 | Budner Ewa | 28 | 26 | 25 | 32 | 43 | 40 | 41 | 27 | 30 | 29 | 31 | 327 | ||||||||||||||
| 6 | Bury Krzysztof | 36 | 24 | 34 | 34 | 32 | 36 | 28 | 40 | 28 | 33 | 325 | |||||||||||||||
| 6 | Kozicka Barbara | 32 | 25 | 34 | 37 | 33 | 32 | 33 | 17 | 31 | 33 | 34 | 26 | 325 | |||||||||||||
| 8 | Dziekan Mirosław | 33 | 40 | 24 | 28 | 28 | 25 | 28 | 38 | 32 | 32 | 29 | 29 | 32 | 321 | ||||||||||||
| 9 | Firych Przemysław | 22 | 35 | 24 | 29 | 32 | 32 | 41 | 25 | 33 | 24 | 31 | 306 | ||||||||||||||
| 10 | Skrobot Radosław | 27 | 21 | 35 | 32 | 35 | 30 | 23 | 41 | 26 | 21 | 23 | 293 | ||||||||||||||
| 11 | Bury Elżbieta | 40 | 27 | 28 | 37 | 30 | 39 | 29 | 31 | 30 | 291 | ||||||||||||||||
| 12 | du Château Piotr | 25 | 32 | 27 | 25 | 42 | 30 | 28 | 21 | 31 | 26 | 287 | |||||||||||||||
| 13 | Opadczuk Magdalena | 34 | 31 | 30 | 32 | 38 | 38 | 33 | 40 | 276 | |||||||||||||||||
| 14 | Mizieliński Bogdan | 34 | 29 | 31 | 36 | 36 | 27 | 31 | 27 | 24 | 275 | ||||||||||||||||
| 15 | Iwaniuk Franciszek | 30 | 41 | 35 | 39 | 27 | 32 | 33 | 30 | 267 | |||||||||||||||||
| 16 | Przygucki Konrad | 29 | 26 | 28 | 29 | 26 | 31 | 37 | 27 | 27 | 260 | ||||||||||||||||
| 17 | Kondej Jerzy | 46 | 30 | 29 | 29 | 32 | 33 | 34 | 26 | 259 | |||||||||||||||||
| 18 | Szkałuba Tadeusz | 20 | 31 | 26 | 34 | 39 | 41 | 38 | 26 | 255 | |||||||||||||||||
| 19 | Moreń Robert | 20 | 27 | 29 | 35 | 27 | 49 | 32 | 34 | 253 | |||||||||||||||||
| 20 | Sarnecki Artur | 36 | 31 | 39 | 18 | 37 | 32 | 26 | 26 | 245 | |||||||||||||||||
| 21 | Dziekan Anna | 30 | 33 | 33 | 39 | 32 | 27 | 35 | 229 | ||||||||||||||||||
| 22 | Hofman Piotr | 34 | 22 | 30 | 31 | 44 | 35 | 31 | 227 | ||||||||||||||||||
| 23 | Czecharowski Marek | 29 | 31 | 24 | 30 | 30 | 27 | 24 | 26 | 221 | |||||||||||||||||
| 24 | Mach Gunther | 36 | 38 | 27 | 27 | 28 | 30 | 34 | 220 | ||||||||||||||||||
| 25 | Opadczuk Andrzej | 24 | 23 | 38 | 27 | 19 | 21 | 33 | 13 | 6 | 14 | 218 | |||||||||||||||
| 26 | Opadczuk Krzysztof | 43 | 34 | 21 | 32 | 40 | 43 | 213 | |||||||||||||||||||
| 27 | Błaszczęć Mirosław | 34 | 31 | 33 | 29 | 40 | 36 | 203 | |||||||||||||||||||
| 28 | Czyżak Andrzej | 34 | 37 | 28 | 40 | 21 | 37 | 197 | |||||||||||||||||||
| 29 | Jaworski Witold | 41 | 33 | 42 | 23 | 26 | 30 | 195 | |||||||||||||||||||
| 30 | Terej Katarzyna | 32 | 29 | 30 | 28 | 39 | 36 | 194 | |||||||||||||||||||
| 31 | Romaniuk Jarosław | 32 | 28 | 26 | 34 | 36 | 30 | 186 | |||||||||||||||||||
| 32 | Jankowski Krzysztof | 34 | 41 | 38 | 42 | 24 | 179 | ||||||||||||||||||||
| 33 | Szumlicz Tadeusz | 31 | 26 | 26 | 29 | 17 | 25 | 21 | 175 | ||||||||||||||||||
| 34 | Wojnowski Mikołaj | 27 | 36 | 36 | 36 | 37 | 172 | ||||||||||||||||||||
| 35 | Opadczuk Agnieszka | 31 | 34 | 36 | 34 | 36 | 171 | ||||||||||||||||||||
| 36 | Radziszewski Jan | 15 | 28 | 33 | 24 | 27 | 30 | 157 | |||||||||||||||||||
| 37 | Kopczewski Michał | 32 | 38 | 50 | 31 | 151 | |||||||||||||||||||||
| 38 | Laskowski Paweł | 34 | 34 | 27 | 21 | 31 | 147 | ||||||||||||||||||||
| 39 | Okrasa Beata | 29 | 33 | 40 | 44 | 146 | |||||||||||||||||||||
| 39 | Domański Krzysztof | 27 | 32 | 34 | 30 | 23 | 146 | ||||||||||||||||||||
| 41 | Jankowska Aleksandra | 43 | 31 | 34 | 37 | 145 | |||||||||||||||||||||
| 42 | Depiński Marcin | 38 | 49 | 22 | 31 | 140 | |||||||||||||||||||||
| 43 | Lipski Sławomir | 34 | 31 | 36 | 33 | 134 | |||||||||||||||||||||
| 44 | Szczypa Grzegorz | 42 | 37 | 21 | 29 | 129 | |||||||||||||||||||||
| 45 | Podkański Rafał | 23 | 23 | 24 | 28 | 25 | 123 | ||||||||||||||||||||
| 46 | Osiński Ireneusz | 24 | 32 | 33 | 32 | 121 | |||||||||||||||||||||
| 47 | Napiecek Paweł | 29 | 29 | 28 | 34 | 120 | |||||||||||||||||||||
| 48 | Milczarek Przemysław | 39 | 46 | 31 | 116 | ||||||||||||||||||||||
| 49 | Chmielewski Bronisław | 39 | 38 | 30 | 107 | ||||||||||||||||||||||
| 50 | Bąk Aleksandra | 16 | 22 | 18 | 7 | 41 | 104 | ||||||||||||||||||||
| 51 | Kuna Wojciech | 17 | 29 | 22 | 34 | 102 | |||||||||||||||||||||
| 52 | Smolarz Marek | 39 | 31 | 29 | 99 | ||||||||||||||||||||||
| 53 | Chorąży Dariusz | 29 | 35 | 34 | 98 | ||||||||||||||||||||||
| 54 | Zakrzewski Antoni | 27 | 32 | 37 | 96 | ||||||||||||||||||||||
| 54 | Becz Jerzy | 36 | 27 | 33 | 96 | ||||||||||||||||||||||
| 56 | Osterczuk Ewa | 29 | 33 | 30 | 92 | ||||||||||||||||||||||
| 57 | Schatovich Manfred | 30 | 31 | 30 | 91 | ||||||||||||||||||||||
| 58 | Okrasa Dariusz | 19 | 26 | 33 | 78 | ||||||||||||||||||||||
| 59 | Czarnoba Justyna | 26 | 21 | 29 | 76 | ||||||||||||||||||||||
| 60 | Kuna Matylda | 38 | 34 | 72 | |||||||||||||||||||||||
| 61 | Pawlak Dominik | 15 | 10 | 13 | 24 | 62 | |||||||||||||||||||||
| 62 | Małecki Jacek | 34 | 24 | 58 | |||||||||||||||||||||||
| 63 | Dempniak Mariusz | 29 | 27 | 56 | |||||||||||||||||||||||
| 64 | Warchoł Bogdan | 25 | 30 | 55 | |||||||||||||||||||||||
| 65 | Wojciechowski Piotr | 23 | 31 | 54 | |||||||||||||||||||||||
| 66 | Jurjewicz Ignacy | 46 | 46 | ||||||||||||||||||||||||
| 67 | Nowicki Jacek | 44 | 44 | ||||||||||||||||||||||||
| 68 | Lenard Piotr | 30 | 12 | 42 | |||||||||||||||||||||||
| 69 | Kołowrotna Monika | 34 | 34 | ||||||||||||||||||||||||
| 70 | Herburt - Hewell Janusz | 33 | 33 | ||||||||||||||||||||||||
| 71 | Trojanowski Jacek | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
| 72 | Wiktorowski Włodzimierz | 29 | 29 | ||||||||||||||||||||||||
| 73 | Żajewska - Wiktorowska Grażyna | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
| 74 | Felicka Małgorzata | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 75 | Lodzinski Pawel | 12 | 12 |
Runda 25
(2015-09-28-2015-10-04)
| Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
|---|---|---|
| 1 | Anna Dziekan | 35 |
| 2 | Sławomir Lipski | 33 |
| 3 | Mirosław Dziekan | 32 |
| 4 | Przemysław Firych | 31 |
| 4 | Piotr Hofman | 31 |
| 4 | Jarek Skręta | 31 |
| 7 | Witold Jaworski | 30 |
| 7 | Jarosław Romaniuk | 30 |
| 9 | Bogdan Mizieliński | 24 |
| 10 | Radosław Skrobot | 23 |
Ostatnie przeliczenie: 2015-10-06 18:17:35
Runda 24
(2015-09-21-2015-09-27)
| Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
|---|---|---|
| 1 | Marek Budner | 37 |
| 2 | Piotr Hofman | 35 |
| 3 | Jarek Skręta | 34 |
| 4 | Ewa Budner | 31 |
| 5 | Mirosław Dziekan | 29 |
| 5 | Włodzimierz Wiktorowski | 29 |
| 7 | Anna Dziekan | 27 |
| 7 | Konrad Przygucki | 27 |
| 9 | Piotr du Château | 26 |
| 9 | Jerzy Kondej | 26 |
| 9 | Barbara Kozicka | 26 |
| 9 | Artur Sarnecki | 26 |
| 9 | Tadeusz Szkałuba | 26 |
| 14 | Grażyna Żajewska - Wiktorowska | 25 |
| 15 | Przemysław Firych | 24 |
| 15 | Piotr Mazurkiewicz | 24 |
| 15 | Jacek Małecki | 24 |
| 15 | Dominik Pawlak | 24 |
| 19 | Krzysztof Domański | 23 |
Ostatnie przeliczenie: 2015-09-29 12:22:34
Runda 23
(2015-09-14-2015-09-20)
| Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
|---|---|---|
| 1 | Piotr Hofman | 44 |
| 2 | Aleksandra Bąk | 41 |
| 3 | Piotr Mazurkiewicz | 37 |
| 3 | Antoni Zakrzewski | 37 |
| 5 | Marek Budner | 36 |
| 6 | Jerzy Kondej | 34 |
| 6 | Barbara Kozicka | 34 |
| 6 | Monika Kołowrotna | 34 |
| 6 | Wojciech Kuna | 34 |
| 6 | Matylda Kuna | 34 |
| 11 | Krzysztof Bury | 33 |
| 11 | Przemysław Firych | 33 |
| 13 | Ireneusz Osiński | 32 |
| 14 | Marcin Depiński | 31 |
| 14 | Michał Kopczewski | 31 |
| 16 | Elżbieta Bury | 30 |
| 16 | Franciszek Iwaniuk | 30 |
| 16 | Manfred Schatovich | 30 |
| 19 | Ewa Budner | 29 |
| 19 | Grzegorz Szczypa | 29 |
| 21 | Konrad Przygucki | 27 |
| 22 | Artur Sarnecki | 26 |
Ostatnie przeliczenie: 2015-09-22 12:54:43
Runda 22
(2015-09-07-2015-09-13)
| Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
|---|---|---|
| 1 | Piotr Mazurkiewicz | 36 |
| 2 | Gunther Mach | 34 |
| 2 | Jacek Małecki | 34 |
| 4 | Monika Stańczak | 30 |
| 5 | Bogdan Mizieliński | 27 |
| 6 | Krzysztof Jankowski | 24 |
| 7 | Radosław Skrobot | 21 |
| 8 | Dominik Pawlak | 13 |
| 9 | Piotr Lenard | 12 |
| 9 | Pawel Lodzinski | 12 |
Ostatnie przeliczenie: 2015-09-18 09:47:13
Runda 21
(2015-08-31-2015-09-06)
| Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
|---|---|---|
| 1 | Magdalena Opadczuk | 40 |
| 2 | Matylda Kuna | 38 |
| 2 | Tadeusz Szkałuba | 38 |
| 4 | Piotr Mazurkiewicz | 37 |
| 4 | Konrad Przygucki | 37 |
| 6 | Agnieszka Opadczuk | 36 |
| 7 | Robert Moreń | 34 |
| 8 | Jerzy Becz | 33 |
| 8 | Marek Budner | 33 |
| 8 | Barbara Kozicka | 33 |
| 11 | Antoni Zakrzewski | 32 |
| 12 | Elżbieta Bury | 31 |
| 13 | Ewa Budner | 30 |
| 13 | Bronisław Chmielewski | 30 |
| 13 | Krzysztof Domański | 30 |
| 13 | Gunther Mach | 30 |
| 13 | Ewa Osterczuk | 30 |
| 18 | Mirosław Dziekan | 29 |
| 19 | Krzysztof Bury | 28 |
| 20 | Marek Czecharowski | 26 |
| 20 | Radosław Skrobot | 26 |
| 22 | Małgorzata Felicka | 16 |
| 23 | Andrzej Opadczuk | 14 |
| 24 | Dominik Pawlak | 10 |
Ostatnie przeliczenie: 2015-09-08 08:22:53
Runda 20
(2015-08-24-2015-08-30)
| Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
|---|---|---|
| 1 | Michał Kopczewski | 50 |
| 2 | Ignacy Jurjewicz | 46 |
| 3 | Krzysztof Jankowski | 42 |
| 4 | Radosław Skrobot | 41 |
| 4 | Tadeusz Szkałuba | 41 |
| 6 | Bronisław Chmielewski | 38 |
| 7 | Andrzej Czyżak | 37 |
| 7 | Aleksandra Jankowska | 37 |
| 9 | Sławomir Lipski | 36 |
| 9 | Katarzyna Terej | 36 |
| 11 | Agnieszka Opadczuk | 34 |
| 12 | Franciszek Iwaniuk | 33 |
| 12 | Jerzy Kondej | 33 |
| 12 | Magdalena Opadczuk | 33 |
| 12 | Ewa Osterczuk | 33 |
| 12 | Jarek Skręta | 33 |
| 17 | Mirosław Dziekan | 32 |
| 17 | Anna Dziekan | 32 |
| 17 | Piotr Mazurkiewicz | 32 |
| 17 | Robert Moreń | 32 |
| 21 | Piotr du Château | 31 |
| 21 | Barbara Kozicka | 31 |
| 21 | Bogdan Mizieliński | 31 |
| 21 | Konrad Przygucki | 31 |
| 21 | Monika Stańczak | 31 |
| 26 | Elżbieta Bury | 29 |
| 26 | Marek Smolarz | 29 |
| 28 | Gunther Mach | 28 |
| 29 | Ewa Budner | 27 |
| 30 | Marek Budner | 25 |
| 30 | Przemysław Firych | 25 |
| 30 | Rafał Podkański | 25 |
| 33 | Marek Czecharowski | 24 |
| 34 | Marcin Depiński | 22 |
| 35 | Grzegorz Szczypa | 21 |
| 35 | Tadeusz Szumlicz | 21 |
| 37 | Dominik Pawlak | 15 |
| 38 | Andrzej Opadczuk | 6 |
Ostatnie przeliczenie: 2015-09-01 09:13:35
Runda 19
(2015-08-17-2015-08-23)
| Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
|---|---|---|
| 1 | Krzysztof Opadczuk | 43 |
| 2 | Monika Stańczak | 39 |
| 3 | Artur Sarnecki | 32 |
| 4 | Piotr Mazurkiewicz | 29 |
| 5 | Marek Czecharowski | 27 |
| 5 | Bogdan Mizieliński | 27 |
| 7 | Piotr du Château | 21 |
| 8 | Barbara Kozicka | 17 |
Ostatnie przeliczenie: 2015-08-25 13:01:41
Runda 18
(2015-08-10-2015-08-16)
| Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
|---|---|---|
| 1 | Marcin Depiński | 49 |
| 1 | Robert Moreń | 49 |
| 3 | Piotr Mazurkiewicz | 45 |
| 4 | Beata Okrasa | 44 |
| 5 | Ewa Budner | 41 |
| 5 | Przemysław Firych | 41 |
| 7 | Anna Dziekan | 39 |
| 7 | Tadeusz Szkałuba | 39 |
| 7 | Katarzyna Terej | 39 |
| 10 | Krzysztof Jankowski | 38 |
| 10 | Michał Kopczewski | 38 |
| 12 | Artur Sarnecki | 37 |
| 12 | Grzegorz Szczypa | 37 |
| 12 | Mikołaj Wojnowski | 37 |
| 15 | Mirosław Błaszczęć | 36 |
| 15 | Jarosław Romaniuk | 36 |
| 17 | Aleksandra Jankowska | 34 |
| 17 | Paweł Napiecek | 34 |
| 19 | Dariusz Okrasa | 33 |
| 19 | Ireneusz Osiński | 33 |
| 21 | Mirosław Dziekan | 32 |
| 21 | Franciszek Iwaniuk | 32 |
| 21 | Jerzy Kondej | 32 |
| 24 | Paweł Laskowski | 31 |
| 25 | Marek Czecharowski | 30 |
| 25 | Monika Stańczak | 30 |
| 25 | Bogdan Warchoł | 30 |
| 28 | Piotr du Château | 28 |
| 28 | Rafał Podkański | 28 |
| 30 | Jerzy Becz | 27 |
| 30 | Gunther Mach | 27 |
| 32 | Tadeusz Szumlicz | 25 |
| 33 | Marek Budner | 24 |
| 34 | Radosław Skrobot | 23 |
Ostatnie przeliczenie: 2015-08-18 12:38:50
Runda 17
(2015-08-03-2015-08-09)
| Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
|---|---|---|
| 1 | Piotr Mazurkiewicz | 32 |
Ostatnie przeliczenie: 2015-08-11 08:20:03
Runda 16
(2015-07-27-2015-08-02)
| Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
|---|---|---|
| 1 | Grzegorz Szczypa | 42 |
| 2 | Mirosław Błaszczęć | 40 |
| 3 | Bogdan Mizieliński | 36 |
| 3 | Agnieszka Opadczuk | 36 |
| 5 | Tadeusz Szkałuba | 34 |
| 6 | Barbara Kozicka | 33 |
| 7 | Przemysław Firych | 32 |
| 7 | Michał Kopczewski | 32 |
| 9 | Piotr Hofman | 31 |
| 10 | Marek Czecharowski | 30 |
| 10 | Piotr du Château | 30 |
| 10 | Jan Radziszewski | 30 |
| 13 | Justyna Czarnoba | 29 |
| 13 | Jerzy Kondej | 29 |
| 15 | Katarzyna Terej | 28 |
| 16 | Mariusz Dempniak | 27 |
| 16 | Franciszek Iwaniuk | 27 |
| 16 | Robert Moreń | 27 |
| 19 | Wojciech Kuna | 22 |
| 20 | Tadeusz Szumlicz | 17 |
| 21 | Aleksandra Bąk | 7 |
Ostatnie przeliczenie: 2015-08-10 08:29:04
Runda 15
(2015-07-20-2015-07-26)
| Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
|---|---|---|
| 1 | Mirosław Dziekan | 38 |
| 2 | Piotr Hofman | 30 |
| 2 | Piotr Lenard | 30 |
| 2 | Katarzyna Terej | 30 |
| 5 | Paweł Laskowski | 21 |
| 6 | Artur Sarnecki | 18 |
Ostatnie przeliczenie: 2015-08-10 08:27:29
Runda 14
(2015-07-13-2015-07-19)
| Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
|---|
Ostatnie przeliczenie: 2015-07-21 13:24:38
Runda 13
(2015-07-06-2015-07-12)
| Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
|---|---|---|
| 1 | Krzysztof Opadczuk | 40 |
| 2 | Jarosław Romaniuk | 34 |
| 3 | Anna Dziekan | 33 |
| 4 | Przemysław Firych | 32 |
| 5 | Aleksandra Jankowska | 31 |
| 6 | Mirosław Błaszczęć | 29 |
| 7 | Mirosław Dziekan | 28 |
| 7 | Paweł Napiecek | 28 |
| 9 | Jarek Skręta | 27 |
| 10 | Konrad Przygucki | 26 |
| 11 | Marek Czecharowski | 24 |
Ostatnie przeliczenie: 2015-07-15 07:33:48
Runda 12
(2015-06-29-2015-07-05)
| Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
|---|---|---|
| 1 | Marek Budner | 40 |
| 1 | Ewa Budner | 40 |
| 1 | Krzysztof Bury | 40 |
| 4 | Elżbieta Bury | 39 |
| 5 | Magdalena Opadczuk | 38 |
| 6 | Robert Moreń | 35 |
| 7 | Barbara Kozicka | 32 |
| 8 | Mirosław Dziekan | 25 |
| 9 | Jarek Skręta | 24 |
| 10 | Aleksandra Bąk | 18 |
| 11 | Andrzej Opadczuk | 13 |
Ostatnie przeliczenie: 2015-07-10 08:07:14
Runda 11
(2015-06-22-2015-06-28)
| Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
|---|---|---|
| 1 | Ewa Budner | 43 |
| 2 | Piotr du Château | 42 |
| 3 | Franciszek Iwaniuk | 39 |
| 3 | Artur Sarnecki | 39 |
| 5 | Marek Budner | 38 |
| 5 | Marcin Depiński | 38 |
| 5 | Magdalena Opadczuk | 38 |
| 8 | Jarek Skręta | 37 |
| 9 | Bogdan Mizieliński | 36 |
| 10 | Agnieszka Opadczuk | 34 |
| 11 | Mirosław Błaszczęć | 33 |
| 11 | Barbara Kozicka | 33 |
| 11 | Andrzej Opadczuk | 33 |
| 14 | Krzysztof Opadczuk | 32 |
| 15 | Marek Czecharowski | 31 |
| 15 | Przemysław Milczarek | 31 |
| 15 | Monika Stańczak | 31 |
| 18 | Jerzy Kondej | 29 |
| 18 | Robert Moreń | 29 |
| 18 | Tadeusz Szumlicz | 29 |
| 21 | Krzysztof Bury | 28 |
| 22 | Jan Radziszewski | 27 |
| 23 | Tadeusz Szkałuba | 26 |
| 24 | Bogdan Warchoł | 25 |
| 25 | Rafał Podkański | 24 |
Ostatnie przeliczenie: 2015-06-30 08:28:53
Runda 10
(2015-06-15-2015-06-21)
| Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
|---|---|---|
| 1 | Barbara Kozicka | 37 |
| 2 | Mikołaj Wojnowski | 36 |
| 3 | Monika Stańczak | 34 |
| 4 | Marek Budner | 31 |
| 5 | Jacek Trojanowski | 30 |
| 6 | Konrad Przygucki | 29 |
| 7 | Mirosław Dziekan | 28 |
| 8 | Paweł Laskowski | 27 |
| 8 | Robert Moreń | 27 |
| 10 | Witold Jaworski | 26 |
| 10 | Jarosław Romaniuk | 26 |
| 10 | Tadeusz Szumlicz | 26 |
| 13 | Rafał Podkański | 23 |
| 13 | Jarek Skręta | 23 |
| 15 | Justyna Czarnoba | 21 |
| 15 | Andrzej Czyżak | 21 |
| 15 | Andrzej Opadczuk | 21 |
Ostatnie przeliczenie: 2015-06-23 19:05:48
Runda 9
(2015-06-08-2015-06-14)
| Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
|---|---|---|
| 1 | Andrzej Czyżak | 40 |
| 1 | Beata Okrasa | 40 |
| 3 | Krzysztof Bury | 36 |
| 4 | Franciszek Iwaniuk | 35 |
| 5 | Krzysztof Domański | 34 |
| 5 | Barbara Kozicka | 34 |
| 5 | Paweł Laskowski | 34 |
| 8 | Anna Dziekan | 33 |
| 8 | Janusz Herburt - Hewell | 33 |
| 8 | Monika Stańczak | 33 |
| 11 | Ewa Budner | 32 |
| 11 | Magdalena Opadczuk | 32 |
| 11 | Ireneusz Osiński | 32 |
| 14 | Bogdan Mizieliński | 31 |
| 14 | Manfred Schatovich | 31 |
| 14 | Tadeusz Szkałuba | 31 |
| 14 | Piotr Wojciechowski | 31 |
| 18 | Elżbieta Bury | 30 |
| 18 | Jerzy Kondej | 30 |
| 18 | Jarek Skręta | 30 |
| 18 | Radosław Skrobot | 30 |
| 22 | Przemysław Firych | 29 |
| 22 | Wojciech Kuna | 29 |
| 24 | Mirosław Dziekan | 28 |
| 24 | Konrad Przygucki | 28 |
| 26 | Gunther Mach | 27 |
| 26 | Antoni Zakrzewski | 27 |
| 28 | Dariusz Okrasa | 26 |
| 28 | Tadeusz Szumlicz | 26 |
| 30 | Jan Radziszewski | 24 |
| 31 | Rafał Podkański | 23 |
| 32 | Aleksandra Bąk | 22 |
| 33 | Robert Moreń | 20 |
| 34 | Andrzej Opadczuk | 19 |
Ostatnie przeliczenie: 2015-06-16 07:56:02
Runda 8
(2015-06-01-2015-06-07)
| Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
|---|---|---|
| 1 | Jacek Nowicki | 44 |
| 2 | Jarek Skręta | 36 |
| 2 | Monika Stańczak | 36 |
| 2 | Mikołaj Wojnowski | 36 |
| 5 | Radosław Skrobot | 35 |
| 6 | Dariusz Chorąży | 34 |
| 7 | Krzysztof Domański | 32 |
| 8 | Marek Smolarz | 31 |
| 9 | Paweł Napiecek | 29 |
| 10 | Andrzej Czyżak | 28 |
| 10 | Jarosław Romaniuk | 28 |
| 12 | Konrad Przygucki | 26 |
| 13 | Piotr du Château | 25 |
| 14 | Przemysław Firych | 24 |
| 15 | Aleksandra Bąk | 16 |
Ostatnie przeliczenie: 2015-06-09 08:18:13
Runda 7
(2015-05-25-2015-05-31)
| Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
|---|---|---|
| 1 | Marek Smolarz | 39 |
| 2 | Elżbieta Bury | 37 |
| 2 | Andrzej Czyżak | 37 |
| 4 | Mikołaj Wojnowski | 36 |
| 5 | Dariusz Chorąży | 35 |
| 5 | Jarek Skręta | 35 |
| 7 | Krzysztof Bury | 32 |
| 7 | Radosław Skrobot | 32 |
