Cykl Królewski Lexus Warszawa Radość 2024

Pozycja Imię i nazwisko R1
(Lisia Polana)
R2
(Kraków Valley)
R3
(Karolinka)
R4
(Sand Valley)
R5
(Rajszew I)
R6
(Rajszew II)
Wynik
(best 3)
Łącznie
1 Malewicz Małgorzata 0 32 0 22 46 42 120 142
2 Laskowski Karol 36 0 0 0 44 33 113 113
3 McKelvie Sophie 40 0 0 0 38 34 112 112
4 Kosiorek Przemysław 36 31 27 26 37 38 111 195
5 Moreń Robert 28 18 30 28 37 44 111 185
6 Knapik Dariusz 0 19 0 34 43 33 110 129
7 Skrzymowski Filip 37 38 35 0 21 0 110 131
8 Jarosz Sławomir 0 39 27 33 36 32 108 167
9 Gruszczyński Bartosz 39 0 34 29 34 31 107 167
10 Haiduk Tomasz 31 0 26 37 37 30 105 161
11 Szałek Jarosław 31 36 37 17 29 25 104 175
12 Meserszmit Renata 30 27 28 21 37 36 103 179
13 Roś Adam 42 0 0 0 28 33 103 103
14 Kopczewski Michał 31 28 35 30 35 28 101 187
15 Laskowski Jacek 0 33 35 33 33 28 101 162
16 Stochowski Rafał 34 29 25 0 36 30 100 154
17 Ostrowska Agnieszka Aldona 33 0 0 0 33 34 100 100
18 Owczarek Michał 0 33 33 32 0 0 98 98
19 Lis Paweł 27 41 0 0 30 27 98 125
20 Śniechowski Krzysztof 32 29 33 0 33 23 98 150
21 Pietrzak Damian 0 0 0 32 32 34 98 98
22 Wielgus Mariusz 28 27 33 0 34 31 98 153
23 Chmielewski Adam 0 30 0 26 33 34 97 123
24 Chmielewski Bronisław 32 0 0 30 27 35 97 124
25 Ernst Andrzej 23 36 30 25 31 22 97 167
26 Chorąży Dariusz 0 0 33 31 33 26 97 123
27 Czupryński Paweł 21 29 27 20 34 33 96 164
28 Osterczuk Ewa 0 0 0 26 32 37 95 95
29 Skrzymowski Tomasz 32 30 0 25 31 32 95 150
30 Skoblewski Paweł 36 28 28 12 29 30 95 163
31 Arac Aykut 27 35 0 0 33 23 95 118
32 Sarnecki Artur 0 39 0 27 29 26 95 121
33 Radwan Tomasz 34 27 0 29 29 30 93 149
34 Zientkowski Tomasz 31 0 31 29 31 30 93 152
35 Skręta Jarosław 0 0 27 0 32 33 92 92
36 O’Higgins Elina 35 30 0 26 0 0 91 91
37 Osiński Ireneusz 28 0 22 0 35 27 90 112
38 Pietrzak Wiktoria 0 0 0 28 39 22 89 89
39 Kwiecień Mirosław 35 28 26 0 0 0 89 89
40 Malewicz Grzegorz 0 26 0 19 28 34 88 107
41 Perkowski Marek 0 0 24 19 32 32 88 107
42 Tymińska Marta 30 0 0 24 31 27 88 112
43 Łęcki Marek 32 33 0 22 0 0 87 87
44 Kępka Magdalena 16 0 0 0 36 34 86 86
45 Bilska Ewa 0 32 0 0 25 28 85 85
46 Elkner Rafał 0 0 26 29 27 29 85 111
47 Meserszmit Marek 28 21 30 20 20 26 84 145
48 Jankowski Krzysztof 23 0 0 0 29 32 84 84
49 Kuna-Kabańska Marzena 0 0 0 19 28 36 83 83
50 Gregorowicz Piotr 0 35 22 25 0 0 82 82
51 Kulikowski Jarosław 0 0 0 20 38 23 81 81
52 Dziekan Mirosław 0 0 0 20 28 31 79 79
53 Krukowski Jacek 25 24 0 23 27 27 79 126
54 Bulak Marek 0 27 25 27 0 0 79 79
55 Rokita Miroslaw 0 0 27 23 28 24 79 102
56 Klemba Piotr 0 32 27 20 0 0 79 79
57 Beck Jerzy 21 0 0 0 26 31 78 78
58 Domański Krzysztof 27 0 0 0 27 24 78 78
59 Sieniawska Aleksandra 0 0 0 0 38 39 77 77
60 Awdziejczyk Małgorzata 0 27 29 19 0 0 75 75
61 Staniszewski Patryk 0 0 0 0 38 34 72 72
62 Pasynkiewicz Wojciech 0 0 0 0 34 38 72 72
63 Stańczak Iza 0 0 0 0 33 38 71 71
64 Sękalski Tomasz 0 0 0 0 31 38 69 69
65 Knigawka Andrzej 0 0 0 0 38 30 68 68
66 Królak Maciej 0 0 0 0 35 32 67 67
67 Krüger-Pawlowski Isabella 0 0 0 0 33 33 66 66
68 Pazdrak Marek 0 0 0 0 29 37 66 66
69 Greipel Thomas 0 0 0 0 31 35 66 66
70 Słowik Agnieszka 0 0 0 0 34 32 66 66
71 Kiruja Ernest 0 0 0 0 33 32 65 65
72 Czekierdowski Artur 0 0 0 0 31 32 63 63
73 Becz Jerzy 32 0 0 31 0 0 63 63
74 Klonowski Zbigniew 0 0 0 0 34 29 63 63
75 Musiolik Jan 0 0 0 0 28 35 63 63
76 Terej Katarzyna 38 24 0 0 0 0 62 62
77 Kalicki Tomasz 0 0 0 0 32 29 61 61
78 Gregorowicz Julia 0 0 35 26 0 0 61 61
79 Carmenati Carlo Andrea 0 0 0 0 36 24 60 60
80 Brzozowski Cezary 0 0 0 0 32 28 60 60
81 Kopczewska Kasia 0 0 0 26 33 0 59 59
82 Mościcka Aneta 24 0 35 0 0 0 59 59
83 Haiduk Piotr 28 0 0 30 0 0 58 58
84 Świerczyński Robert 0 0 0 0 32 26 58 58
85 Magrel Jan Wacław 0 0 0 0 25 32 57 57
86 Święcicki Peter 0 0 0 0 30 26 56 56
87 AdiguZel Ilker 0 0 0 0 34 22 56 56
88 Winkowski Tadeusz 30 0 0 23 0 0 53 53
89 Gregorowicz Mateusz 0 25 0 28 0 0 53 53
90 Łazowski Piotr 0 0 0 0 30 20 50 50
91 Raciborski Piotr 26 0 0 24 0 0 50 50
92 Jaroś Grzegorz 0 24 0 21 0 0 45 45
93 Łoś Adam 0 44 0 0 0 0 44 44
94 McKelvie Andrew 41 0 0 0 0 0 41 41
95 Łach Jan 0 41 0 0 0 0 41 41
96 Olesiejuk Artur 39 0 0 0 0 0 39 39
97 Dera Magdalena 0 0 38 0 0 0 38 38
98 Krawczak Jakub 38 0 0 0 0 0 38 38
99 Szczypa Grzegorz 37 0 0 0 0 0 37 37
100 Kalański Sebastian 0 37 0 0 0 0 37 37
101 Podworski Adam 0 0 37 0 0 0 37 37
102 Stankiewicz Antoni 0 37 0 0 0 0 37 37
103 Gałązka Grzegorz 37 0 0 0 0 0 37 37
104 Cebula Julia 0 0 36 0 0 0 36 36
105 Skarba Mariusz 0 36 0 0 0 0 36 36
106 Halbina Dawid 0 36 0 0 0 0 36 36
107 Stańczuk Grzegorz 36 0 0 0 0 0 36 36
108 Schubert Paweł 36 0 0 0 0 0 36 36
109 Oderinde Ade 35 0 0 0 0 0 35 35
110 Żołna Jan 0 35 0 0 0 0 35 35
111 Drangowska Anna 0 35 0 0 0 0 35 35
112 Kołodziejski Filip 0 35 0 0 0 0 35 35
113 Wiśniewski Tomasz 35 0 0 0 0 0 35 35
114 Kiniewicz Łukasz 0 0 35 0 0 0 35 35
115 Urban Sebastian 34 0 0 0 0 0 34 34
116 Zieliński Mateusz 0 0 34 0 0 0 34 34
117 Steer Jonathan 34 0 0 0 0 0 34 34
118 Bącela Andrzej 0 0 34 0 0 0 34 34
119 Bayle Jeff 0 34 0 0 0 0 34 34
120 Okrasa Karol 34 0 0 0 0 0 34 34
121 Ścisk Małgorzata 0 0 0 34 0 0 34 34
122 McCabe Aleksandra 0 0 0 34 0 0 34 34
123 Ścisk Jakub 0 0 0 33 0 0 33 33
124 Walsh Dave 0 33 0 0 0 0 33 33
125 Faltynowski Jarosław 33 0 0 0 0 0 33 33
126 Sobczak Maciej 33 0 0 0 0 0 33 33
127 Tavi Nimrod 0 0 0 0 33 0 33 33
128 Jakubowska Magdalena 33 0 0 0 0 0 33 33
129 Górecki Zbigniew 0 33 0 0 0 0 33 33
130 Bauld Douglas 33 0 0 0 0 0 33 33
131 Dudek Jerzy 0 33 0 0 0 0 33 33
132 Sikora Jerzy 0 33 0 0 0 0 33 33
133 Waliszewski Artur 0 0 0 33 0 0 33 33
134 Słowik Paweł 0 33 0 0 0 0 33 33
135 Kaszuba Marek 0 33 0 0 0 0 33 33
136 McKelvie Joshua 33 0 0 0 0 0 33 33
137 Wnuk Witold 0 32 0 0 0 0 32 32
138 Kawa Marcin 0 32 0 0 0 0 32 32
139 Łyczba Sebastian 32 0 0 0 0 0 32 32
140 Banaś Sebastian 32 0 0 0 0 0 32 32
141 Prokop Krzysztof 0 0 0 32 0 0 32 32
142 Zabłocka – Wiercińska Anna 32 0 0 0 0 0 32 32
143 Zieliński Janusz 0 0 32 0 0 0 32 32
144 Jegiołka Justyna 0 0 31 0 0 0 31 31
145 Tętnowski Edward 0 31 0 0 0 0 31 31
146 Czarzasty Jakub 0 0 0 31 0 0 31 31
147 Malingowska Sławomira 0 0 0 31 0 0 31 31
148 Bąk Jarosław 0 31 0 0 0 0 31 31
149 Konarzewski Tytus 31 0 0 0 0 0 31 31
150 Adamski Artur 0 31 0 0 0 0 31 31
151 Mokrzycka Kwaśnik Małgorzata 0 31 0 0 0 0 31 31
152 Skotak Dariusz 31 0 0 0 0 0 31 31
153 Lipowski Janusz 0 0 30 0 0 0 30 30
154 Kwaśniewski Alan 30 0 0 0 0 0 30 30
155 Koniarczyk Maciej 0 0 30 0 0 0 30 30
156 Sobiesiak Ryszard 0 0 30 0 0 0 30 30
157 Bazan Mateusz 0 30 0 0 0 0 30 30
158 Morański Jan 0 0 30 0 0 0 30 30
159 Billotti Louis Guy 17 0 0 13 0 0 30 30
160 Roman Tomasz 0 30 0 0 0 0 30 30
161 Majewski Stanisław B. 0 0 0 29 0 0 29 29
162 Stańczak Włodzimierz 0 0 0 0 29 0 29 29
163 Martin Carlos 29 0 0 0 0 0 29 29
164 Bigus Bogdan 29 0 0 0 0 0 29 29
165 Wasserman Johann 29 0 0 0 0 0 29 29
166 Mazurkiewicz Piotr 29 0 0 0 0 0 29 29
167 Milczarek Przemysław 29 0 0 0 0 0 29 29
168 Boligłowa Krzysztof 0 29 0 0 0 0 29 29
169 Dzjuba Valeriis 0 0 0 29 0 0 29 29
170 Smalarz Agnieszka 0 0 0 29 0 0 29 29
171 Radowski Radosław 0 0 0 29 0 0 29 29
172 Dworzański Jan 0 29 0 0 0 0 29 29
173 Kluczewski Janusz 0 29 0 0 0 0 29 29
174 Ścisk Michał 0 0 0 29 0 0 29 29
175 Kwoka Marek 0 28 0 0 0 0 28 28
176 Bać Leszek 0 28 0 0 0 0 28 28
177 Niewczas Leszek 0 0 0 0 28 0 28 28
178 Michniewicz Rafał 0 0 0 28 0 0 28 28
179 Hajduk Robert 28 0 0 0 0 0 28 28
180 Smalarz Wiesław 0 0 0 28 0 0 28 28
181 Wilk Piotr 0 28 0 0 0 0 28 28
182 Dera Jerzy 0 0 28 0 0 0 28 28
183 Budner Ewa 0 0 0 28 0 0 28 28
184 Zmarzliński Robert 0 0 0 28 0 0 28 28
185 Zdrodowski Antoni 0 0 0 27 0 0 27 27
186 Wąchała Tadeusz 0 0 27 0 0 0 27 27
187 Sienkiewicz Sylwester 0 0 27 0 0 0 27 27
188 Zapisek Marek 0 0 27 0 0 0 27 27
189 Grabowski Adam 0 27 0 0 0 0 27 27
190 Winiarz Maciej 0 0 27 0 0 0 27 27
191 Krauchuk Maksim 27 0 0 0 0 0 27 27
192 Ogniewska Marlena Joanna 27 0 0 0 0 0 27 27
193 Zając Artur 0 27 0 0 0 0 27 27
194 Wojnowski Mikołaj 0 0 0 27 0 0 27 27
195 Langner Janusz 0 0 0 26 0 0 26 26
196 Jurczyk Grzegorz 26 0 0 0 0 0 26 26
197 Krawczak Jarosław 26 0 0 0 0 0 26 26
198 Zdrodowski Adam 0 0 0 26 0 0 26 26
199 Kaczmarek Waldemar 0 0 0 26 0 0 26 26
200 Kovalev Aleksandr 0 0 0 26 0 0 26 26
201 Sosnowski Krzysztof 0 0 0 26 0 0 26 26
202 Przepiorkowski Karol 26 0 0 0 0 0 26 26
203 Janusz-Radomska Malgorzata 0 0 25 0 0 0 25 25
204 Duda Rafał 0 25 0 0 0 0 25 25
205 Mianowski Kamil 0 0 0 25 0 0 25 25
206 Mirka Marcin 0 0 0 0 25 0 25 25
207 Geritz Krzysztof 0 0 0 25 0 0 25 25
208 Wierciński Antoni 25 0 0 0 0 0 25 25
209 Gregorowicz Marcin 0 0 25 0 0 0 25 25
210 Czyżak Andrzej 25 0 0 0 0 0 25 25
211 Skrobot Radosław 0 0 0 25 0 0 25 25
212 Muzanenhamo Tafadzwa 24 0 0 0 0 0 24 24
213 Gorczynski Grzegorz 0 0 0 24 0 0 24 24
214 Zdrodowski Waldemar 0 0 0 24 0 0 24 24
215 Szafrański Robert 0 0 24 0 0 0 24 24
216 Budner Marek 0 0 0 24 0 0 24 24
217 Podkański Rafał 24 0 0 0 0 0 24 24
218 Łokociejewska Małgorzata 0 0 24 0 0 0 24 24
219 Geritz Ewa 0 0 0 23 0 0 23 23
220 Sender Zbigniew 0 0 23 0 0 0 23 23
221 Oderinde Theo 23 0 0 0 0 0 23 23
222 Perkowski Rafał 0 0 0 22 0 0 22 22
223 Safianowski Marek 22 0 0 0 0 0 22 22
224 Kamieniecki Rafał 0 0 0 21 0 0 21 21
225 Piskorz Wojciech 0 0 0 21 0 0 21 21
226 Kitliński Grzegorz 21 0 0 0 0 0 21 21
227 Hallman Piotr 0 0 0 20 0 0 20 20
228 Olak Krzysztof 0 0 19 0 0 0 19 19
229 Kasza Piotr 0 0 0 19 0 0 19 19
230 Wietrak Piotr 0 0 19 0 0 0 19 19
231 Gierliński Michał 0 0 0 19 0 0 19 19
232 Ziętek Piotr Robert 0 0 0 19 0 0 19 19
233 Czudaj Grzegorz 0 0 18 0 0 0 18 18
234 Bury Krzysztof 18 0 0 0 0 0 18 18
235 Czajkowski Andrzej 0 0 0 18 0 0 18 18
236 Haiduk Jerzy 0 0 0 18 0 0 18 18
237 Kwon Taesik 0 0 17 0 0 0 17 17
238 Cichońska Anna 0 0 0 15 0 0 15 15
239 Przepiorkowska Anna 13 0 0 0 0 0 13 13
240 Czachor Leszek 0 4 0 0 0 0 4 4

Liga Turniejowa 2024

Mężczyźni

PozycjaNazwisko i imięRundyPunkty
1Gruszczyński Bartosz13380
2Skoblewski Paweł26377
3Zientkowski Tomasz20376
4Laskowski Karol13374
5Sosnowski Krzysztof11360

Kobiety

PozycjaNazwisko i imięRundyPunkty
1O'Higgins Elina19371
2Pietrzak Wiktoria14354
3Binkowska Marta19347
3Mościcka Aneta20347
5Kuna-Kabańska Marzena11338

zobacz więcej »

Polski Związek Golfa Golf Parks Poland

FaceBook