Liga Królewska 2016
Liga Turniejowa
(hcp do 36.0, rundy turniejowe)
| Pozycja | Nazwisko i imię | Liczba rund | Liczba punktów |
|---|---|---|---|
| 1 | Skręta Jarek | 29 | 374 |
| 2 | Mazurkiewicz Piotr | 21 | 370 |
| 3 | Kopczewski Michał | 12 | 351 |
| 4 | Iwaniuk Franciszek | 13 | 350 |
| 5 | Budner Marek | 13 | 349 |
| 6 | Bury Krzysztof | 18 | 348 |
| 7 | Chorąży Dariusz | 13 | 340 |
| 8 | Kuna Matylda | 9 | 336 |
| 9 | Dziekan Mirosław | 17 | 334 |
| 9 | Firych Przemysław | 18 | 334 |
| 11 | Kurhanowicz Andrzej | 18 | 332 |
| 11 | Budner Ewa | 11 | 332 |
Liga Klubowa
(hcp do 36.0, rundy turniejowe, rundy eds)
| Pozycja | Nazwisko i imię | Liczba rund | Liczba punktów |
|---|---|---|---|
| 1 | Skręta Jarek | 29 | 374 |
| 2 | Mazurkiewicz Piotr | 21 | 370 |
| 3 | Błaszczęć Mirosław | 21 | 362 |
| 4 | Mizieliński Bogdan | 23 | 359 |
| 5 | Romaniuk Jarosław | 15 | 355 |
| 6 | Kopczewski Michał | 12 | 351 |
| 7 | Iwaniuk Franciszek | 13 | 350 |
| 8 | Budner Marek | 13 | 349 |
| 9 | Bury Krzysztof | 18 | 348 |
| 10 | Firych Przemysław | 19 | 342 |
Liga Zielona
(hcp od 36.0, rundy turniejowe, rundy eds)
| Pozycja | Nazwisko i imię | Liczba rund | Liczba punktów |
|---|---|---|---|
| 1 | Kopczewska Kasia | 11 | 351 |
| 2 | Kościelak Damroka | 13 | 318 |
| 3 | Kulwicka Ewa | 7 | 215 |
| 4 | Kolmas Piotr | 6 | 209 |
| 5 | Czaja Krzysztof | 5 | 178 |
| 6 | Ostrowska Agnieszka | 7 | 173 |
| 7 | Łuczak Konstanty | 5 | 152 |
| 8 | Kumer Simon | 5 | 144 |
| 9 | Mizielińska-Chmielewska Monika | 3 | 100 |
| 10 | Durlik Hubert | 4 | 98 |










FaceBook