Liga Królewska 2016 – Liga Turniejowa
| Pozycja | Nazwisko i imię | Liczba rund | Liczba punktów |
|---|---|---|---|
| 1 | Skręta Jarek | 29 | 374 |
| 2 | Mazurkiewicz Piotr | 21 | 370 |
| 3 | Kopczewski Michał | 12 | 351 |
| 4 | Iwaniuk Franciszek | 13 | 350 |
| 5 | Budner Marek | 13 | 349 |
| 6 | Bury Krzysztof | 18 | 348 |
| 7 | Chorąży Dariusz | 13 | 340 |
| 8 | Kuna Matylda | 9 | 336 |
| 9 | Dziekan Mirosław | 17 | 334 |
| 9 | Firych Przemysław | 18 | 334 |
| 11 | Kurhanowicz Andrzej | 18 | 332 |
| 11 | Budner Ewa | 11 | 332 |
| 13 | Szkałuba Tadeusz | 12 | 323 |
| 14 | Romaniuk Jarosław | 13 | 322 |
| 14 | Bury Elżbieta | 13 | 322 |
| 16 | Moreń Robert | 12 | 312 |
| 17 | du Château Piotr | 16 | 307 |
| 18 | Podkański Rafał | 13 | 296 |
| 19 | Stańczak Monika | 11 | 288 |
| 20 | Radziszewski Jan | 11 | 278 |
| 21 | Kuna Marcin | 7 | 277 |
| 22 | Sarnecki Artur | 10 | 276 |
| 23 | Kondej Jerzy | 8 | 268 |
| 24 | Osterczuk Ewa | 9 | 257 |
| 25 | Szczypa Grzegorz | 7 | 253 |
| 26 | Błaszczęć Mirosław | 8 | 249 |
| 27 | Skrobot Radosław | 9 | 248 |
| 28 | Becz Jerzy | 8 | 247 |
| 28 | Okrasa Beata | 9 | 247 |
| 30 | Depiński Marcin | 7 | 240 |
| 31 | Mizieliński Bogdan | 9 | 238 |
| 32 | Okrasa Dariusz | 8 | 236 |
| 32 | Terej Katarzyna | 9 | 236 |
| 34 | Lenard Piotr | 7 | 235 |
| 35 | Dziekan Anna | 7 | 232 |
| 36 | Jankowski Krzysztof | 8 | 229 |
| 37 | Czyżak Andrzej | 7 | 211 |
| 38 | Osiński Ireneusz | 7 | 204 |
| 39 | Jankowska Aleksandra | 7 | 203 |
| 40 | Domański Krzysztof | 7 | 198 |
| 41 | Lodzinski Pawel | 7 | 178 |
| 42 | Laskowski Paweł | 6 | 174 |
| 43 | Sidzina Jacek | 5 | 166 |
| 44 | Napiecek Paweł | 6 | 160 |
| 45 | Małecki Jacek | 5 | 152 |
| 46 | Ziółkowska Barbara | 5 | 143 |
| 47 | Wojnowski Mikołaj | 5 | 141 |
| 48 | Kozicka Barbara | 5 | 138 |
| 49 | Hofman Piotr | 5 | 131 |
| 50 | Łuczak Konstanty | 3 | 130 |
| 51 | Chmielewski Bronisław | 4 | 128 |
| 52 | Kołaczyński Jakub | 3 | 107 |
| 53 | Czecharowski Marek | 5 | 105 |
| 54 | Kuna Wojciech | 3 | 99 |
| 54 | Nowicki Jacek | 3 | 99 |
| 54 | Gregotowicz Agnieszka | 3 | 99 |
| 57 | Schatovich Manfred | 3 | 94 |
| 58 | Jastrzębski Dariusz | 3 | 93 |
| 59 | Czarnecki Jan | 2 | 92 |
| 60 | Milczarkiewicz Piotr | 3 | 90 |
| 61 | Mach Gunther | 3 | 81 |
| 62 | Gutowski Janusz | 2 | 66 |
| 63 | Jędraszak-Utrera Lucyna | 3 | 62 |
| 64 | Dempniak Mariusz | 2 | 57 |
| 64 | Trojanowski Jacek | 2 | 57 |
| 66 | Milczarek Przemysław | 2 | 54 |
| 67 | Szumlicz Tadeusz | 2 | 53 |
| 68 | Czarnoba Justyna | 2 | 49 |
| 69 | Jurjewicz Ignacy | 1 | 45 |
| 70 | Przygucki Konrad | 2 | 39 |
| 71 | Kołowrotna Monika | 1 | 34 |
| 71 | Żajewska - Wiktorowska Grażyna | 1 | 34 |
| 73 | Wojciechowski Piotr | 1 | 30 |
| 74 | Wiktorowski Włodzimierz | 1 | 29 |
Szczegółowe wyniki
| P. | Nazwisko i imię | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | R25 | R26 | R27 | R28 | R29 | R30 | R31 | R32 | R33 | Liczba punktów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skręta Jarek | 28 | 33 | 32 | 41 | 30 | 33 | 35 | 38 | 28 | 29 | 40 | 36 | 24 | 30 | 38 | 35 | 35 | 34 | 31 | 36 | 38 | 31 | 34 | 33 | 30 | 27 | 37 | 35 | 33 | 374 | ||||
| 2 | Mazurkiewicz Piotr | 22 | 25 | 26 | 25 | 36 | 22 | 30 | 24 | 38 | 33 | 27 | 40 | 38 | 32 | 34 | 33 | 45 | 38 | 31 | 35 | 26 | 370 | ||||||||||||
| 3 | Kopczewski Michał | 28 | 31 | 39 | 37 | 33 | 33 | 32 | 35 | 33 | 35 | 28 | 43 | 351 | |||||||||||||||||||||
| 4 | Iwaniuk Franciszek | 30 | 30 | 39 | 33 | 39 | 33 | 42 | 34 | 24 | 24 | 27 | 38 | 32 | 350 | ||||||||||||||||||||
| 5 | Budner Marek | 30 | 32 | 29 | 24 | 36 | 37 | 36 | 38 | 26 | 36 | 34 | 38 | 32 | 349 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Bury Krzysztof | 38 | 27 | 30 | 31 | 33 | 31 | 25 | 39 | 29 | 26 | 27 | 41 | 29 | 34 | 31 | 30 | 34 | 36 | 348 | |||||||||||||||
| 7 | Chorąży Dariusz | 30 | 35 | 39 | 36 | 37 | 32 | 30 | 36 | 31 | 25 | 26 | 34 | 27 | 340 | ||||||||||||||||||||
| 8 | Kuna Matylda | 33 | 38 | 46 | 31 | 42 | 45 | 38 | 37 | 26 | 336 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | Dziekan Mirosław | 31 | 26 | 33 | 30 | 27 | 35 | 23 | 27 | 35 | 34 | 36 | 31 | 38 | 28 | 31 | 30 | 29 | 334 | ||||||||||||||||
| 9 | Firych Przemysław | 37 | 30 | 30 | 32 | 29 | 34 | 34 | 29 | 36 | 31 | 37 | 32 | 28 | 29 | 31 | 28 | 25 | 23 | 334 | |||||||||||||||
| 11 | Kurhanowicz Andrzej | 27 | 36 | 32 | 32 | 22 | 31 | 34 | 28 | 31 | 33 | 21 | 31 | 27 | 27 | 25 | 33 | 39 | 4 | 332 | |||||||||||||||
| 11 | Budner Ewa | 36 | 29 | 35 | 30 | 29 | 36 | 28 | 30 | 36 | 36 | 35 | 332 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | Szkałuba Tadeusz | 22 | 32 | 29 | 27 | 34 | 35 | 27 | 36 | 30 | 40 | 29 | 31 | 323 | |||||||||||||||||||||
| 14 | Romaniuk Jarosław | 28 | 32 | 26 | 38 | 29 | 29 | 29 | 33 | 33 | 31 | 33 | 32 | 32 | 322 | ||||||||||||||||||||
| 14 | Bury Elżbieta | 35 | 27 | 26 | 22 | 33 | 29 | 34 | 23 | 29 | 31 | 36 | 34 | 34 | 322 | ||||||||||||||||||||
| 16 | Moreń Robert | 34 | 27 | 23 | 38 | 30 | 27 | 30 | 28 | 37 | 29 | 32 | 22 | 312 | |||||||||||||||||||||
| 17 | du Château Piotr | 31 | 30 | 29 | 24 | 34 | 26 | 33 | 27 | 34 | 24 | 26 | 28 | 31 | 30 | 25 | 27 | 307 | |||||||||||||||||
| 18 | Podkański Rafał | 25 | 30 | 33 | 26 | 31 | 28 | 28 | 31 | 24 | 30 | 22 | 29 | 30 | 296 | ||||||||||||||||||||
| 19 | Stańczak Monika | 30 | 27 | 29 | 32 | 31 | 27 | 30 | 27 | 30 | 25 | 23 | 288 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | Radziszewski Jan | 28 | 24 | 24 | 26 | 30 | 20 | 30 | 34 | 28 | 27 | 27 | 278 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | Kuna Marcin | 38 | 40 | 37 | 40 | 34 | 36 | 52 | 277 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Sarnecki Artur | 36 | 23 | 27 | 31 | 29 | 23 | 25 | 27 | 34 | 21 | 276 | |||||||||||||||||||||||
| 23 | Kondej Jerzy | 36 | 27 | 32 | 34 | 32 | 44 | 29 | 34 | 268 | |||||||||||||||||||||||||
| 24 | Osterczuk Ewa | 24 | 24 | 31 | 31 | 23 | 29 | 25 | 35 | 35 | 257 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | Szczypa Grzegorz | 34 | 38 | 35 | 47 | 36 | 32 | 31 | 253 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Błaszczęć Mirosław | 25 | 31 | 38 | 34 | 27 | 37 | 32 | 25 | 249 | |||||||||||||||||||||||||
| 27 | Skrobot Radosław | 28 | 21 | 24 | 31 | 32 | 28 | 35 | 27 | 22 | 248 | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | Becz Jerzy | 24 | 29 | 25 | 39 | 33 | 30 | 32 | 35 | 247 | |||||||||||||||||||||||||
| 28 | Okrasa Beata | 29 | 25 | 28 | 34 | 26 | 31 | 18 | 26 | 30 | 247 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | Depiński Marcin | 29 | 40 | 28 | 39 | 31 | 36 | 37 | 240 | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Mizieliński Bogdan | 25 | 30 | 31 | 20 | 30 | 26 | 22 | 24 | 30 | 238 | ||||||||||||||||||||||||
| 32 | Okrasa Dariusz | 19 | 30 | 27 | 31 | 31 | 33 | 31 | 34 | 236 | |||||||||||||||||||||||||
| 32 | Terej Katarzyna | 29 | 31 | 22 | 23 | 21 | 23 | 25 | 31 | 31 | 236 | ||||||||||||||||||||||||
| 34 | Lenard Piotr | 39 | 35 | 22 | 44 | 24 | 35 | 36 | 235 | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Dziekan Anna | 34 | 37 | 23 | 29 | 40 | 38 | 31 | 232 | ||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Jankowski Krzysztof | 33 | 34 | 38 | 22 | 33 | 29 | 19 | 21 | 229 | |||||||||||||||||||||||||
| 37 | Czyżak Andrzej | 20 | 31 | 32 | 27 | 36 | 34 | 31 | 211 | ||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Osiński Ireneusz | 29 | 23 | 26 | 34 | 21 | 35 | 36 | 204 | ||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Jankowska Aleksandra | 28 | 25 | 37 | 29 | 31 | 20 | 33 | 203 | ||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Domański Krzysztof | 22 | 28 | 26 | 29 | 35 | 30 | 28 | 198 | ||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Lodzinski Pawel | 28 | 20 | 24 | 25 | 35 | 23 | 23 | 178 | ||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Laskowski Paweł | 36 | 26 | 32 | 20 | 32 | 28 | 174 | |||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Sidzina Jacek | 38 | 27 | 32 | 32 | 37 | 166 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Napiecek Paweł | 32 | 31 | 14 | 32 | 34 | 17 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Małecki Jacek | 28 | 34 | 28 | 24 | 38 | 152 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Ziółkowska Barbara | 24 | 29 | 24 | 34 | 32 | 143 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Wojnowski Mikołaj | 26 | 32 | 27 | 33 | 23 | 141 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Kozicka Barbara | 27 | 33 | 29 | 23 | 26 | 138 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | Hofman Piotr | 33 | 24 | 31 | 22 | 21 | 131 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Łuczak Konstanty | 49 | 50 | 31 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | Chmielewski Bronisław | 34 | 35 | 27 | 32 | 128 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | Kołaczyński Jakub | 25 | 47 | 35 | 107 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | Czecharowski Marek | 21 | 26 | 20 | 17 | 21 | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | Kuna Wojciech | 30 | 37 | 32 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | Nowicki Jacek | 36 | 26 | 37 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | Gregotowicz Agnieszka | 34 | 37 | 28 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | Schatovich Manfred | 33 | 32 | 29 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | Jastrzębski Dariusz | 26 | 36 | 31 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | Czarnecki Jan | 44 | 48 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | Milczarkiewicz Piotr | 29 | 29 | 32 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | Mach Gunther | 15 | 32 | 34 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | Gutowski Janusz | 33 | 33 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | Jędraszak-Utrera Lucyna | 19 | 22 | 21 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | Dempniak Mariusz | 24 | 33 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | Trojanowski Jacek | 31 | 26 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | Milczarek Przemysław | 28 | 26 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | Szumlicz Tadeusz | 29 | 24 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | Czarnoba Justyna | 16 | 33 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | Jurjewicz Ignacy | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | Przygucki Konrad | 24 | 15 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | Kołowrotna Monika | 34 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | Żajewska - Wiktorowska Grażyna | 34 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | Wojciechowski Piotr | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | Wiktorowski Włodzimierz | 29 | 29 |
Runda 33
(2016-11-21-2016-11-27)
| Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
|---|
Ostatnie przeliczenie: 2016-12-02 08:52:31
Runda 32
(2016-11-14-2016-11-20)
| Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
|---|---|---|
| 1 | Krzysztof Bury | 36 |
| 2 | Jerzy Kondej | 34 |
| 3 | Jarek Skręta | 33 |
| 4 | Katarzyna Terej | 31 |
| 5 | Rafał Podkański | 30 |
| 6 | Mirosław Dziekan | 29 |
| 7 | Paweł Laskowski | 28 |
| 8 | Piotr du Château | 27 |
| 9 | Piotr Mazurkiewicz | 26 |
| 10 | Przemysław Firych | 23 |
| 10 | Mikołaj Wojnowski | 23 |
| 12 | Robert Moreń | 22 |
| 13 | Artur Sarnecki | 21 |
Ostatnie przeliczenie: 2016-11-28 15:57:48
Runda 31
(2016-10-31-2016-11-06)
| Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
|---|
Ostatnie przeliczenie: 2016-11-21 09:52:33
Runda 30
(2016-10-24-2016-10-30)
| Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
|---|---|---|
| 1 | Jarek Skręta | 35 |
| 2 | Barbara Ziółkowska | 32 |
Ostatnie przeliczenie: 2016-11-21 09:51:45
Runda 29
(2016-10-17-2016-10-23)
| Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
|---|---|---|
| 1 | Jarek Skręta | 37 |
| 2 | Michał Kopczewski | 43 |
| 3 | Krzysztof Bury | 34 |
| 4 | Marek Budner | 32 |
Ostatnie przeliczenie: 2016-11-16 08:10:09
Runda 28
(2016-10-10-2016-10-16)
| Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
|---|---|---|
| 1 | Jan Czarnecki | 48 |
| 2 | Aleksandra Jankowska | 33 |
| 3 | Anna Dziekan | 31 |
| 3 | Konstanty Łuczak | 31 |
| 5 | Mirosław Dziekan | 30 |
| 5 | Bogdan Mizieliński | 30 |
| 7 | Jan Radziszewski | 27 |
| 7 | Jarek Skręta | 27 |
| 9 | Matylda Kuna | 26 |
| 10 | Piotr du Château | 25 |
| 10 | Przemysław Firych | 25 |
| 12 | Radosław Skrobot | 22 |
| 13 | Krzysztof Jankowski | 21 |
| 14 | Andrzej Kurhanowicz | 4 |
Ostatnie przeliczenie: 2016-11-16 08:12:20
Runda 27
(2016-10-03-2016-10-09)
| Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
|---|---|---|
| 1 | Jarosław Romaniuk | 32 |
| 2 | Mirosław Dziekan | 31 |
| 2 | Dariusz Jastrzębski | 31 |
| 4 | Jarek Skręta | 30 |
| 5 | Michał Kopczewski | 28 |
| 6 | Jan Radziszewski | 27 |
| 7 | Paweł Napiecek | 17 |
Ostatnie przeliczenie: 2016-10-13 07:54:15
Runda 26
(2016-09-26-2016-10-02)
| Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
|---|---|---|
| 1 | Ewa Osterczuk | 35 |
| 2 | Elżbieta Bury | 34 |
| 3 | Jarek Skręta | 33 |
| 4 | Jarosław Romaniuk | 32 |
| 5 | Krzysztof Bury | 30 |
| 5 | Piotr du Château | 30 |
| 7 | Rafał Podkański | 29 |
| 8 | Mirosław Dziekan | 28 |
| 9 | Radosław Skrobot | 27 |
| 10 | Piotr Hofman | 21 |
Ostatnie przeliczenie: 2016-10-05 07:39:45
Runda 25
(2016-09-19-2016-09-25)
| Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
|---|---|---|
| 1 | Marek Budner | 38 |
| 1 | Mirosław Dziekan | 38 |
| 3 | Ewa Budner | 35 |
| 3 | Piotr Mazurkiewicz | 35 |
| 5 | Elżbieta Bury | 34 |
| 5 | Dariusz Okrasa | 34 |
| 5 | Jarek Skręta | 34 |
| 8 | Franciszek Iwaniuk | 32 |
| 8 | Robert Moreń | 32 |
| 10 | Krzysztof Bury | 31 |
| 10 | Andrzej Czyżak | 31 |
| 10 | Tadeusz Szkałuba | 31 |
| 13 | Beata Okrasa | 30 |
| 14 | Jerzy Kondej | 29 |
| 15 | Krzysztof Domański | 28 |
| 15 | Przemysław Firych | 28 |
| 15 | Jan Radziszewski | 28 |
| 18 | Krzysztof Jankowski | 19 |
Ostatnie przeliczenie: 2016-09-30 07:49:19
Runda 24
(2016-09-12-2016-09-18)
| Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
|---|---|---|
| 1 | Piotr Mazurkiewicz | 31 |
| 1 | Jarek Skręta | 31 |
| 3 | Rafał Podkański | 22 |
| 4 | Lucyna Jędraszak-Utrera | 21 |
Ostatnie przeliczenie: 2016-09-20 12:34:47
Runda 23
(2016-09-05-2016-09-11)
| Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
|---|---|---|
| 1 | Jerzy Kondej | 44 |
| 2 | Andrzej Kurhanowicz | 39 |
| 3 | Franciszek Iwaniuk | 38 |
| 3 | Piotr Mazurkiewicz | 38 |
| 3 | Jacek Małecki | 38 |
| 3 | Jarek Skręta | 38 |
| 7 | Matylda Kuna | 37 |
| 8 | Ewa Budner | 36 |
| 8 | Elżbieta Bury | 36 |
| 8 | Dariusz Jastrzębski | 36 |
| 8 | Piotr Lenard | 36 |
| 8 | Ireneusz Osiński | 36 |
| 13 | Michał Kopczewski | 35 |
| 13 | Ewa Osterczuk | 35 |
| 15 | Marek Budner | 34 |
| 15 | Krzysztof Bury | 34 |
| 15 | Paweł Napiecek | 34 |
| 15 | Jan Radziszewski | 34 |
| 15 | Artur Sarnecki | 34 |
| 15 | Barbara Ziółkowska | 34 |
| 21 | Jarosław Romaniuk | 33 |
| 22 | Bronisław Chmielewski | 32 |
| 22 | Piotr Milczarkiewicz | 32 |
| 24 | Piotr du Château | 31 |
| 24 | Mirosław Dziekan | 31 |
| 24 | Dariusz Okrasa | 31 |
| 24 | Grzegorz Szczypa | 31 |
| 24 | Katarzyna Terej | 31 |
| 29 | Krzysztof Domański | 30 |
| 30 | Robert Moreń | 29 |
| 30 | Tadeusz Szkałuba | 29 |
| 32 | Monika Stańczak | 23 |
| 33 | Lucyna Jędraszak-Utrera | 22 |
Ostatnie przeliczenie: 2016-10-03 07:41:36
Runda 22
(2016-08-29-2016-09-04)
| Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
|---|---|---|
| 1 | Marcin Kuna | 52 |
| 2 | Konstanty Łuczak | 50 |
| 3 | Piotr Mazurkiewicz | 45 |
| 4 | Tadeusz Szkałuba | 40 |
| 5 | Anna Dziekan | 38 |
| 5 | Matylda Kuna | 38 |
| 7 | Marcin Depiński | 37 |
| 7 | Robert Moreń | 37 |
| 9 | Marek Budner | 36 |
| 9 | Ewa Budner | 36 |
| 9 | Mirosław Dziekan | 36 |
| 9 | Jarek Skręta | 36 |
| 13 | Krzysztof Domański | 35 |
| 13 | Jakub Kołaczyński | 35 |
| 13 | Piotr Lenard | 35 |
| 13 | Ireneusz Osiński | 35 |
| 13 | Radosław Skrobot | 35 |
| 18 | Andrzej Czyżak | 34 |
| 19 | Janusz Gutowski | 33 |
| 19 | Michał Kopczewski | 33 |
| 21 | Jerzy Kondej | 32 |
| 21 | Wojciech Kuna | 32 |
| 21 | Grzegorz Szczypa | 32 |
| 24 | Elżbieta Bury | 31 |
| 24 | Przemysław Firych | 31 |
| 24 | Jarosław Romaniuk | 31 |
| 27 | Krzysztof Bury | 29 |
| 27 | Krzysztof Jankowski | 29 |
| 29 | Piotr du Château | 28 |
| 30 | Bronisław Chmielewski | 27 |
| 30 | Franciszek Iwaniuk | 27 |
| 30 | Artur Sarnecki | 27 |
| 33 | Ewa Osterczuk | 25 |
| 33 | Monika Stańczak | 25 |
| 33 | Katarzyna Terej | 25 |
| 36 | Bogdan Mizieliński | 24 |
| 37 | Marek Czecharowski | 21 |
| 38 | Aleksandra Jankowska | 20 |
Ostatnie przeliczenie: 2016-09-06 15:13:24
Runda 21
(2016-08-22-2016-08-28)
| Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
|---|---|---|
| 1 | Konstanty Łuczak | 49 |
| 2 | Ignacy Jurjewicz | 45 |
| 2 | Matylda Kuna | 45 |
| 4 | Jan Czarnecki | 44 |
| 5 | Michał Kopczewski | 35 |
| 6 | Krzysztof Jankowski | 33 |
| 6 | Piotr Mazurkiewicz | 33 |
| 6 | Dariusz Okrasa | 33 |
| 6 | Jarosław Romaniuk | 33 |
| 6 | Mikołaj Wojnowski | 33 |
| 11 | Aleksandra Jankowska | 31 |
| 11 | Jarek Skręta | 31 |
| 13 | Jan Radziszewski | 30 |
| 13 | Monika Stańczak | 30 |
| 15 | Radosław Skrobot | 28 |
| 16 | Beata Okrasa | 26 |
| 17 | Franciszek Iwaniuk | 24 |
| 18 | Paweł Łodziński | 23 |
| 19 | Bogdan Mizieliński | 22 |
Ostatnie przeliczenie: 2016-08-30 12:51:08
Runda 20
(2016-08-15-2016-08-21)
| Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
|---|---|---|
| 1 | Krzysztof Bury | 41 |
| 2 | Anna Dziekan | 40 |
| 3 | Andrzej Czyżak | 36 |
| 4 | Mirosław Dziekan | 34 |
| 4 | Jarek Skręta | 34 |
| 6 | Justyna Czarnoba | 33 |
| 7 | Tadeusz Szkałuba | 30 |
| 8 | Krzysztof Domański | 29 |
| 9 | Przemysław Milczarek | 26 |
| 10 | Franciszek Iwaniuk | 24 |
| 11 | Jan Radziszewski | 20 |
Ostatnie przeliczenie: 2016-08-25 07:44:15
Runda 19
(2016-08-08-2016-08-14)
| Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
|---|---|---|
| 1 | Matylda Kuna | 42 |
| 2 | Wojciech Kuna | 37 |
| 3 | Marcin Depiński | 36 |
| 3 | Marcin Kuna | 36 |
| 3 | Grzegorz Szczypa | 36 |
| 3 | Tadeusz Szkałuba | 36 |
| 7 | Jerzy Becz | 35 |
| 7 | Mirosław Dziekan | 35 |
| 7 | Jarek Skręta | 35 |
| 10 | Franciszek Iwaniuk | 34 |
| 10 | Monika Kołowrotna | 34 |
| 10 | Piotr Mazurkiewicz | 34 |
| 10 | Grażyna Żajewska - Wiktorowska | 34 |
| 14 | Mariusz Dempniak | 33 |
| 14 | Andrzej Kurhanowicz | 33 |
| 14 | Jarosław Romaniuk | 33 |
| 17 | Michał Kopczewski | 32 |
| 17 | Paweł Laskowski | 32 |
| 17 | Paweł Napiecek | 32 |
| 20 | Dariusz Okrasa | 31 |
| 21 | Ewa Budner | 30 |
| 21 | Rafał Podkański | 30 |
| 23 | Elżbieta Bury | 29 |
| 23 | Anna Dziekan | 29 |
| 23 | Przemysław Firych | 29 |
| 23 | Aleksandra Jankowska | 29 |
| 23 | Manfred Schatovich | 29 |
| 23 | Włodzimierz Wiktorowski | 29 |
| 29 | Agnieszka Gregotowicz | 28 |
| 29 | Robert Moreń | 28 |
| 31 | Krzysztof Bury | 27 |
| 32 | Marek Budner | 26 |
| 32 | Krzysztof Domański | 26 |
| 32 | Piotr du Château | 26 |
| 32 | Bogdan Mizieliński | 26 |
| 36 | Artur Sarnecki | 25 |
| 37 | Piotr Lenard | 24 |
| 37 | Tadeusz Szumlicz | 24 |
| 37 | Barbara Ziółkowska | 24 |
| 40 | Katarzyna Terej | 23 |
| 41 | Krzysztof Jankowski | 22 |
| 42 | Ireneusz Osiński | 21 |
| 43 | Lucyna Jędraszak-Utrera | 19 |
| 44 | Beata Okrasa | 18 |
| 45 | Marek Czecharowski | 17 |
| 46 | Konrad Przygucki | 15 |
Ostatnie przeliczenie: 2016-08-18 07:58:57
Runda 18
(2016-08-01-2016-08-07)
| Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
|---|---|---|
| 1 | Piotr Mazurkiewicz | 32 |
| 2 | Jarek Skręta | 35 |
| 3 | Przemysław Firych | 28 |
| 4 | Mirosław Dziekan | 27 |
| 5 | Andrzej Kurhanowicz | 25 |
Ostatnie przeliczenie: 2016-08-17 21:09:20
Runda 17
(2016-07-25-2016-07-31)
| Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
|---|---|---|
| 1 | Andrzej Kurhanowicz | 27 |
Ostatnie przeliczenie: 2016-08-03 12:09:24
Runda 16
(2016-07-18-2016-07-24)
| Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
|---|---|---|
| 1 | Franciszek Iwaniuk | 42 |
| 2 | Krzysztof Jankowski | 38 |
| 2 | Piotr Mazurkiewicz | 38 |
| 2 | Jarek Skręta | 38 |
| 5 | Aleksandra Jankowska | 37 |
| 6 | Bronisław Chmielewski | 35 |
| 7 | Marcin Kuna | 34 |
| 8 | Michał Kopczewski | 33 |
| 9 | Jerzy Becz | 32 |
| 9 | Przemysław Firych | 32 |
| 11 | Matylda Kuna | 31 |
| 12 | Robert Moreń | 30 |
| 12 | Jan Radziszewski | 30 |
| 14 | Ewa Osterczuk | 29 |
| 15 | Dariusz Chorąży | 27 |
| 15 | Andrzej Kurhanowicz | 27 |
| 15 | Monika Stańczak | 27 |
| 15 | Tadeusz Szkałuba | 27 |
| 15 | Mikołaj Wojnowski | 27 |
| 20 | Krzysztof Bury | 26 |
| 21 | Piotr du Château | 24 |
| 21 | Jacek Małecki | 24 |
| 21 | Rafał Podkański | 24 |
| 24 | Elżbieta Bury | 23 |
| 24 | Paweł Łodziński | 23 |
Ostatnie przeliczenie: 2016-07-27 15:48:51
Runda 15
(2016-07-11-2016-07-17)
| Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
|---|---|---|
| 1 | Marcin Kuna | 40 |
| 1 | Piotr Mazurkiewicz | 40 |
| 3 | Tadeusz Szkałuba | 35 |
| 4 | Elżbieta Bury | 34 |
| 4 | Dariusz Chorąży | 34 |
| 6 | Andrzej Kurhanowicz | 31 |
| 6 | Beata Okrasa | 31 |
| 8 | Jarek Skręta | 30 |
| 8 | Monika Stańczak | 30 |
| 10 | Barbara Kozicka | 26 |
| 11 | Mirosław Błaszczęć | 25 |
| 12 | Ewa Osterczuk | 23 |
Ostatnie przeliczenie: 2016-07-20 14:36:49
Runda 14
(2016-07-04-2016-07-10)
| Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
|---|---|---|
| 1 | Marek Budner | 38 |
| 2 | Przemysław Firych | 37 |
| 3 | Mikołaj Wojnowski | 32 |
| 4 | Jarosław Romaniuk | 29 |
| 5 | Ewa Budner | 28 |
