Liga Towarzyska 2026 – Mężczyźni
| Pozycja |
Nazwisko i imię | Liczba rund | Liczba punktów |
|---|
| 1 | Majewski Paweł | 6 | 221 |
| 2 | Wielgus Mariusz | 6 | 211 |
| 3 | Kopczewski Michał | 6 | 202 |
| 4 | Malewicz Grzegorz | 5 | 199 |
| 5 | Kosiorek Przemysław | 6 | 192 |
| 6 | Szałek Jarosław | 5 | 164 |
| 6 | Laskowski Jacek | 5 | 164 |
| 8 | Jaroś Grzegorz | 5 | 162 |
| 9 | Rychcik Bartłomiej | 4 | 155 |
| 10 | Kolmas Piotr | 4 | 139 |
| 10 | Krukowski Jacek | 4 | 139 |
| 12 | Bejm Adam | 4 | 138 |
| 13 | Haiduk Piotr | 4 | 133 |
| 14 | Kordus Wiktor | 3 | 118 |
| 15 | Haiduk Tomasz | 3 | 114 |
| 16 | Gregorowicz Mateusz | 3 | 105 |
| 17 | Billotti Louis Guy | 3 | 96 |
| 18 | Gultan Levent | 2 | 81 |
| 19 | Wypych Paweł | 2 | 75 |
| 20 | Zhang Lei | 2 | 72 |
| 21 | Rychcik Alex | 2 | 71 |
| 22 | Ernst Andrzej | 2 | 70 |
| 23 | Radwan Tomasz | 2 | 67 |
| 24 | Jurczyk Grzegorz | 2 | 57 |
| 25 | Kraska Tomasz | 2 | 56 |
| 26 | Buczyński Krzysztof, Piotr | 1 | 46 |
| 27 | Chmielewski Adam | 1 | 41 |
| 28 | Szkałuba Tadeusz | 1 | 40 |
| 29 | Niedziela Piotr | 1 | 39 |
| 29 | Moreń Robert | 1 | 39 |
| 31 | Gregorowicz Marcin | 1 | 38 |
| 31 | Skręta Jarek | 1 | 38 |
| 33 | Szafrański Piotr | 1 | 36 |
| 34 | Lepianka Paweł | 1 | 35 |
| 34 | Wnuk Piotr | 1 | 35 |
| 34 | Becz Jerzy | 1 | 35 |
| 34 | Czupryński Paweł | 1 | 35 |
| 38 | Łęcki Marek | 1 | 34 |
| 38 | Gregorowicz Piotr | 1 | 34 |
| 40 | Pawłowski Piotr | 1 | 32 |
| 40 | Kolmas Stanisław | 1 | 32 |
| 42 | Dziekan Mirosław | 1 | 31 |
| 43 | Skrzymowski Tomasz | 1 | 30 |
| 44 | Laskowski Karol | 1 | 29 |
| 45 | Perkowski Marek | 1 | 20 |
Szczegółowe wyniki
| P. | Nazwisko i imię | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Liczba punktów |
|---|
| 1 | Majewski Paweł | 36 | 35 | 42 | 36 | 40 | 32 | 221 |
| 2 | Wielgus Mariusz | 41 | 37 | 37 | 30 | 35 | 31 | 211 |
| 3 | Kopczewski Michał | 36 | 32 | 31 | 33 | 37 | 33 | 202 |
| 4 | Malewicz Grzegorz | 40 | 40 | 45 | 36 | 38 | | 199 |
| 5 | Kosiorek Przemysław | 32 | 34 | 35 | 27 | 33 | 31 | 192 |
| 6 | Szałek Jarosław | 33 | 38 | 33 | 30 | 30 | | 164 |
| 6 | Laskowski Jacek | 30 | | 31 | 34 | 34 | 35 | 164 |
| 8 | Jaroś Grzegorz | 38 | 29 | 41 | | 29 | 25 | 162 |
| 9 | Rychcik Bartłomiej | | 44 | 44 | | 36 | 31 | 155 |
| 10 | Kolmas Piotr | | 36 | 32 | 43 | 28 | | 139 |
| 10 | Krukowski Jacek | | 32 | 32 | | 36 | 39 | 139 |
| 12 | Bejm Adam | 29 | 34 | 40 | 35 | | | 138 |
| 13 | Haiduk Piotr | 36 | 29 | | 31 | | 37 | 133 |
| 14 | Kordus Wiktor | | 43 | | 35 | 40 | | 118 |
| 15 | Haiduk Tomasz | | | 33 | 37 | 44 | | 114 |
| 16 | Gregorowicz Mateusz | 36 | | 36 | | 33 | | 105 |
| 17 | Billotti Louis Guy | | | 34 | 39 | | 23 | 96 |
| 18 | Gultan Levent | | | 43 | | | 38 | 81 |
| 19 | Wypych Paweł | | 33 | 42 | | | | 75 |
| 20 | Zhang Lei | | 37 | | 35 | | | 72 |
| 21 | Rychcik Alex | | 32 | 39 | | | | 71 |
| 22 | Ernst Andrzej | | | 40 | | 30 | | 70 |
| 23 | Radwan Tomasz | | 32 | | | | 35 | 67 |
| 24 | Jurczyk Grzegorz | | | 24 | 33 | | | 57 |
| 25 | Kraska Tomasz | | | | 33 | | 23 | 56 |
| 26 | Buczyński Krzysztof, Piotr | | | 46 | | | | 46 |
| 27 | Chmielewski Adam | | | | 41 | | | 41 |
| 28 | Szkałuba Tadeusz | | | | 40 | | | 40 |
| 29 | Niedziela Piotr | | 39 | | | | | 39 |
| 29 | Moreń Robert | | | | 39 | | | 39 |
| 31 | Gregorowicz Marcin | | | | | | 38 | 38 |
| 31 | Skręta Jarek | | | 38 | | | | 38 |
| 33 | Szafrański Piotr | | | | | 36 | | 36 |
| 34 | Lepianka Paweł | | | | | 35 | | 35 |
| 34 | Wnuk Piotr | | | | | 35 | | 35 |
| 34 | Becz Jerzy | | | | 35 | | | 35 |
| 34 | Czupryński Paweł | 35 | | | | | | 35 |
| 38 | Łęcki Marek | | | | | 34 | | 34 |
| 38 | Gregorowicz Piotr | | | | | | 34 | 34 |
| 40 | Pawłowski Piotr | | | | | | 32 | 32 |
| 40 | Kolmas Stanisław | | | | | 32 | | 32 |
| 42 | Dziekan Mirosław | | | | 31 | | | 31 |
| 43 | Skrzymowski Tomasz | | | | | 30 | | 30 |
| 44 | Laskowski Karol | | | | | | 29 | 29 |
| 45 | Perkowski Marek | | 20 | | | | | 20 |
Runda 6
(od 2026-04-06 do 2026-04-12)
| Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
|---|
| 1 | Jacek Krukowski | 39 |
| 2 | Marcin Gregorowicz | 38 |
| 2 | Levent Gultan | 38 |
| 4 | Piotr Haiduk | 37 |
| 5 | Jacek Laskowski | 35 |
| 5 | Tomasz Radwan | 35 |
| 7 | Piotr Gregorowicz | 34 |
| 8 | Michał Kopczewski | 33 |
| 9 | Paweł Majewski | 32 |
| 9 | Piotr Pawłowski | 32 |
| 11 | Przemysław Kosiorek | 31 |
| 11 | Bartłomiej Rychcik | 31 |
| 11 | Mariusz Wielgus | 31 |
| 14 | Karol Laskowski | 29 |
| 15 | Grzegorz Jaroś | 25 |
| 16 | Louis Guy Billotti | 23 |
| 16 | Tomasz Kraska | 23 |
Runda 5
(od 2026-03-30 do 2026-04-05)
| Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
|---|
| 1 | Tomasz Haiduk | 44 |
| 2 | Wiktor Kordus | 40 |
| 2 | Paweł Majewski | 40 |
| 4 | Grzegorz Malewicz | 38 |
| 5 | Michał Kopczewski | 37 |
| 6 | Jacek Krukowski | 36 |
| 6 | Bartłomiej Rychcik | 36 |
| 6 | Piotr Szafrański | 36 |
| 9 | Paweł Lepianka | 35 |
| 9 | Mariusz Wielgus | 35 |
| 9 | Piotr Wnuk | 35 |
| 12 | Jacek Laskowski | 34 |
| 12 | Marek Łęcki | 34 |
| 14 | Mateusz Gregorowicz | 33 |
| 14 | Przemysław Kosiorek | 33 |
| 16 | Stanisław Kolmas | 32 |
| 17 | Andrzej Ernst | 30 |
| 17 | Tomasz Skrzymowski | 30 |
| 17 | Jarosław Szałek | 30 |
| 20 | Grzegorz Jaroś | 29 |
| 21 | Piotr Kolmas | 28 |
Runda 4
(od 2026-03-23 do 2026-03-29)
| Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
|---|
| 1 | Piotr Kolmas | 43 |
| 2 | Adam Chmielewski | 41 |
| 3 | Tadeusz Szkałuba | 40 |
| 4 | Louis Guy Billotti | 39 |
| 4 | Robert Moreń | 39 |
| 6 | Tomasz Haiduk | 37 |
| 7 | Paweł Majewski | 36 |
| 7 | Grzegorz Malewicz | 36 |
| 9 | Jerzy Becz | 35 |
| 9 | Adam Bejm | 35 |
| 9 | Wiktor Kordus | 35 |
| 9 | Lei Zhang | 35 |
| 13 | Jacek Laskowski | 34 |
| 14 | Grzegorz Jurczyk | 33 |
| 14 | Michał Kopczewski | 33 |
| 14 | Tomasz Kraska | 33 |
| 17 | Mirosław Dziekan | 31 |
| 17 | Piotr Haiduk | 31 |
| 19 | Jarosław Szałek | 30 |
| 19 | Mariusz Wielgus | 30 |
| 21 | Przemysław Kosiorek | 27 |
Runda 3
(od 2026-03-16 do 2026-03-22)
| Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
|---|
| 1 | Krzysztof, Piotr Buczyński | 46 |
| 2 | Grzegorz Malewicz | 45 |
| 3 | Bartłomiej Rychcik | 44 |
| 4 | Levent Gultan | 43 |
| 5 | Paweł Majewski | 42 |
| 5 | Paweł Wypych | 42 |
| 7 | Grzegorz Jaroś | 41 |
| 8 | Adam Bejm | 40 |
| 8 | Andrzej Ernst | 40 |
| 10 | Alex Rychcik | 39 |
| 11 | Jarek Skręta | 38 |
| 12 | Mariusz Wielgus | 37 |
| 13 | Mateusz Gregorowicz | 36 |
| 14 | Przemysław Kosiorek | 35 |
| 15 | Louis Guy Billotti | 34 |
| 16 | Tomasz Haiduk | 33 |
| 16 | Jarosław Szałek | 33 |
| 18 | Piotr Kolmas | 32 |
| 18 | Jacek Krukowski | 32 |
| 20 | Michał Kopczewski | 31 |
| 20 | Jacek Laskowski | 31 |
| 22 | Grzegorz Jurczyk | 24 |
Runda 2
(od 2026-03-09 do 2026-03-15)
| Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
|---|
| 1 | Bartłomiej Rychcik | 44 |
| 2 | Wiktor Kordus | 43 |
| 3 | Grzegorz Malewicz | 40 |
| 4 | Piotr Niedziela | 39 |
| 5 | Jarosław Szałek | 38 |
| 6 | Mariusz Wielgus | 37 |
| 6 | Lei Zhang | 37 |
| 8 | Piotr Kolmas | 36 |
| 9 | Paweł Majewski | 35 |
| 10 | Adam Bejm | 34 |
| 10 | Przemysław Kosiorek | 34 |
| 12 | Paweł Wypych | 33 |
| 13 | Michał Kopczewski | 32 |
| 13 | Jacek Krukowski | 32 |
| 13 | Tomasz Radwan | 32 |
| 13 | Alex Rychcik | 32 |
| 17 | Piotr Haiduk | 29 |
| 17 | Grzegorz Jaroś | 29 |
| 19 | Marek Perkowski | 20 |
Runda 1
(od 2026-03-02 do 2026-03-08)
| Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
|---|
| 1 | Mariusz Wielgus | 41 |
| 2 | Grzegorz Malewicz | 40 |
| 3 | Grzegorz Jaroś | 38 |
| 4 | Mateusz Gregorowicz | 36 |
| 4 | Piotr Haiduk | 36 |
| 4 | Michał Kopczewski | 36 |
| 4 | Paweł Majewski | 36 |
| 8 | Paweł Czupryński | 35 |
| 9 | Jarosław Szałek | 33 |
| 10 | Przemysław Kosiorek | 32 |
| 11 | Jacek Laskowski | 30 |
| 12 | Adam Bejm | 29 |