Liga Towarzyska 2026 – Mężczyźni
| Pozycja |
Nazwisko i imię | Liczba rund | Liczba punktów |
|---|
| 1 | Rychcik Bartłomiej | 17 | 388 |
| 2 | Malewicz Grzegorz | 19 | 387 |
| 3 | Szafrański Piotr | 10 | 386 |
| 3 | Majewski Paweł | 21 | 386 |
| 5 | Wielgus Mariusz | 15 | 373 |
| 6 | Krukowski Jacek | 22 | 372 |
| 7 | Kosiorek Przemysław | 22 | 369 |
| 8 | Radwan Tomasz | 14 | 368 |
| 9 | Gregorowicz Mateusz | 10 | 366 |
| 10 | Kraska Tomasz | 15 | 361 |
| 10 | Ungier Igor | 11 | 361 |
| 12 | Szałek Jarosław | 18 | 360 |
| 13 | Bejm Adam | 11 | 359 |
| 13 | Laskowski Jacek | 14 | 359 |
| 15 | Jaroś Grzegorz | 13 | 357 |
| 16 | Kopczewski Michał | 18 | 350 |
| 17 | Łęcki Marek | 10 | 346 |
| 18 | Kolmas Piotr | 15 | 334 |
| 19 | Raciborski Piotr | 9 | 318 |
| 20 | Chmielewski Adam | 9 | 308 |
| 21 | Haiduk Tomasz | 9 | 304 |
| 22 | Haiduk Piotr | 9 | 301 |
| 23 | Szumlicz Tadeusz | 8 | 300 |
| 24 | Kordus Wiktor | 8 | 298 |
| 25 | Billotti Louis Guy | 9 | 296 |
| 26 | Wnuk Piotr | 8 | 274 |
| 27 | Rychcik Alex | 7 | 266 |
| 28 | Szyszak Jerzy | 7 | 265 |
| 28 | Kolmas Stanisław | 8 | 265 |
| 30 | Gregorowicz Michał | 7 | 259 |
| 31 | Lepianka Paweł | 6 | 210 |
| 32 | Owczarek Michał | 7 | 209 |
| 33 | Jurczyk Grzegorz | 6 | 207 |
| 34 | Ungier Olaf | 6 | 205 |
| 35 | Ernst Andrzej | 6 | 198 |
| 36 | Oleszczuk Jarosław | 6 | 197 |
| 37 | Pawłowski Piotr | 6 | 181 |
| 38 | Wypych Paweł | 5 | 178 |
| 39 | Laskowski Karol | 5 | 174 |
| 39 | Gregorowicz Piotr | 5 | 174 |
| 41 | Sieńko Damian | 5 | 164 |
| 42 | Osiński Ireneusz | 5 | 161 |
| 42 | Jarosz Sławomir | 5 | 161 |
| 44 | Ligocki Michał | 5 | 155 |
| 45 | Meserszmit Marek | 4 | 150 |
| 45 | Dziekan Mirosław | 5 | 150 |
| 47 | Lis Paweł | 5 | 145 |
| 48 | Skrzymowski Tomasz | 5 | 139 |
| 49 | Bulak Marek | 4 | 131 |
| 50 | Gregorowicz Marcin | 3 | 118 |
| 51 | Banaśkiewicz Sławomir | 3 | 112 |
| 52 | Kuna Wojciech | 5 | 107 |
| 53 | Szymaniak Jakub | 3 | 104 |
| 54 | Zhang Lei | 3 | 98 |
| 55 | Cholewiński Jan | 2 | 86 |
| 56 | Woźniak Krzysztof | 3 | 85 |
| 57 | Laskowski Paweł | 2 | 82 |
| 58 | Gultan Levent | 2 | 81 |
| 58 | Kiniewicz Łukasz | 2 | 81 |
| 60 | Buczyński Krzysztof, Piotr | 2 | 80 |
| 61 | Wróblewski Bartosz | 2 | 75 |
| 62 | Niedziela Piotr | 2 | 73 |
| 63 | Czupryński Paweł | 2 | 72 |
| 64 | Święcicki Peter | 2 | 71 |
| 65 | Chrzanowski Tomasz | 2 | 70 |
| 65 | Jankowski Krzysztof | 2 | 70 |
| 67 | Moreń Robert | 2 | 65 |
| 68 | Elkner Rafał | 2 | 63 |
| 69 | Kwaśniewski Alan | 2 | 62 |
| 70 | Hofman Wojciech | 2 | 52 |
| 71 | Budner Marek | 1 | 43 |
| 72 | Gręda Tomasz | 1 | 40 |
| 72 | Szkałuba Tadeusz | 1 | 40 |
| 72 | Bieleninnik Bartłomiej | 1 | 40 |
| 72 | Chmielewski Bronisław | 1 | 40 |
| 72 | Olszewski Andrzej | 2 | 40 |
| 77 | Mirka Marcin | 1 | 38 |
| 77 | Skręta Jarek | 1 | 38 |
| 79 | Cesarz Adam | 1 | 36 |
| 80 | Becz Jerzy | 1 | 35 |
| 81 | Podkański Rafał | 1 | 34 |
| 82 | Trojanowski Jacek | 1 | 31 |
| 82 | Lenard Piotr | 1 | 31 |
| 84 | Mazurkiewicz Piotr | 1 | 28 |
| 85 | Rychcik Milan | 1 | 27 |
| 85 | Domański Krzysztof | 1 | 27 |
| 87 | Perkowski Marek | 1 | 20 |
Szczegółowe wyniki
| P. | Nazwisko i imię | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | R25 | Liczba punktów |
|---|
| 1 | Rychcik Bartłomiej | | 44 | 44 | | 36 | 31 | 40 | 31 | | 36 | 37 | 39 | 38 | 35 | | 39 | 35 | 32 | 34 | | 34 | 34 | | | | 388 |
| 2 | Malewicz Grzegorz | 40 | 40 | 45 | 36 | 38 | | | 26 | 27 | 24 | | 31 | 34 | 34 | 39 | 36 | 31 | 36 | 36 | 28 | 35 | | | 41 | | 387 |
| 3 | Szafrański Piotr | | | | | 36 | | 45 | | | 32 | 37 | | | 42 | 38 | | | | | | 38 | 42 | 40 | 36 | | 386 |
| 3 | Majewski Paweł | 36 | 35 | 42 | 36 | 40 | 32 | | 31 | 32 | 32 | 40 | | 35 | 37 | | 34 | 39 | 32 | 35 | 34 | 29 | 40 | 41 | 34 | | 386 |
| 5 | Wielgus Mariusz | 41 | 37 | 37 | 30 | 35 | 31 | 34 | | 34 | 36 | | | | | 33 | 36 | | | 44 | | | 38 | 33 | 35 | | 373 |
| 6 | Krukowski Jacek | | 32 | 32 | | 36 | 39 | 19 | 32 | 34 | 30 | 35 | 32 | 30 | 38 | 35 | 32 | | 28 | 31 | 36 | 38 | 38 | 36 | 41 | 34 | 372 |
| 7 | Kosiorek Przemysław | 32 | 34 | 35 | 27 | 33 | 31 | 32 | 39 | 38 | 33 | 36 | 39 | 29 | 27 | 41 | 31 | 29 | 32 | 31 | | 37 | | | 31 | 37 | 369 |
| 8 | Radwan Tomasz | | 32 | | | | 35 | 23 | 37 | | | 39 | 37 | | 37 | 33 | | 35 | | | | 34 | 36 | 37 | 36 | 39 | 368 |
| 9 | Gregorowicz Mateusz | 36 | | 36 | | 33 | | | | | | | 34 | | | 38 | 33 | | | 38 | | 45 | | | 37 | 36 | 366 |
| 10 | Kraska Tomasz | | | | 33 | | 23 | | 32 | 36 | 39 | 29 | | | | | 41 | 33 | 41 | 34 | | 37 | 29 | 24 | 28 | 35 | 361 |
| 10 | Ungier Igor | | | | | | | | 35 | 39 | | | 34 | | 35 | 22 | 38 | 36 | | | 40 | | | 37 | 36 | 31 | 361 |
| 12 | Szałek Jarosław | 33 | 38 | 33 | 30 | 30 | | 28 | 36 | 30 | 36 | 37 | 41 | | 33 | 29 | | | 35 | | 34 | 36 | | 34 | 33 | | 360 |
| 13 | Bejm Adam | 29 | 34 | 40 | 35 | | | | | | | | | | | | 27 | | | 36 | 38 | | 34 | 37 | 41 | 35 | 359 |
| 13 | Laskowski Jacek | 30 | | 31 | 34 | 34 | 35 | 37 | | | | | 32 | | | 28 | | | 36 | | | 36 | 32 | 39 | 38 | 38 | 359 |
| 15 | Jaroś Grzegorz | 38 | 29 | 41 | | 29 | 25 | 33 | | 42 | 29 | 31 | | 34 | | 38 | | | | | | 35 | | | 36 | | 357 |
| 16 | Kopczewski Michał | 36 | 32 | 31 | 33 | 37 | 33 | | 37 | 33 | 37 | | 29 | | 33 | 30 | 32 | | 34 | | 35 | | 31 | | 29 | 35 | 350 |
| 17 | Łęcki Marek | | | | | 34 | | | | | 29 | 29 | 31 | | | 36 | | 29 | | | 41 | 36 | | | 41 | 40 | 346 |
| 18 | Kolmas Piotr | | 36 | 32 | 43 | 28 | | | 25 | 36 | 34 | | 24 | 26 | 33 | | 21 | | | 26 | 34 | | | 32 | | 26 | 334 |
| 19 | Raciborski Piotr | | | | | | | | | 34 | 29 | | 33 | | 39 | | 34 | | | | | | 36 | 42 | 36 | 35 | 318 |
| 20 | Chmielewski Adam | | | | 41 | | | 32 | | | 32 | 36 | 40 | 31 | | | | | | 35 | | 29 | | | 32 | | 308 |
| 21 | Haiduk Tomasz | | | 33 | 37 | 44 | | | 36 | 33 | 33 | | 22 | | | | | | | | | 31 | 35 | | | | 304 |
| 22 | Haiduk Piotr | 36 | 29 | | 31 | | 37 | | | 36 | | | | | 36 | | 27 | | | | | 37 | | | 32 | | 301 |
| 23 | Szumlicz Tadeusz | | | | | | | | | | | | 34 | 38 | 36 | | | | 39 | 37 | | 42 | 34 | | 40 | | 300 |
| 24 | Kordus Wiktor | | 43 | | 35 | 40 | | 36 | | 31 | | | | | 38 | | 42 | | | | | 33 | | | | | 298 |
| 25 | Billotti Louis Guy | | | 34 | 39 | | 23 | 32 | | | 34 | | 34 | 34 | | | | | | | | | 33 | | | 33 | 296 |
| 26 | Wnuk Piotr | | | | | 35 | | 36 | | | 31 | | 43 | 26 | 33 | | | | | | 37 | | 33 | | | | 274 |
| 27 | Rychcik Alex | | 32 | 39 | | | | | 34 | | 36 | | 39 | | 41 | | | | | | | 45 | | | | | 266 |
| 28 | Szyszak Jerzy | | | | | | | 27 | 35 | | 46 | | | | | 40 | 44 | | | 32 | | | 41 | | | | 265 |
| 28 | Kolmas Stanisław | | | | | 32 | | 43 | 31 | 33 | | | | | 29 | | | | | | 31 | | | 29 | | 37 | 265 |
| 30 | Gregorowicz Michał | | | | | | | | | | | | 53 | | 39 | 21 | | | 42 | 37 | 31 | | | 36 | | | 259 |
| 31 | Lepianka Paweł | | | | | 35 | | 40 | | | 34 | 35 | | 35 | | | | | | | | | | | | 31 | 210 |
| 32 | Owczarek Michał | | | | | | | 32 | | | | | | | | | | | 25 | 30 | 28 | 23 | | 36 | 35 | | 209 |
| 33 | Jurczyk Grzegorz | | | 24 | 33 | | | 40 | 37 | | | | | | | | | | | | | 45 | | | 28 | | 207 |
| 34 | Ungier Olaf | | | | | | | | | 39 | 34 | | 29 | | | 34 | | | | | 34 | 35 | | | | | 205 |
| 35 | Ernst Andrzej | | | 40 | | 30 | | | | | 34 | | 36 | 29 | | | 29 | | | | | | | | | | 198 |
| 36 | Oleszczuk Jarosław | | | | | | | 31 | 28 | | 36 | | 37 | 31 | | | | 34 | | | | | | | | | 197 |
| 37 | Pawłowski Piotr | | | | | | 32 | | 25 | 35 | | 34 | | | | | | | | 22 | 33 | | | | | | 181 |
| 38 | Wypych Paweł | | 33 | 42 | | | | | | | | 37 | | | 29 | | | | | | | | 37 | | | | 178 |
| 39 | Laskowski Karol | | | | | | 29 | | | | | 35 | | | | 40 | | | 38 | | | | | | 32 | | 174 |
| 39 | Gregorowicz Piotr | | | | | | 34 | | 34 | | 35 | | 36 | 35 | | | | | | | | | | | | | 174 |
| 41 | Sieńko Damian | | | | | | | | | 35 | | | | | 36 | | 29 | | | | | 23 | | | 41 | | 164 |
| 42 | Osiński Ireneusz | | | | | | | 32 | | 34 | | | 30 | | | | | 26 | | | 39 | | | | | | 161 |
| 42 | Jarosz Sławomir | | | | | | | 36 | | | | | | | 28 | | 28 | | | 38 | | 31 | | | | | 161 |
| 44 | Ligocki Michał | | | | | | | | | 28 | | | 27 | | | | | | | 34 | 33 | 33 | | | | | 155 |
| 45 | Meserszmit Marek | | | | | | | | | | 35 | | | | | | | | | | 32 | | 43 | | | 40 | 150 |
| 45 | Dziekan Mirosław | | | | 31 | | | | | | | 38 | | | | | 24 | 28 | | 29 | | | | | | | 150 |
| 47 | Lis Paweł | | | | | | | 29 | 19 | | | | | | | 38 | | 26 | | | 33 | | | | | | 145 |
| 48 | Skrzymowski Tomasz | | | | | 30 | | | | | | | | 26 | 27 | | 21 | | | | | | 35 | | | | 139 |
| 49 | Bulak Marek | | | | | | | | | | | | | | | 30 | | 45 | | 25 | | | | 31 | | | 131 |
| 50 | Gregorowicz Marcin | | | | | | 38 | | | | | | | | | | | | 38 | 42 | | | | | | | 118 |
| 51 | Banaśkiewicz Sławomir | | | | | | | | | 38 | | | | | | | | 38 | | | | | | 36 | | | 112 |
| 52 | Kuna Wojciech | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17 | 29 | 21 | | 20 | 20 | 107 |
| 53 | Szymaniak Jakub | | | | | | | | | 37 | 38 | | 29 | | | | | | | | | | | | | | 104 |
| 54 | Zhang Lei | | 37 | | 35 | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | | | | | | 98 |
| 55 | Cholewiński Jan | | | | | | | | | | | | | | | | | | 39 | | | | 47 | | | | 86 |
| 56 | Woźniak Krzysztof | | | | | | | | | | | | | | 26 | | | | 26 | 33 | | | | | | | 85 |
| 57 | Laskowski Paweł | | | | | | | | | | | | | 40 | | | | | | | | | | | | 42 | 82 |
| 58 | Gultan Levent | | | 43 | | | 38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 81 |
| 58 | Kiniewicz Łukasz | | | | | | | 42 | | 39 | | | | | | | | | | | | | | | | | 81 |
| 60 | Buczyński Krzysztof, Piotr | | | 46 | | | | | | 34 | | | | | | | | | | | | | | | | | 80 |
| 61 | Wróblewski Bartosz | | | | | | | | | | | 39 | 36 | | | | | | | | | | | | | | 75 |
| 62 | Niedziela Piotr | | 39 | | | | | | | | | | | | | | | | | 34 | | | | | | | 73 |
| 63 | Czupryński Paweł | 35 | | | | | | | | | | | | | 37 | | | | | | | | | | | | 72 |
| 64 | Święcicki Peter | | | | | | | | | | | 33 | | | | | | | | | | | | 38 | | | 71 |
| 65 | Chrzanowski Tomasz | | | | | | | | | 39 | | | | | | | 31 | | | | | | | | | | 70 |
| 65 | Jankowski Krzysztof | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 34 | 36 | | | | | 70 |
| 67 | Moreń Robert | | | | 39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 65 |
| 68 | Elkner Rafał | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | | | | 39 | | | | 63 |
| 69 | Kwaśniewski Alan | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | 38 | | | | | | | 62 |
| 70 | Hofman Wojciech | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | | | | | 34 | 52 |
| 71 | Budner Marek | | | | | | | | 43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 43 |
| 72 | Gręda Tomasz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 | | | | | 40 |
| 72 | Szkałuba Tadeusz | | | | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 |
| 72 | Bieleninnik Bartłomiej | | | | | | | | | | | | | | 40 | | | | | | | | | | | | 40 |
| 72 | Chmielewski Bronisław | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 | | | | | | | | 40 |
| 72 | Olszewski Andrzej | | | | | | | | 19 | | | | | | | 21 | | | | | | | | | | | 40 |
| 77 | Mirka Marcin | | | | | | | | | | | 38 | | | | | | | | | | | | | | | 38 |
| 77 | Skręta Jarek | | | 38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 38 |
| 79 | Cesarz Adam | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 36 | | 36 |
| 80 | Becz Jerzy | | | | 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 35 |
| 81 | Podkański Rafał | | | | | | | | | | | 34 | | | | | | | | | | | | | | | 34 |
| 82 | Trojanowski Jacek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 31 | | 31 |
| 82 | Lenard Piotr | | | | | | | | | | | | 31 | | | | | | | | | | | | | | 31 |
| 84 | Mazurkiewicz Piotr | | | | | | | | | | | | 28 | | | | | | | | | | | | | | 28 |
| 85 | Rychcik Milan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | 27 |
| 85 | Domański Krzysztof | | | | | | | | | | | | | 27 | | | | | | | | | | | | | 27 |
| 87 | Perkowski Marek | | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 |
Runda 25
(od 2026-08-17 do 2026-08-23)
| Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
|---|
| 1 | Paweł Laskowski | 42 |
| 2 | Marek Meserszmit | 40 |
| 2 | Marek Łęcki | 40 |
| 4 | Tomasz Radwan | 39 |
| 5 | Jacek Laskowski | 38 |
| 6 | Stanisław Kolmas | 37 |
| 6 | Przemysław Kosiorek | 37 |
| 8 | Mateusz Gregorowicz | 36 |
| 9 | Adam Bejm | 35 |
| 9 | Michał Kopczewski | 35 |
| 9 | Tomasz Kraska | 35 |
| 9 | Piotr Raciborski | 35 |
| 13 | Wojciech Hofman | 34 |
| 13 | Jacek Krukowski | 34 |
| 15 | Louis Guy Billotti | 33 |
| 16 | Paweł Lepianka | 31 |
| 16 | Igor Ungier | 31 |
|