Liga Turniejowa 2024 – Kobiety
Pozycja |
Nazwisko i imię | Liczba rund | Liczba punktów |
---|
1 | O'Higgins Elina | 19 | 371 |
2 | Pietrzak Wiktoria | 14 | 354 |
3 | Binkowska Marta | 19 | 347 |
3 | Mościcka Aneta | 20 | 347 |
5 | Kuna-Kabańska Marzena | 11 | 338 |
6 | Meserszmit Renata | 11 | 323 |
7 | Tymińska Marta | 13 | 320 |
8 | Szpara Agnieszka | 10 | 314 |
9 | Ostrowska Agnieszka Aldona | 10 | 298 |
10 | Terej Katarzyna | 9 | 289 |
11 | Malewicz Małgorzata | 8 | 263 |
12 | Gregorowicz Julia | 6 | 207 |
13 | Kowalewska Monika | 6 | 205 |
14 | Kępka Magdalena | 5 | 148 |
15 | Awdziejczyk Małgorzata | 5 | 142 |
16 | Bilska Ewa | 4 | 122 |
17 | Cesarz Danuta | 4 | 103 |
18 | Koenig Regina | 4 | 101 |
19 | Osterczuk Ewa | 3 | 88 |
19 | Kopczewska Kasia | 3 | 88 |
19 | Pawelska - Kubala Beata | 3 | 88 |
19 | Łopatniuk Aleksandra | 4 | 88 |
23 | Budner Ewa | 2 | 70 |
24 | Woźniak Julia | 1 | 41 |
25 | Cichońska Anna | 2 | 37 |
26 | Woźniak Zofia | 1 | 30 |
27 | Więcko Małgorzata | 1 | 27 |
Szczegółowe wyniki
P. | Nazwisko i imię | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | R25 | R26 | R27 | Liczba punktów |
---|
1 | O'Higgins Elina | 33 | 28 | 36 | | 31 | 35 | 28 | 31 | | 39 | 36 | 38 | 29 | 36 | 35 | | 35 | 37 | 27 | 38 | 32 | | | | 41 | | | 371 |
2 | Pietrzak Wiktoria | | 20 | | | | 40 | 33 | 38 | | 39 | 21 | 32 | | 32 | | | 36 | 32 | 32 | | 31 | | 40 | | 28 | | | 354 |
3 | Binkowska Marta | | 34 | 28 | 36 | | 31 | 28 | | | 31 | 35 | 38 | | | 34 | | 32 | 26 | | 26 | 31 | 38 | 35 | 33 | 27 | 29 | 32 | 347 |
3 | Mościcka Aneta | | 31 | 25 | | 28 | 21 | 30 | 35 | 23 | 26 | 36 | 35 | 35 | 35 | 36 | 36 | 32 | 32 | | 26 | 29 | | 30 | | | | 35 | 347 |
5 | Kuna-Kabańska Marzena | | | | | 31 | | 34 | 28 | | 39 | 31 | | | 34 | | | | 29 | 30 | | | 36 | 38 | | | 36 | | 338 |
6 | Meserszmit Renata | | | 31 | 25 | | | 35 | 28 | 35 | 10 | | | 36 | 38 | | 29 | | | 28 | | | | 38 | | | | | 323 |
7 | Tymińska Marta | | 28 | 31 | | | | | | | | 34 | 32 | 30 | 30 | | | 26 | | 30 | 34 | 38 | | 32 | | 29 | | 24 | 320 |
8 | Szpara Agnieszka | | 31 | | 27 | | 31 | | 27 | 28 | | | | 31 | 32 | | | 38 | 33 | | | | | | | | 36 | | 314 |
9 | Ostrowska Agnieszka Aldona | | | 34 | | 23 | | 33 | | | | 31 | | 34 | 23 | 21 | | | 24 | | | | 39 | 36 | | | | | 298 |
10 | Terej Katarzyna | | | 39 | | | | 36 | 25 | | | 34 | | 36 | 31 | | | | | | | 27 | | 33 | | | 28 | | 289 |
11 | Malewicz Małgorzata | | | | | | | 21 | 33 | | 35 | | 32 | 34 | | | | | | 24 | 37 | | | 47 | | | | | 263 |
12 | Gregorowicz Julia | | | | | | | 35 | | | | 35 | | 44 | 30 | | 36 | | | 27 | | | | | | | | | 207 |
13 | Kowalewska Monika | | | | | | | | | | | | | 35 | 38 | | | 39 | 35 | | 31 | | | | | | 27 | | 205 |
14 | Kępka Magdalena | | | 17 | | | | | | | | 35 | | 25 | 34 | | | | | | | | | 37 | | | | | 148 |
15 | Awdziejczyk Małgorzata | | | | | | | 30 | 28 | | | | | 34 | | | 30 | | | 20 | | | | | | | | | 142 |
16 | Bilska Ewa | | | | | | | | 33 | | | | | 32 | | | | | | | | | | 29 | | | 28 | | 122 |
17 | Cesarz Danuta | | | | | | | | | | | | | 20 | | | | 26 | | 23 | | | | 34 | | | | | 103 |
18 | Koenig Regina | | | | | | 28 | | | | | 26 | 18 | | | | 29 | | | | | | | | | | | | 101 |
19 | Osterczuk Ewa | | | | | | | | | | | | | 23 | | | | | | 27 | | | | 38 | | | | | 88 |
19 | Kopczewska Kasia | | | | | | | | | | | | | 23 | | | | | | 31 | | | | 34 | | | | | 88 |
19 | Pawelska - Kubala Beata | | 26 | | | | | 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 33 | | | 88 |
19 | Łopatniuk Aleksandra | | | | | | | 13 | 28 | | | | | | 30 | | | | 17 | | | | | | | | | | 88 |
23 | Budner Ewa | | | | | | | | | | | | | 36 | | | | | | 34 | | | | | | | | | 70 |
24 | Woźniak Julia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 41 | | | | | | | | 41 |
25 | Cichońska Anna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 | | | | | | | | 21 | 37 |
26 | Woźniak Zofia | | | | | | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | | | | | | 30 |
27 | Więcko Małgorzata | | | | | | | | | | 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 |
Runda 27
(od 2024-09-30 do 2024-10-06)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
1 | Aneta Mościcka | 35 |
2 | Marta Binkowska | 32 |
3 | Marta Tymińska | 24 |
4 | Anna Cichońska | 21 |
Runda 26
(od 2024-09-23 do 2024-09-29)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
1 | Marzena Kuna-Kabańska | 36 |
1 | Agnieszka Szpara | 36 |
3 | Marta Binkowska | 29 |
4 | Ewa Bilska | 28 |
4 | Katarzyna Terej | 28 |
6 | Monika Kowalewska | 27 |
Runda 25
(od 2024-09-16 do 2024-09-22)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
1 | Elina O'Higgins | 41 |
2 | Beata Pawelska - Kubala | 33 |
3 | Marta Tymińska | 29 |
4 | Wiktoria Pietrzak | 28 |
5 | Marta Binkowska | 27 |
Runda 24
(od 2024-09-09 do 2024-09-15)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
1 | Marta Binkowska | 33 |
Runda 23
(od 2024-09-02 do 2024-09-08)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
1 | Małgorzata Malewicz | 47 |
2 | Wiktoria Pietrzak | 40 |
3 | Marzena Kuna-Kabańska | 38 |
3 | Renata Meserszmit | 38 |
3 | Ewa Osterczuk | 38 |
6 | Magdalena Kępka | 37 |
7 | Agnieszka Aldona Ostrowska | 36 |
8 | Marta Binkowska | 35 |
9 | Danuta Cesarz | 34 |
9 | Kasia Kopczewska | 34 |
11 | Katarzyna Terej | 33 |
12 | Marta Tymińska | 32 |
13 | Aneta Mościcka | 30 |
14 | Ewa Bilska | 29 |
Runda 22
(od 2024-08-26 do 2024-09-01)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
1 | Agnieszka Aldona Ostrowska | 39 |
2 | Marta Binkowska | 38 |
3 | Marzena Kuna-Kabańska | 36 |
Runda 21
(od 2024-08-19 do 2024-08-25)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
1 | Marta Tymińska | 38 |
2 | Elina O'Higgins | 32 |
3 | Marta Binkowska | 31 |
3 | Wiktoria Pietrzak | 31 |
5 | Aneta Mościcka | 29 |
6 | Katarzyna Terej | 27 |
Runda 20
(od 2024-08-12 do 2024-08-18)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
1 | Julia Woźniak | 41 |
2 | Elina O'Higgins | 38 |
3 | Małgorzata Malewicz | 37 |
4 | Marta Tymińska | 34 |
5 | Monika Kowalewska | 31 |
6 | Marta Binkowska | 26 |
6 | Aneta Mościcka | 26 |
Runda 19
(od 2024-08-05 do 2024-08-11)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
1 | Ewa Budner | 34 |
2 | Wiktoria Pietrzak | 32 |
3 | Kasia Kopczewska | 31 |
4 | Marzena Kuna-Kabańska | 30 |
4 | Marta Tymińska | 30 |
6 | Renata Meserszmit | 28 |
7 | Julia Gregorowicz | 27 |
7 | Elina O'Higgins | 27 |
7 | Ewa Osterczuk | 27 |
10 | Małgorzata Malewicz | 24 |
11 | Danuta Cesarz | 23 |
12 | Małgorzata Awdziejczyk | 20 |
13 | Anna Cichońska | 16 |
Runda 18
(od 2024-07-29 do 2024-08-04)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
1 | Elina O'Higgins | 37 |
2 | Monika Kowalewska | 35 |
3 | Agnieszka Szpara | 33 |
4 | Aneta Mościcka | 32 |
4 | Wiktoria Pietrzak | 32 |
6 | Marzena Kuna-Kabańska | 29 |
7 | Marta Binkowska | 26 |
8 | Agnieszka Aldona Ostrowska | 24 |
9 | Aleksandra Łopatniuk | 17 |
Runda 17
(od 2024-07-22 do 2024-07-28)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
1 | Monika Kowalewska | 39 |
2 | Agnieszka Szpara | 38 |
3 | Wiktoria Pietrzak | 36 |
4 | Elina O'Higgins | 35 |
5 | Marta Binkowska | 32 |
5 | Aneta Mościcka | 32 |
7 | Danuta Cesarz | 26 |
7 | Marta Tymińska | 26 |
Runda 16
(od 2024-07-15 do 2024-07-21)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
1 | Julia Gregorowicz | 36 |
1 | Aneta Mościcka | 36 |
3 | Małgorzata Awdziejczyk | 30 |
4 | Regina Koenig | 29 |
4 | Renata Meserszmit | 29 |
Runda 15
(od 2024-07-08 do 2024-07-14)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
1 | Aneta Mościcka | 36 |
2 | Elina O'Higgins | 35 |
3 | Marta Binkowska | 34 |
4 | Agnieszka Aldona Ostrowska | 21 |
Runda 14
(od 2024-07-01 do 2024-07-07)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
1 | Monika Kowalewska | 38 |
1 | Renata Meserszmit | 38 |
3 | Elina O'Higgins | 36 |
4 | Aneta Mościcka | 35 |
5 | Magdalena Kępka | 34 |
5 | Marzena Kuna-Kabańska | 34 |
7 | Wiktoria Pietrzak | 32 |
7 | Agnieszka Szpara | 32 |
9 | Katarzyna Terej | 31 |
10 | Julia Gregorowicz | 30 |
10 | Marta Tymińska | 30 |
10 | Zofia Woźniak | 30 |
10 | Aleksandra Łopatniuk | 30 |
14 | Agnieszka Aldona Ostrowska | 23 |
Runda 13
(od 2024-06-24 do 2024-06-30)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
1 | Julia Gregorowicz | 44 |
2 | Ewa Budner | 36 |
2 | Renata Meserszmit | 36 |
2 | Katarzyna Terej | 36 |
5 | Monika Kowalewska | 35 |
5 | Aneta Mościcka | 35 |
7 | Małgorzata Awdziejczyk | 34 |
7 | Małgorzata Malewicz | 34 |
7 | Agnieszka Aldona Ostrowska | 34 |
10 | Ewa Bilska | 32 |
11 | Agnieszka Szpara | 31 |
12 | Marta Tymińska | 30 |
13 | Elina O'Higgins | 29 |
14 | Magdalena Kępka | 25 |
15 | Kasia Kopczewska | 23 |
15 | Ewa Osterczuk | 23 |
17 | Danuta Cesarz | 20 |
Runda 12
(od 2024-06-17 do 2024-06-23)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
1 | Marta Binkowska | 38 |
1 | Elina O'Higgins | 38 |
3 | Aneta Mościcka | 35 |
4 | Małgorzata Malewicz | 32 |
4 | Wiktoria Pietrzak | 32 |
4 | Marta Tymińska | 32 |
7 | Regina Koenig | 18 |
Runda 11
(od 2024-06-10 do 2024-06-16)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
1 | Aneta Mościcka | 36 |
1 | Elina O'Higgins | 36 |
3 | Marta Binkowska | 35 |
3 | Julia Gregorowicz | 35 |
3 | Magdalena Kępka | 35 |
6 | Katarzyna Terej | 34 |
6 | Marta Tymińska | 34 |
8 | Marzena Kuna-Kabańska | 31 |
8 | Agnieszka Aldona Ostrowska | 31 |
10 | Regina Koenig | 26 |
11 | Wiktoria Pietrzak | 21 |
Runda 10
(od 2024-06-03 do 2024-06-09)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
1 | Marzena Kuna-Kabańska | 39 |
1 | Elina O'Higgins | 39 |
1 | Wiktoria Pietrzak | 39 |
4 | Małgorzata Malewicz | 35 |
5 | Marta Binkowska | 31 |
6 | Małgorzata Więcko | 27 |
7 | Aneta Mościcka | 26 |
8 | Renata Meserszmit | 10 |
Runda 9
(od 2024-05-27 do 2024-06-02)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
1 | Renata Meserszmit | 35 |
2 | Agnieszka Szpara | 28 |
3 | Aneta Mościcka | 23 |
Runda 8
(od 2024-05-20 do 2024-05-26)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
1 | Wiktoria Pietrzak | 38 |
2 | Aneta Mościcka | 35 |
3 | Ewa Bilska | 33 |
3 | Małgorzata Malewicz | 33 |
5 | Elina O'Higgins | 31 |
6 | Małgorzata Awdziejczyk | 28 |
6 | Marzena Kuna-Kabańska | 28 |
6 | Renata Meserszmit | 28 |
6 | Aleksandra Łopatniuk | 28 |
10 | Agnieszka Szpara | 27 |
11 | Katarzyna Terej | 25 |
Runda 7
(od 2024-05-13 do 2024-05-19)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
1 | Katarzyna Terej | 36 |
2 | Julia Gregorowicz | 35 |
2 | Renata Meserszmit | 35 |
4 | Marzena Kuna-Kabańska | 34 |
5 | Agnieszka Aldona Ostrowska | 33 |
5 | Wiktoria Pietrzak | 33 |
7 | Małgorzata Awdziejczyk | 30 |
7 | Aneta Mościcka | 30 |
9 | Beata Pawelska - Kubala | 29 |
10 | Marta Binkowska | 28 |
10 | Elina O'Higgins | 28 |
12 | Małgorzata Malewicz | 21 |
13 | Aleksandra Łopatniuk | 13 |
Runda 6
(od 2024-05-06 do 2024-05-12)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
1 | Wiktoria Pietrzak | 40 |
2 | Elina O'Higgins | 35 |
3 | Marta Binkowska | 31 |
3 | Agnieszka Szpara | 31 |
5 | Regina Koenig | 28 |
6 | Aneta Mościcka | 21 |
Runda 5
(od 2024-04-29 do 2024-05-05)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
1 | Marzena Kuna-Kabańska | 31 |
1 | Elina O'Higgins | 31 |
3 | Aneta Mościcka | 28 |
4 | Agnieszka Aldona Ostrowska | 23 |
Runda 4
(od 2024-04-22 do 2024-04-28)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
1 | Marta Binkowska | 36 |
2 | Agnieszka Szpara | 27 |
3 | Renata Meserszmit | 25 |
Runda 3
(od 2024-04-15 do 2024-04-21)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
1 | Katarzyna Terej | 39 |
2 | Elina O'Higgins | 36 |
3 | Agnieszka Aldona Ostrowska | 34 |
4 | Renata Meserszmit | 31 |
4 | Marta Tymińska | 31 |
6 | Marta Binkowska | 28 |
7 | Aneta Mościcka | 25 |
8 | Magdalena Kępka | 17 |
Runda 2
(od 2024-04-08 do 2024-04-14)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
1 | Marta Binkowska | 34 |
2 | Aneta Mościcka | 31 |
2 | Agnieszka Szpara | 31 |
4 | Elina O'Higgins | 28 |
4 | Marta Tymińska | 28 |
6 | Beata Pawelska - Kubala | 26 |
7 | Wiktoria Pietrzak | 20 |
Runda 1
(od 2024-04-01 do 2024-04-07)
Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
---|
1 | Elina O'Higgins | 33 |
FaceBook