Liga Zielona 2026 – Mężczyźni
| Pozycja |
Nazwisko i imię | Liczba rund | Liczba punktów |
|---|
| 1 | Bukowski Jarek | 3 | 104 |
| 2 | Gręda Tomasz | 2 | 82 |
| 3 | Rychcik Milan | 2 | 72 |
| 4 | Hofman Wojciech | 2 | 70 |
| 5 | Wyszyński Michał | 2 | 68 |
| 6 | Raciborski Oliwier | 1 | 52 |
| 7 | Pałasz Michał | 1 | 46 |
| 8 | Makosz Krzysztof | 1 | 35 |
| 9 | Gruszka Maciej | 1 | 34 |
| 10 | Durlik Hubert | 1 | 28 |
Szczegółowe wyniki
| P. | Nazwisko i imię | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Liczba punktów |
|---|
| 1 | Bukowski Jarek | | | 34 | 37 | 33 | | 104 |
| 2 | Gręda Tomasz | | | | | 46 | 36 | 82 |
| 3 | Rychcik Milan | | 33 | 39 | | | | 72 |
| 4 | Hofman Wojciech | | | | | 33 | 37 | 70 |
| 5 | Wyszyński Michał | | | | | 37 | 31 | 68 |
| 6 | Raciborski Oliwier | | | | | | 52 | 52 |
| 7 | Pałasz Michał | | | | | | 46 | 46 |
| 8 | Makosz Krzysztof | | | | | | 35 | 35 |
| 9 | Gruszka Maciej | | | | | | 34 | 34 |
| 10 | Durlik Hubert | | | | | | 28 | 28 |
Runda 6
(od 2026-04-06 do 2026-04-12)
| Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
|---|
| 1 | Oliwier Raciborski | 52 |
| 2 | Michał Pałasz | 46 |
| 3 | Wojciech Hofman | 37 |
| 4 | Tomasz Gręda | 36 |
| 5 | Krzysztof Makosz | 35 |
| 6 | Maciej Gruszka | 34 |
| 7 | Michał Wyszyński | 31 |
| 8 | Hubert Durlik | 28 |
Runda 5
(od 2026-03-30 do 2026-04-05)
| Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
|---|
| 1 | Tomasz Gręda | 46 |
| 2 | Michał Wyszyński | 37 |
| 3 | Jarek Bukowski | 33 |
| 3 | Wojciech Hofman | 33 |
Runda 4
(od 2026-03-23 do 2026-03-29)
| Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
|---|
| 1 | Jarek Bukowski | 37 |
Runda 3
(od 2026-03-16 do 2026-03-22)
| Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
|---|
| 1 | Milan Rychcik | 39 |
| 2 | Jarek Bukowski | 34 |
Runda 2
(od 2026-03-09 do 2026-03-15)
| Lp. | Nazwisko i imię | Wynik |
|---|
| 1 | Milan Rychcik | 33 |
Runda 1
(od 2026-03-02 do 2026-03-08)