Liga Królewska 2026
Liga turniejowa – mężczyźni (10 rund)
| Pozycja | Nazwisko i imię | Liczba rund | Liczba punktów |
|---|---|---|---|
| 1 | Skoblewski Paweł | 3 | 93 |
| 2 | Raciborski Piotr | 1 | 47 |
| 3 | Moreń Robert | 1 | 37 |
| 4 | Czyżak Andrzej | 1 | 35 |
| 5 | Laskowski Jacek | 1 | 33 |
| 5 | Malewicz Grzegorz | 1 | 33 |
| 5 | Szczypa Grzegorz | 1 | 33 |
Liga turniejowa – kobiety (10 rund)
| Pozycja | Nazwisko i imię | Liczba rund | Liczba punktów |
|---|---|---|---|
| 1 | Osterczuk Ewa | 1 | 22 |
Liga towarzyska – mężczyźni (10 rund)
| Pozycja | Nazwisko i imię | Liczba rund | Liczba punktów |
|---|---|---|---|
| 1 | Majewski Paweł | 6 | 221 |
| 2 | Wielgus Mariusz | 6 | 211 |
| 3 | Kopczewski Michał | 6 | 202 |
| 4 | Malewicz Grzegorz | 5 | 199 |
| 5 | Kosiorek Przemysław | 6 | 192 |
Liga towarzyska – kobiety (10 rund)
| Pozycja | Nazwisko i imię | Liczba rund | Liczba punktów |
|---|---|---|---|
| 1 | Malewicz Małgorzata | 4 | 137 |
| 2 | Minich Karina | 3 | 111 |
| 3 | Binkowska Marta | 3 | 108 |
| 4 | Ostrowska Agnieszka Aldona | 2 | 77 |
| 5 | Kopczewska Kasia | 2 | 66 |
Liga zielona – mężczyźni (10 rund)
| Pozycja | Nazwisko i imię | Liczba rund | Liczba punktów |
|---|---|---|---|
| 1 | Bukowski Jarek | 3 | 104 |
| 2 | Gręda Tomasz | 2 | 82 |
| 3 | Rychcik Milan | 2 | 72 |
| 4 | Hofman Wojciech | 2 | 70 |
| 5 | Wyszyński Michał | 2 | 68 |
Liga zielona – kobiety (10 rund)
| Pozycja | Nazwisko i imię | Liczba rund | Liczba punktów |
|---|---|---|---|
| 1 | Marchenko Tatiana | 3 | 109 |
| 2 | Szwaj Agnieszka | 1 | 45 |
| 3 | Regulska Hofses Kinga | 1 | 40 |








